企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 其他 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | 2006 | |
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 廠房面積 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | |
銀行帳號 | |||
主要市場 | |||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 生產(chǎn); 定制; 液壓驅(qū)動裝置; 生產(chǎn); 定制; 液壓驅(qū)動裝置; 液壓驅(qū)動裝置 |
企業(yè)名稱 | 寧波新宏液壓有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 913302117900945653 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)澥浦鎮(zhèn)沿山路6號 |
類型 | 私營有限責(zé)任公司(自然人控股或私營性質(zhì)企業(yè)控股) | 法定代表人 | 朱宏國 |
注冊資本 | 500 萬元人民幣 | 成立日期 | 2006年08月23日 |
營業(yè)期限自 | 2006年08月23日 | 營業(yè)期限至 | 2026年08月22日 |
登記機(jī)關(guān) | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)市場監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2016年03月29日 |
經(jīng)營范圍 | 許可經(jīng)營項(xiàng)目:/? 一般經(jīng)營項(xiàng)目:液壓馬達(dá)、減速機(jī)、液壓制動器、液壓絞車、液壓系統(tǒng)、工程機(jī)械、船舶機(jī)械、機(jī)電一體化液壓產(chǎn)品、家用電器的設(shè)計(jì)、制造及銷售。 |
相關(guān)分類: 自動化儀表及系統(tǒng) 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結(jié)構(gòu)裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗(yàn)機(jī)設(shè)備 試驗(yàn)機(jī) 實(shí)驗(yàn)儀器裝置 驅(qū)動裝置 強(qiáng)電/弱電用接點(diǎn)材料 流量儀表 量儀 量器量具 量具 監(jiān)測儀器 計(jì)時器 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 衡器 光學(xué)儀器 感應(yīng)器 分析儀器 紡織用儀器 電子測量儀表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測試儀器 測量儀器 測量儀表
相關(guān)地區(qū): 寧波海曙區(qū) 寧波江東區(qū) 寧波江北區(qū) 寧波北侖區(qū) 寧波鎮(zhèn)海區(qū) 寧波鄞州區(qū) 寧波象山縣 寧波寧??h 寧波余姚市 寧波慈溪市 寧波奉化市