企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 廠房面積 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | |
銀行帳號(hào) | |||
主要市場(chǎng) | |||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | PH計(jì) |
企業(yè)名稱 | 無(wú)錫海杰明環(huán)??萍加邢薰?/td> | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 9132028205524212XG |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 宜興市高塍鎮(zhèn)遠(yuǎn)東大道環(huán)保城17幢12號(hào) |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 法定代表人 | 張春紅 |
注冊(cè)資本 | 1158萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2012-10-29 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2012-10-29 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2059-12-31 |
登記機(jī)關(guān) | 宜興市市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2016-03-25 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 環(huán)保設(shè)備、臭氧設(shè)備、紫外線設(shè)備、消毒凈化設(shè)備、水處理設(shè)備、處理**檢測(cè)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)設(shè)備、遠(yuǎn)程測(cè)控系統(tǒng)設(shè)備、儀器儀表、自動(dòng)化控制設(shè)備的技術(shù)研究、開發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售、安裝、調(diào)試;環(huán)保工程的設(shè)計(jì)、施工;水處理藥劑(除危險(xiǎn)化學(xué)品)的銷售;自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(地區(qū)限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
相關(guān)分類: 阻抗分析儀 綜合測(cè)試/分析儀 直流電子負(fù)載 兆歐表/搖表 噪聲系數(shù)測(cè)試/分析儀 在線測(cè)試儀 元件測(cè)試儀 信號(hào)發(fā)生器/信號(hào)源模塊 相位測(cè)試儀 誤碼分析儀 溫度計(jì) 微波功率計(jì) 網(wǎng)絡(luò)分析儀 網(wǎng)絡(luò)測(cè)試儀 特斯拉計(jì)/高斯計(jì)/磁通計(jì) 特殊電子測(cè)量?jī)x器 衰減器 數(shù)據(jù)采集儀 手機(jī)/通訊測(cè)試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號(hào)分析儀 色彩分析儀/白平衡測(cè)試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計(jì) 耐壓儀/絕緣測(cè)試儀 邏輯分析儀 漏電流測(cè)試儀 亮度/照度計(jì) 藍(lán)牙測(cè)試儀 可焊性測(cè)試儀 靜電場(chǎng)測(cè)試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測(cè)試儀 紅外/遙控編碼測(cè)試儀 毫歐/毫伏表 光功率計(jì) 功率計(jì) 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計(jì)/聲級(jí)計(jì) 調(diào)制度分析儀 電子測(cè)量用工夾具 電聲測(cè)試/分析儀 電導(dǎo)率儀 點(diǎn)溫計(jì) 場(chǎng)效應(yīng)管測(cè)試儀 場(chǎng)強(qiáng)儀 測(cè)量探頭/附件 參數(shù)測(cè)量?jī)x 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測(cè)試儀 變壓器/線圈測(cè)試儀 PCB功能測(cè)試儀 LED測(cè)試儀 LCR測(cè)試儀 EMC測(cè)量?jī)x器
相關(guān)地區(qū):