企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 個體經(jīng)營 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
主要客戶 | 廠房面積 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | |
銀行帳號 | |||
主要市場 | |||
主營產(chǎn)品或服務 | 運動電子穿戴,運動電子穿戴 |
企業(yè)名稱 | 無比敵科技(深圳)有限公司 | 工商注冊號 | 440301503449937 |
---|---|---|---|
經(jīng)營狀態(tài) | 登記成立 | 住所 | 深圳市南山區(qū)南海大道以西金暉大廈A區(qū)裙樓4樓62(D13) |
類型 | 獨資經(jīng)營(港資) | 法定代表人 | 張世強 |
注冊資本 | 100萬元人民幣 | 成立日期 | 2013年03月12日 |
營業(yè)期限自 | 2013年03月12日 | 營業(yè)期限至 | 2033年03月04日 |
登記機關(guān) | 深圳市市場監(jiān)督*南山局 | 核準日期 | 2015年04月10日 |
經(jīng)營范圍 | 計算機軟硬件、電子產(chǎn)品、電子元器件、通訊產(chǎn)品、精密儀器的研發(fā)、批發(fā)、進出口及相關(guān)配套業(yè)務(不涉及國營貿(mào)易管理商品,涉及配額、許可證管理及其它專項規(guī)定管理的商品,按地區(qū)有關(guān)規(guī)定辦理申請)。^ |
相關(guān)分類: 姿態(tài)傳感器 智能傳感器 振動/接近/位移傳感器 壓力/稱重/力敏傳感器 壓電傳感器 壓差傳感器 旋轉(zhuǎn)傳感器 無線傳感器 溫度/濕度/溫濕度傳感器 微波傳感器 特殊傳感器 速度/加速度傳感器 視覺/圖像傳感器 生理傳感器 射線/輻射傳感器 色標/顏色傳感器 汽車傳感器 氣體/氣敏/煙霧傳感器 流量傳感器 料位/液位傳感器 力矩/扭矩傳感器 角度/傾角傳感器 霍爾/電流傳感器 火焰/火警傳感器 紅外線/紫外線傳感器 光柵/光幕傳感器 光纖/激光傳感器 光電/光敏傳感器 慣性傳感器 高壓傳感器 風速/風向/風量傳感器 電阻/電容/電感傳感器 電量傳感器 電力傳感器 電導率傳感器 電磁/磁敏傳感器 超聲波/聲敏傳感器 測距/距離傳感器 MEMS傳感器 GPS傳感器
相關(guān)地區(qū):