序號 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 訂貨單位 | 投運時間 |
運行 情況 |
1 | SCB10-630/10 | 1 | 自貢共益電力工程有限公司 | 2016年 | 好 |
2 | SCB10-315/10 | 1 | 2016年 | 好 | |
3 | SCB10-1000/10 | 2 | 2016年 | 好 | |
4 | SCB10-630/10 | 1 | 2017年 | 好 | |
5 | SCB10-315/10 | 1 | 2017年 | 好 | |
6 | SCB10-1000/10 | 1 | 2017年 | 好 | |
7 | SCB11-800/10 | 1 | 2017年 | 好 | |
8 | SCB10-630/10 | 3 | 2017年 | 好 | |
9 | SCB10-1250/10 | 2 | 2017年 | 好 | |
10 | SCB11-2000/10 | 1 | 四川眾邦制藥有限公司 | 2016年 | 好 |
11 | S11-M-250/35 | 1 | 四川省資陽敬德電器開關(guān)廠 | 2016年 | 好 |
12 | SCB11-400/10 | 1 | 2016年 | 好 | |
13 | SCB11-1000/10 | 2 | 2016年 | 好 | |
14 | SCB11-1250/10 | 1 | 2016年 | 好 | |
15 | SCB11-800/10 | 3 | 2017年 | 好 | |
16 | SCB11-1000/10 | 3 | 2017年 | 好 | |
17 | SCB11-1250/10 | 11 | 2017年 | 好 | |
18 | SCB10-1250/10 | 8 | 四川省安裝公司 | 2016年 | 好 |
19 | SCB10-630/10 | 1 | 2016年 | 好 | |
20 | SCB11-2500/10 | 2 | 中昊晨光化工研究院有限公司 | 2015年 | 好 |
21 | SCB10-500/10 | 3 | 四川合眾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2015年 | 好 |
22 | SCB10-1000/10 | 2 | 2015年 | 好 | |
23 | SCB10-50/10 | 1 | 樂山 一拉的電網(wǎng)自動化有限公司 | 2015年 | 好 |
24 | SCB10-50/35 | 1 | 2015年 | 好 | |
25 | SCB10-630/10 | 1 | 四川輪胎橡膠(集團)股份有限公司 | 2015年 | 好 |
26 | SCB10-800/10 | 1 | 2015年 | 好 | |
27 | SCB10-1000/10 | 3 | 2015年 | 好 | |
28 | SCB10-1000/10 | 2 | 四川科威信息工程有限公司 | 2016年 | 好 |
29 | SCB11-630/10 | 2 | 瀘州北辰電力有限責任公司納溪分公司 | 2015年 | 好 |
30 | SCB11-2000/10 | 1 | 2015年 | 好 | |
31 | SCB11-1000/10 | 4 | 四川惠特電力投資建設(shè)有限公司新橋分公司 | 2015年 | 好 |
32 | SCB11-800/10 | 1 | 2015年 | 好 | |
33 | SCB11-400/10 | 1 | 巴中錦源電力有限責任公司通江分公司 | 2015年 | 好 |
34 | SCB11-630/10 | 6 | 2015年 | 好 | |
35 | SCB11-800/10 | 1 | 2015年 | 好 | |
36 | SCB11-1000/10 | 1 | 2015年 | 好 | |
37 | SCB11-1600/10 | 1 | 2015年 | 好 | |
38 | SCB11-500/10 | 1 | 巴中萬信電力工程有限責任公司 | 2015年 | 好 |
39 | SCB11-800/10 | 5 | 2015年 | 好 | |
40 | SCB11-1000/10 | 1 | 2015年 | 好 | |
41 | SCB11-1250/10 | 1 | 2015年 | 好 | |
42 | SCB10-1000/10 | 2 | 瀘州宏興電氣有限公司 | 2015年 | 好 |
43 | SCB10-315/10 | 1 | 威遠華原復(fù)合材料有限公司 | 2015年 | 好 |
44 | SCB10-2500/10 | 1 | 2015年 | 好 | |
45 | SCB10-800/10 | 12 | 成都紅光電氣有限公司 | 2015年 | 好 |
46 | SCB10-1000/10 | 8 | 2015年 | 好 | |
47 | SCB10-160/10 | 2 | 2016年 | 好 | |
48 | SCB10-200/10 | 1 | 2016年 | 好 | |
49 | SCB10-630/10 | 2 | 2016年 | 好 | |
50 | SCB10-1600/10 | 1 | 2016年 | 好 | |
51 | SCB10-2000/10 | 1 | 2016年 | 好 | |
52 | S11-M-400/10 | 1 | 2016年 | 好 | |
53 | S11-M-500/10 | 1 | 2016年 | 好 | |
54 | S11-M-800/10 | 2 | 2016年 | 好 | |
55 | SCB11-400/10 | 1 | 2016年 | 好 | |
56 | SCB11-630/10 | 2 | 2016年 | 好 | |
57 | SCB11-800/10 | 10 | 2016年 | 好 | |
58 | SCB11-1000/10 | 3 | 2016年 | 好 | |
59 | SCB11-1250/10 | 6 | 2016年 | 好 | |
60 | SCB10-1000/10 | 2 | 2017年 | 好 | |
61 | SCB10-1250/10 | 1 | 2017年 | 好 | |
62 | SCB11-630/10 | 2 | 成都紅光電氣有限公司 | 2017年 | 好 |
63 | SCB11-1000/10 | 2 | 2017年 | 好 | |
64 | SCB11-1250/10 | 2 | 2017年 | 好 | |
65 | SCB10-630/10 | 2 | 四川頤和電力工程有限公司 | 2015年 | 好 |
66 | SCB10-800/10 | 1 | 2015年 | 好 | |
67 | SCB10-1250/10 | 2 | 2015年 | 好 | |
68 | SCB11-800/10 | 4 | 2015年 | 好 | |
69 | SCB11-1000/10 | 5 | 2015年 | 好 | |
70 | SCB11-250/10 | 1 | 2016年 | 好 | |
71 | SCB11-500/10 | 4 | 2016年 | 好 | |
72 | SCB11-630/10 | 2 | 2016年 | 好 | |
73 | SCB11-1000/10 | 5 | 2016年 | 好 | |
74 | SCB11-1250/10 | 4 | 2016年 | 好 | |
75 | SCB11-800/10 | 1 | 2017年 | 好 | |
76 | SCB11-800/10 | 2 | 2017年 | 好 | |
77 | SCB10-250/10 | 1 | 內(nèi)江惠川房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2016年 | 好 |
78 | SCB10-800/10 | 2 | 2016年 | 好 | |
79 | SCB10-1000/10 | 2 | 宜賓合牌商貿(mào)有限公司 | 2016年 | 好 |
80 | SCB10-1250/10 | 1 | 2016年 | 好 | |
81 | SCB10-200/10 | 1 | 瀘州天靈開關(guān)有限公司 | 2016年 | 好 |
82 | SCB11-1000/10 | 4 | 巴中市利達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2016年 | 好 |
83 | SCB11-1250/10 | 1 | 綿陽啟**嘉晨實業(yè)有限公司游仙分公司 | 2016年 | 好 |
84 | SCB11-1600/10 | 2 | 2016年 | 好 | |
85 | S11-M-1000/10 | 1 | 達州市東遠電器有限公司 | 2016年 | 好 |
86 | S11-M-400/10 | 1 | 2016年 | 好 | |
87 | SCB11-160/10 | 1 | 2016年 | 好 | |
88 | SCB11-200/10 | 1 | 2016年 | 好 | |
89 | SCB11-500/10 | 1 | 2016年 | 好 | |
90 | SCB11-630/10 | 1 | 2016年 | 好 | |
91 | SCB10-800/10 | 2 | 2016年 | 好 | |
92 | SCB10-1000/10 | 1 | 2016年 | 好 | |
93 | SCB10-100/10 | 2 | 達州市東遠電器有限公司 | 2017年 | 好 |
94 | SCB11-400/10 | 1 | 2017年 | 好 | |
95 | SCB11-630/10 | 1 | 2017年 | 好 | |
96 | SCB13-1000/10 | 1 | 2017年 | 好 | |
97 | SCB10-800/10 | 2 | 瀘州北辰電力有限責任公司江陽分公司 | 2016年 | 好 |
98 | SCB10-1600/10 | 2 | 2016年 | 好 | |
99 | SCB11-1000/10 | 1 | 四川宇航電力設(shè)備制造有限公司 | 2016年 | 好 |
100 | SCB11-1250/10 | 3 | 2016年 | 好 | |
101 | SCB13-250/10 | 1 | 2017年 | 好 | |
102 | SCB10-100/10 | 1 | 四川釜溪電力設(shè)備制造有限責任公司 | 2016年 | 好 |
103 | SCB10-500/10 | 2 | 2016年 | 好 | |
104 | SCB10-630/10 | 1 | 2016年 | 好 | |
105 | SCB10-1000/10 | 1 | 2016年 | 好 | |
106 | SCB11-1000/10 | 1 | 2016年 | 好 | |
107 | SCB11-1250/10 | 1 | 2016年 | 好 | |
108 | SCB11-1000/10 | 1 | 2017年 | 好 | |
109 | SCB11-1250/10 | 2 | 2017年 | 好 | |
110 | SCB11-630/10 | 2 | 2017年 | 好 | |
111 | SCB11-800/10 | 1 | 2017年 | 好 | |
112 | SC11-30/10 | 3 | 四川華泰電氣股份有限公司 | 2016年 | 好 |
113 | SC11-80/10 | 1 | 2016年 | 好 | |
114 | SCB11-630/10 | 2 | 四川華友房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2016年 | 好 |
115 | SCB11-1000/10 | 2 | 2016年 | 好 | |
116 | SCB11-1250KVA | 1 | 2017年 | 好 | |
117 | SCB10-630/10 | 2 | 四川天匯電力工程有限公司 | 2016年 | 好 |
118 | SCB10-800/10 | 1 | 2016年 | 好 | |
119 | SCB10-1000/10 | 3 | 2016年 | 好 | |
120 | SCB10-630/10 | 4 | 2016年 | 好 | |
121 | SCB10-800/10 | 5 | 2016年 | 好 | |
122 | SCB10-1000/10 | 1 | 2016年 | 好 | |
123 | SCB10-630/10 | 10 | 2017年 | 好 | |
124 | SCB10-1250/10 | 1 | 四川天匯電力工程有限公司 | 2017年 | 好 |
125 | SCB11-800/10 | 4 | 四川巴中和興電力有限責任公司巴州分公司 | 2016年 | 好 |
126 | SCB11-1000/10 | 1 | 2016年 | 好 | |
127 | SCB11-1250/10 | 1 | 四川巴中和興電力有限責任公司恩陽分公司 | 2016年 | 好 |
128 | SCB11-1600/10 | 1 | 2016年 | 好 | |
129 | SCB10-1250/10 | 4 | 四川省華鎣市南方送變電有限公司 | 2016年 | 好 |
130 | SCB10-800/10 | 1 | 2016年 | 好 | |
131 | SCB11-630/10 | 1 | 四川省水利電力建設(shè)公司成都高新分公司 | 2017年 | 好 |
132 | SCB11-1250/10 | 2 | 2017年 | 好 | |
133 | SCB11-250/10 | 1 | 2017年 | 好 | |
134 | SCB11-315/10 | 1 | 2017年 | 好 | |
135 | SCB10-3150/10 | 1 | 四川省自貢運輸機械集團股份有限公司 | 2017年 | 好 |
136 | SCB11-1250/10 | 1 | 資陽鑫源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2017年 | 好 |
137 | SCB11-400/10 | 1 | 湖南**建設(shè)有限公司樂山分公司 | 2017年 | 好 |
138 | SCB11-1600/10 | 1 | 2017年 | 好 | |
139 | SCB11-500/10 | 1 | 成都凱瑪電氣有限責任公司 | 2017年 | 好 |
140 | SCB11-30/10 | 1 | 2017年 | 好 |
詞條
詞條說明
2017年SCB13型11型10型干式變壓器部分業(yè)績
序號 規(guī)格型號 數(shù)量 訂貨單位 投運時間 運行 情況 1 SCB10-630/10 1 自貢共益電力工程有限公司 2016年 好 2 SCB10-315/10 1 2016年 好 3 SCB10-1000/10 2 2016年 好 4 SCB10-630/10 1 2017年 好 5 SCB10-315/10 1 2017年 好 6 SCB10-1000/10 1 2017年 好 7 SCB11
序號 規(guī)格型號 數(shù)量 訂貨單位 投運時間 運行 情況 1 S11-M-630/10 1 四川省電力公司巴中電業(yè)局 2012年 好 2 S11-M-50/10 65 2012年 好 3 S11-M-400/10 15 2012年 好 4 S11-M-100/10 33 2012年 好 5 S11-M-250/10 9 2012年 好 6 S11-M-315/10 1 2012年 好 7 S11-M
公司名: 內(nèi)江德華變壓器有限責任公司
聯(lián)系人: 蔣洪彬
電 話: 0832-2380613
手 機: 13981425445
微 信: 13981425445
地 址: 四川內(nèi)江東興區(qū)東興區(qū)東興鎮(zhèn)中興路658號
郵 編:
網(wǎng) 址: jianghongbin.b2b168.com
公司名: 內(nèi)江德華變壓器有限責任公司
聯(lián)系人: 蔣洪彬
手 機: 13981425445
電 話: 0832-2380613
地 址: 四川內(nèi)江東興區(qū)東興區(qū)東興鎮(zhèn)中興路658號
郵 編:
網(wǎng) 址: jianghongbin.b2b168.com
¥500.00
SC-15/10-0.4 鐵路電源變壓器 全銅 宏業(yè)變壓器
¥16800.00
¥88888.00