2017年SCB13型11型10型干式變壓器部分業(yè)績

    序號 規(guī)格型號 數(shù)量 訂貨單位 投運時間 運行
    情況
    1 SCB10-630/10 1 自貢共益電力工程有限公司 2016年
    2 SCB10-315/10 1 2016年
    3 SCB10-1000/10 2 2016年
    4 SCB10-630/10 1 2017年
    5 SCB10-315/10 1 2017年
    6 SCB10-1000/10 1 2017年
    7 SCB11-800/10 1 2017年
    8 SCB10-630/10 3 2017年
    9 SCB10-1250/10 2 2017年
    10 SCB11-2000/10 1 四川眾邦制藥有限公司 2016年
    11 S11-M-250/35 1 四川省資陽敬德電器開關(guān)廠 2016年
    12 SCB11-400/10 1 2016年
    13 SCB11-1000/10 2 2016年
    14 SCB11-1250/10 1 2016年
    15 SCB11-800/10 3 2017年
    16 SCB11-1000/10 3 2017年
    17 SCB11-1250/10 11 2017年
    18 SCB10-1250/10 8 四川省安裝公司 2016年
    19 SCB10-630/10 1 2016年
    20 SCB11-2500/10 2 中昊晨光化工研究院有限公司 2015年
    21 SCB10-500/10 3 四川合眾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2015年
    22 SCB10-1000/10 2 2015年
    23 SCB10-50/10 1 樂山 一拉的電網(wǎng)自動化有限公司 2015年
    24 SCB10-50/35 1 2015年
    25 SCB10-630/10 1 四川輪胎橡膠(集團)股份有限公司 2015年
    26 SCB10-800/10 1 2015年
    27 SCB10-1000/10 3 2015年
    28 SCB10-1000/10 2 四川科威信息工程有限公司 2016年
    29 SCB11-630/10 2 瀘州北辰電力有限責任公司納溪分公司 2015年
    30 SCB11-2000/10 1 2015年
    31 SCB11-1000/10 4 四川惠特電力投資建設(shè)有限公司新橋分公司 2015年
    32 SCB11-800/10 1 2015年
    33 SCB11-400/10 1 巴中錦源電力有限責任公司通江分公司 2015年
    34 SCB11-630/10 6 2015年
    35 SCB11-800/10 1 2015年
    36 SCB11-1000/10 1 2015年
    37 SCB11-1600/10 1 2015年
    38 SCB11-500/10 1 巴中萬信電力工程有限責任公司 2015年
    39 SCB11-800/10 5 2015年
    40 SCB11-1000/10 1 2015年
    41 SCB11-1250/10 1 2015年
    42 SCB10-1000/10 2 瀘州宏興電氣有限公司 2015年
    43 SCB10-315/10 1 威遠華原復(fù)合材料有限公司 2015年
    44 SCB10-2500/10 1 2015年
    45 SCB10-800/10 12 成都紅光電氣有限公司 2015年
    46 SCB10-1000/10 8 2015年
    47 SCB10-160/10 2 2016年
    48 SCB10-200/10 1 2016年
    49 SCB10-630/10 2 2016年
    50 SCB10-1600/10 1 2016年
    51 SCB10-2000/10 1 2016年
    52 S11-M-400/10 1 2016年
    53 S11-M-500/10 1 2016年
    54 S11-M-800/10 2 2016年
    55 SCB11-400/10 1 2016年
    56 SCB11-630/10 2 2016年
    57 SCB11-800/10 10 2016年
    58 SCB11-1000/10 3 2016年
    59 SCB11-1250/10 6 2016年
    60 SCB10-1000/10 2 2017年
    61 SCB10-1250/10 1 2017年
    62 SCB11-630/10 2 成都紅光電氣有限公司 2017年
    63 SCB11-1000/10 2 2017年
    64 SCB11-1250/10 2 2017年
    65 SCB10-630/10 2 四川頤和電力工程有限公司 2015年
    66 SCB10-800/10 1 2015年
    67 SCB10-1250/10 2 2015年
    68 SCB11-800/10 4 2015年
    69 SCB11-1000/10 5 2015年
    70 SCB11-250/10 1 2016年
    71 SCB11-500/10 4 2016年
    72 SCB11-630/10 2 2016年
    73 SCB11-1000/10 5 2016年
    74 SCB11-1250/10 4 2016年
    75 SCB11-800/10 1 2017年
    76 SCB11-800/10 2 2017年
    77 SCB10-250/10 1 內(nèi)江惠川房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2016年
    78 SCB10-800/10 2 2016年
    79 SCB10-1000/10 2 宜賓合牌商貿(mào)有限公司 2016年
    80 SCB10-1250/10 1 2016年
    81 SCB10-200/10 1 瀘州天靈開關(guān)有限公司 2016年
    82 SCB11-1000/10 4 巴中市利達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2016年
    83 SCB11-1250/10 1 綿陽啟**嘉晨實業(yè)有限公司游仙分公司 2016年
    84 SCB11-1600/10 2 2016年
    85 S11-M-1000/10 1 達州市東遠電器有限公司 2016年
    86 S11-M-400/10 1 2016年
    87 SCB11-160/10 1 2016年
    88 SCB11-200/10 1 2016年
    89 SCB11-500/10 1 2016年
    90 SCB11-630/10 1 2016年
    91 SCB10-800/10 2 2016年
    92 SCB10-1000/10 1 2016年
    93 SCB10-100/10 2 達州市東遠電器有限公司 2017年
    94 SCB11-400/10 1 2017年
    95 SCB11-630/10 1 2017年
    96 SCB13-1000/10 1 2017年
    97 SCB10-800/10 2 瀘州北辰電力有限責任公司江陽分公司 2016年
    98 SCB10-1600/10 2 2016年
    99 SCB11-1000/10 1 四川宇航電力設(shè)備制造有限公司 2016年
    100 SCB11-1250/10 3 2016年
    101 SCB13-250/10 1 2017年
    102 SCB10-100/10 1 四川釜溪電力設(shè)備制造有限責任公司 2016年
    103 SCB10-500/10 2 2016年
    104 SCB10-630/10 1 2016年
    105 SCB10-1000/10 1 2016年
    106 SCB11-1000/10 1 2016年
    107 SCB11-1250/10 1 2016年
    108 SCB11-1000/10 1 2017年
    109 SCB11-1250/10 2 2017年
    110 SCB11-630/10 2 2017年
    111 SCB11-800/10 1 2017年
    112 SC11-30/10 3 四川華泰電氣股份有限公司 2016年
    113 SC11-80/10 1 2016年
    114 SCB11-630/10 2 四川華友房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2016年
    115 SCB11-1000/10 2 2016年
    116 SCB11-1250KVA 1 2017年
    117 SCB10-630/10 2 四川天匯電力工程有限公司 2016年
    118 SCB10-800/10 1 2016年
    119 SCB10-1000/10 3 2016年
    120 SCB10-630/10 4 2016年
    121 SCB10-800/10 5 2016年
    122 SCB10-1000/10 1 2016年
    123 SCB10-630/10 10 2017年
    124 SCB10-1250/10 1 四川天匯電力工程有限公司 2017年
    125 SCB11-800/10 4 四川巴中和興電力有限責任公司巴州分公司 2016年
    126 SCB11-1000/10 1 2016年
    127 SCB11-1250/10 1 四川巴中和興電力有限責任公司恩陽分公司 2016年
    128 SCB11-1600/10 1 2016年
    129 SCB10-1250/10 4 四川省華鎣市南方送變電有限公司 2016年
    130 SCB10-800/10 1 2016年
    131 SCB11-630/10 1 四川省水利電力建設(shè)公司成都高新分公司 2017年
    132 SCB11-1250/10 2 2017年
    133 SCB11-250/10 1 2017年
    134 SCB11-315/10 1 2017年
    135 SCB10-3150/10 1 四川省自貢運輸機械集團股份有限公司 2017年
    136 SCB11-1250/10 1 資陽鑫源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2017年
    137 SCB11-400/10 1 湖南**建設(shè)有限公司樂山分公司 2017年
    138 SCB11-1600/10 1 2017年
    139 SCB11-500/10 1 成都凱瑪電氣有限責任公司 2017年
    140 SCB11-30/10 1 2017年

    內(nèi)江德華變壓器有限責任公司專注于四川省內(nèi)江變壓器廠,內(nèi)江圣華德變壓器有限責任公司,內(nèi)江德華變壓器有限責任公司等, 歡迎致電 13981425445

聯(lián)系方式 聯(lián)系我時,請告知來自八方資源網(wǎng)!

公司名: 內(nèi)江德華變壓器有限責任公司

聯(lián)系人: 蔣洪彬

電 話: 0832-2380613

手 機: 13981425445

微 信: 13981425445

地 址: 四川內(nèi)江東興區(qū)東興區(qū)東興鎮(zhèn)中興路658號

郵 編:

網(wǎng) 址: jianghongbin.b2b168.com

八方資源網(wǎng)提醒您:
1、本信息由八方資源網(wǎng)用戶發(fā)布,八方資源網(wǎng)不介入任何交易過程,請自行甄別其真實性及合法性;
2、跟進信息之前,請仔細核驗對方資質(zhì),所有預(yù)付定金或付款至個人賬戶的行為,均存在詐騙風(fēng)險,請?zhí)岣呔瑁?
    聯(lián)系方式

公司名: 內(nèi)江德華變壓器有限責任公司

聯(lián)系人: 蔣洪彬

手 機: 13981425445

電 話: 0832-2380613

地 址: 四川內(nèi)江東興區(qū)東興區(qū)東興鎮(zhèn)中興路658號

郵 編:

網(wǎng) 址: jianghongbin.b2b168.com

    相關(guān)企業(yè)
    商家產(chǎn)品系列
  • 產(chǎn)品推薦
  • 資訊推薦
關(guān)于八方 | 八方幣 | 招商合作 | 網(wǎng)站地圖 | 免費注冊 | 一元廣告 | 友情鏈接 | 聯(lián)系我們 | 八方業(yè)務(wù)| 匯款方式 | 商務(wù)洽談室 | 投訴舉報
粵ICP備10089450號-8 - 經(jīng)營許可證編號:粵B2-20130562 軟件企業(yè)認定:深R-2013-2017 軟件產(chǎn)品登記:深DGY-2013-3594
著作權(quán)登記:2013SR134025
Copyright ? 2004 - 2024 b2b168.com All Rights Reserved