序號(hào) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 訂貨單位 | 投運(yùn)時(shí)間 |
運(yùn)行 情況 |
1 | S11-M-630/10 | 1 | 瀘州玉宇電力有限責(zé)任公司 | 2016年 | 好 |
2 | S11-M-30/10 | 4 | 2016年 | 好 | |
3 | S11-M-50/10 | 3 | 2016年 | 好 | |
4 | S11-M-400/10 | 2 | 2016年 | 好 | |
5 | S9-630/10修理 | 1 | 2016年 | 好 | |
6 | S11-M-250/10 | 1 | 2016年 | 好 | |
7 | S11-M-125/10 | 1 | 2016年 | 好 | |
8 | S11-M-315/10 | 1 | 2016年 | 好 | |
9 | S11-M-200/10 | 2 | 瀘州金南方電器有限公司 | 2016年 | 好 |
10 | BS11-800/10 | 5 | 2016年 | 好 | |
11 | BS11-1000/10 | 3 | 2016年 | 好 | |
12 | S11-M-160/10 | 10 | 2016年 | 好 | |
13 | S11-M-250/10 | 3 | 2016年 | 好 | |
14 | S11-M-315/10 | 3 | 2016年 | 好 | |
15 | S11-M-400/10 | 2 | 2016年 | 好 | |
16 | S11-M-500/10 | 1 | 2016年 | 好 | |
17 | S11-M-800/10 | 1 | 2016年 | 好 | |
18 | BS11-1250/10 | 1 | 2016年 | 好 | |
19 | S11-M-80/10 | 1 | 2017年 | 好 | |
20 | S11-M-100/10 | 4 | 2017年 | 好 | |
21 | S11-M-125/10 | 2 | 2017年 | 好 | |
22 | S11-M-160/10 | 1 | 2017年 | 好 | |
23 | S11-M-200/10 | 4 | 2017年 | 好 | |
24 | S11-M-250/10 | 4 | 2017年 | 好 | |
25 | S11-M-315/10 | 4 | 2017年 | 好 | |
26 | S11-M-400/10 | 6 | 2017年 | 好 | |
27 | S11-M-630/10 | 1 | 2017年 | 好 | |
28 | S11-M-400/10 | 1 | 四川能投筠連電力有限公司 | 2016年 | 好 |
29 | S11-M-30/10 | 5 | 2016年 | 好 | |
30 | SCB10-630/10 | 2 | 成都紅光電氣有限公司 | 2016年 | 好 |
31 | S11-M-100/10 | 13 | 四川富益電力股份有限公司 | 2016年 | 好 |
32 | S11-M-400/10 | 2 | 2016年 | 好 | |
33 | SCB10-800/10 | 2 | 成都紅光電氣有限公司 | 2016年 | 好 |
34 | SCB10-1000/10 | 4 | 2016年 | 好 | |
35 | SCB10-2000/10 | 1 | 2016年 | 好 | |
36 | S11-M-400/10 | 1 | 2016年 | 好 | |
37 | S11-M-500/10 | 1 | 2016年 | 好 | |
38 | S11-M-800/10 | 2 | 2016年 | 好 | |
39 | S11-M-200/10 | 3 | 2017年 | 好 | |
40 | S11-M-250/10 | 1 | 2017年 | 好 | |
41 | S11-M-630/10 | 1 | 2017年 | 好 | |
42 | S11-M-30/10 | 14 | 四川能投物資產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2016年 | 好 |
43 | S11-M-50/10 | 53 | 2016年 | 好 | |
44 | S11-M-80/10 | 121 | 2016年 | 好 | |
45 | S11-M-100/10 | 23 | 2016年 | 好 | |
46 | S11-M-125/10 | 16 | 2016年 | 好 | |
47 | S11-M-160/10 | 10 | 2016年 | 好 | |
48 | S11-M-200/10 | 3 | 2016年 | 好 | |
49 | S11-M-250/10 | 6 | 2016年 | 好 | |
50 | S11-M-315/10 | 15 | 2016年 | 好 | |
51 | S11-M-400/10 | 7 | 2016年 | 好 | |
52 | S11-M-500/10 | 4 | 2016年 | 好 | |
53 | S11-M-30/10 | 2 | 瀘州北辰電力有限責(zé)任公司古藺分公司 | 2016年 | 好 |
54 | S11-M-50/10 | 6 | 2016年 | 好 | |
55 | S11-M-80/10 | 2 | 2016年 | 好 | |
56 | S11-M-100/10 | 3 | 2016年 | 好 | |
57 | S11-M-160/10 | 1 | 2016年 | 好 | |
58 | S11-M-200/10 | 1 | 2016年 | 好 | |
59 | S11-M-250/10 | 3 | 2016年 | 好 | |
60 | S11-M-100/10 | 6 | 瀘州北辰電力有限責(zé)任公司和益分公司 | 2016年 | 好 |
61 | S11-M-200/10 | 3 | 2016年 | 好 | |
62 | S11-M-250/10 | 2 | 瀘州北辰電力有限責(zé)任公司和益分公司 | 2016年 | 好 |
63 | S11-M-160/10 | 1 | 2016年 | 好 | |
64 | S11-M-50/10 | 4 | 2016年 | 好 | |
65 | S11-M-315/10 | 5 | 2016年 | 好 | |
66 | S11-M-400/10 | 2 | 2016年 | 好 | |
67 | S11-M-500/10 | 1 | 2016年 | 好 | |
68 | S11-M-630/10 | 2 | 2016年 | 好 | |
69 | S11-M-80/10 | 1 | 2016年 | 好 | |
70 | S11-M-80/10 | 2 | 2017年 | 好 | |
71 | S11-M-100/10 | 2 | 2017年 | 好 | |
72 | S11-M-200/10 | 3 | 2017年 | 好 | |
73 | S11-M-250/10 | 1 | 2017年 | 好 | |
74 | S11-M-400/10 | 1 | 2017年 | 好 | |
75 | S11-M-160/10 | 1 | 2017年 | 好 | |
76 | S11-M-50/10 | 1 | 2017年 | 好 | |
77 | S13-M-160/10 | 1 | 2017年 | 好 | |
78 | S11-M-100/10 | 3 | 瀘州北辰電力有限責(zé)任公司納溪分公司 | 2016年 | 好 |
79 | S11-M-500/10 | 2 | 2016年 | 好 | |
80 | S11-M-400/10 | 1 | 2016年 | 好 | |
81 | S11-M-315/10 | 1 | 2016年 | 好 | |
82 | S11-M-160/10 | 1 | 2016年 | 好 | |
83 | S11-M-200/10 | 1 | 2016年 | 好 | |
84 | S11-M-250/10 | 1 | 2016年 | 好 | |
85 | S11-M-250/10 | 1 | 2017年 | 好 | |
86 | S11-M-50/10 | 1 | 2017年 | 好 | |
87 | S11-M-100/10 | 1 | 2017年 | 好 | |
88 | S11-M-160/10 | 1 | 2017年 | 好 | |
89 | S13-M-200/10 | 10 | 2017年 | 好 | |
90 | S13-M-400/10 | 7 | 2017年 | 好 | |
91 | S13-M-500/10 | 1 | 2017年 | 好 | |
92 | S11-M-315/10 | 1 | 新疆兵團(tuán)水利水電工程集團(tuán)有限公司 | 2016年 | 好 |
93 | S11-M-400/10 | 1 | 新疆兵團(tuán)水利水電工程集團(tuán)有限公司 | 2016年 | 好 |
94 | S11-M-100/10 | 1 | 施可豐四川雷波化工有限公司 | 2016年 | 好 |
95 | S11-M-200/10 | 1 | 施可豐四川雷波化工有限公司 | 2016年 | 好 |
96 | S11-M-800/10 | 1 | 達(dá)州市遠(yuǎn)東電器有限公司 | 2016年 | 好 |
97 | S11-M-1000/10 | 1 | 2016年 | 好 | |
98 | S11-M-630/10 | 1 | 2016年 | 好 | |
99 | BS11-500/10 | 1 | 2016年 | 好 | |
100 | S11-M-315/10 | 2 | 2016年 | 好 | |
101 | S11-M-630/10 | 1 | 2016年 | 好 | |
102 | S11-M-50/10 | 1 | 2016年 | 好 | |
103 | S11-M-100/10 | 2 | 2016年 | 好 | |
104 | S11-M-200/10 | 1 | 2016年 | 好 | |
105 | S11-M-400/10 | 1 | 2016年 | 好 | |
106 | S11-M-160/10 | 7 | 2016年 | 好 | |
107 | BS11-M-100/10 | 2 | 2016年 | 好 | |
108 | S11-M-125/10 | 2 | 2016年 | 好 | |
109 | S11-M-160/10 | 1 | 2017年 | 好 | |
110 | S11-M-400/10 | 3 | 2017年 | 好 | |
111 | SCB10-100/10 | 2 | 2017年 | 好 | |
112 | S11-M-250/10 | 1 | 2017年 | 好 | |
113 | S11-M-500/10 | 1 | 2017年 | 好 | |
114 | S11-M-630/10 | 1 | 2017年 | 好 | |
115 | S11-M-50/10 | 2 | 瀘州北辰電力有限責(zé)任公司敘永分公司 | 2016年 | 好 |
116 | S11-M-100/10 | 5 | 2016年 | 好 | |
117 | S11-M-200/10 | 8 | 2016年 | 好 | |
118 | S11-M-315/10 | 1 | 2016年 | 好 | |
119 | S11-M-400/10 | 1 | 2016年 | 好 | |
120 | S11-M-80/10 | 2 | 2017年 | 好 | |
121 | S11-M-400/10 | 1 | 2017年 | 好 | |
122 | S11-M-80/10 | 1 | 內(nèi)江星原電力集團(tuán)有限責(zé)任公司東興分公司 | 2016年 | 好 |
123 | S11-M-315/10 | 1 | 2016年 | 好 | |
124 | S11-M-800/10 | 1 | 內(nèi)江星原電力集團(tuán)有限責(zé)任公司東興分公司 | 2016年 | 好 |
125 | S11-M-160/10 | 3 | 巴中市三新供電服務(wù)有限公司巴州分公司 | 2016年 | 好 |
126 | S11-M-200/10 | 1 | 巴中市三新供電服務(wù)有限公司巴州分公司 | 2016年 | 好 |
127 | S11-M-100/10 | 2 | 2016年 | 好 | |
128 | S11-M-500/10 | 1 | 2016年 | 好 | |
129 | S11-M-400/10 | 1 | 2016年 | 好 | |
130 | S11-M-50/10 | 3 | 2017年 | 好 | |
131 | S11-M-80/10 | 2 | 2017年 | 好 | |
132 | S11-M-100/10 | 109 | 2017年 | 好 | |
133 | S11-M-125/10 | 6 | 2017年 | 好 | |
134 | S11-M-160/10 | 4 | 2017年 | 好 | |
135 | S11-M-200/10 | 9 | 2017年 | 好 | |
136 | S11-M-50/10 | 1 | 四川巴中和興電力有限責(zé)任公司巴州分公司 | 2017年 | 好 |
137 | S11-M-200/10 | 1 | 2017年 | 好 | |
138 | S11-M-630/10 | 2 | 2017年 | 好 | |
139 | S11-M-400/10 | 3 | 2017年 | 好 | |
140 | S11-M-315/10 | 2 | 2017年 | 好 | |
141 | S11-M-630/10 | 1 | 2017年 | 好 | |
142 | S11-M-400/10 | 1 | 2017年 | 好 | |
143 | S11-M-80/10 | 1 | 2017年 | 好 | |
144 | YBWO-100/10 | 1 | 2017年 | 好 | |
145 | S11-M-50/10 | 2 | 四川巴中和興電力有限責(zé)任公司恩陽(yáng)分公司 | 2016年 | 好 |
146 | S11-M-100/10 | 2 | 2016年 | 好 | |
147 | S11-M-400/10 | 1 | 2016年 | 好 | |
148 | S11-M-250/10 | 2 | 2016年 | 好 | |
149 | YCB-800/10 | 1 | 2016年 | 好 | |
150 | S11-M-160/10 | 1 | 2016年 | 好 | |
151 | S11-M-160/10 | 3 | 2017年 | 好 | |
152 | S11-M-250/10 | 1 | 2017年 | 好 | |
153 | S11-M-500/10 | 2 | 2017年 | 好 | |
154 | S11-M-50/10 | 2 | 2017年 | 好 | |
155 | S11-M-800/10 | 1 | 四川省水利電力工程局 | 2016年 | 好 |
156 | S11-M-630/10 | 1 | 2016年 | 好 | |
157 | S11-M-500/10 | 1 | 四川省水利電力工程局 | 2016年 | 好 |
158 | S11-M-400/10 | 1 | 2016年 | 好 | |
159 | YDW-12/0.4 800 | 1 | 2016年 | 好 | |
160 | YDW-12/0.4 630 | 1 | 2016年 | 好 | |
161 | YDW-12/0.4 500 | 1 | 2016年 | 好 | |
162 | YDW-12/0.4 400 | 1 | 2016年 | 好 | |
163 | S11-M-100/10 | 1 | 巴中天禾電氣有限責(zé)任公司 | 2017年 | 好 |
164 | S11-M-160/10 | 1 | 2017年 | 好 | |
165 | S11-M-250/10 | 1 | 2017年 | 好 | |
166 | S11-M-315/10 | 1 | 2017年 | 好 | |
167 | S11-M-160/10 | 1 | 四川省資陽(yáng)敬德電器開(kāi)關(guān)廠 | 2017年 | 好 |
168 | S11-M-250/10 | 1 | 2017年 | 好 | |
169 | S11-M-250/10 | 1 | 2017年 | 好 | |
170 | SCB11-800/10 | 1 | 2017年 | 好 | |
171 | SCB11-1000/10 | 2 | 2017年 | 好 | |
172 | SCB11-1250/10 | 2 | 2017年 | 好 | |
173 | S11-M-30/10 | 1 | 宜賓華邦電氣有限公司 | 2017年 | 好 |
174 | S11-M-80/10 | 3 | 2017年 | 好 | |
175 | S11-M-125/10 | 2 | 2017年 | 好 | |
176 | S11-M-50/10 | 5 | 重慶吉能變壓器有限公司 | 2017年 | 好 |
177 | S11-M-80/10 | 5 | 2017年 | 好 | |
178 | S11-M-100/10 | 5 | 2017年 | 好 | |
179 | S11-M-200/10 | 5 | 2017年 | 好 | |
180 | S11-M-125/10 | 8 | 自貢高壓電器廠 | 2017年 | 好 |
181 | S11-M-250/10 | 1 | 2017年 | 好 | |
182 | S11-M-315/10 | 1 | 2017年 | 好 | |
183 | S11-M-630/10 | 1 | 2017年 | 好 | |
184 | S11-M-400/10.5 | 1 | 重慶博鵬實(shí)業(yè)有限公司 | 2017年 | 好 |
185 | S11-M-200/10.5 | 1 | 2017年 | 好 | |
186 | S11-M-315/10.5 | 1 | 重慶博鵬實(shí)業(yè)有限公司 | 2017年 | 好 |
187 | S11-M-630/10.5 | 1 | 2017年 | 好 | |
188 | S11-M-160/10 | 2 | 四川川渝天辰建設(shè)工程有限公司 | 2017年 | 好 |
189 | S11-M-250/10 | 1 | 2017年 | 好 | |
190 | S11-M-630/10 | 2 | 2017年 | 好 | |
191 | S11-M-500/10 | 2 | 2017年 | 好 | |
192 | S11-M-80/10 | 3 | 2017年 | 好 | |
193 | S11-M-100/10 | 8 | 2017年 | 好 | |
194 | S11-M-50/10 | 1 | 2017年 | 好 | |
195 | S11-M-50/10 | 7 | 四川華泰電氣股份有限公司 | 2017年 | 好 |
196 | S11-M-50/6 | 1 | 2017年 | 好 | |
197 | SC11-50/10 | 1 | 2017年 | 好 | |
198 | SC11-10/10 | 1 | 2017年 | 好 | |
199 | SC11-20/10 | 4 | 2017年 | 好 |
詞條
詞條說(shuō)明
招聘崗位: 電氣工程師 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??1名 電焊工 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?S13系列油浸式電力變壓器? 變壓器特點(diǎn):? 三相油浸式變壓器采用全充油的密封型。波紋油箱殼體以自身彈性適應(yīng)油的膨脹是性密封的油箱,油浸式變壓器已被廣泛地應(yīng)用在各配電設(shè)備中。 油浸式變壓器正常使用條件
視頻地址:?http:///v_show/id_XMTU3MDc1ODkwMA==.html 企業(yè)簡(jiǎn)介 ?內(nèi)江德華變壓器有限責(zé)任公司(原四川內(nèi)江變壓器廠)是一家集國(guó)內(nèi)外**開(kāi)發(fā)生產(chǎn)變壓器的國(guó)家企業(yè),公司生產(chǎn)35KV及以下9型、10型樹(shù)脂絕緣干式變壓器,110KV及以下9型、11型油浸式電力變壓器,電爐、整流等特種變壓器,箱式變電站,年生產(chǎn)能力200萬(wàn)
聯(lián)系人: 蔣洪彬
電 話: 0832-2380613
手 機(jī): 13981425445
微 信: 13981425445
地 址: 四川內(nèi)江東興區(qū)東興區(qū)東興鎮(zhèn)中興路658號(hào)
郵 編:
網(wǎng) 址: jianghongbin.b2b168.com
聯(lián)系人: 蔣洪彬
手 機(jī): 13981425445
電 話: 0832-2380613
地 址: 四川內(nèi)江東興區(qū)東興區(qū)東興鎮(zhèn)中興路658號(hào)
郵 編:
網(wǎng) 址: jianghongbin.b2b168.com
¥500.00
SC-15/10-0.4 鐵路電源變壓器 全銅 宏業(yè)變壓器
¥16800.00
¥88888.00