西門子 6SL3210-5FE11-5UA0已一級代理商
西門子 6SL3210-5FE11-5UA0已一級代理商
西門子 6SL3210-5FE11-5UA0已一級代理商
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
上海勵輝自動化科技有限公司是一家專業(yè)從事SIEMENS PLC,V90伺服電機/驅動,V20,數(shù)控系統(tǒng),觸摸屏等SIEMENS工控產品銷售和維修,列表價(不含增值稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含增值稅) | 顯示價格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 |
產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6SL3210-5FE11-5UA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | SINAMICS V90 輸入電壓:3AC380-480V -15%/+10% 6.6A 45-66Hz 輸出電壓:0-Eingabe V 5.3A 0-330Hz 電機:1.5/1.75kW 防護等級:IP20 FRAME size B, 100x 180x 220(WxHxD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | SINAMICS V90 基本型伺服變頻器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | KY / DMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含增值稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含增值稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 15 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 2.665 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 148.00 x 290.00 x 226.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4042948674383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766002205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 8504409990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | SINAMICS V90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 3506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產國 | 中國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2010.07.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | 沒有電氣和電子設備使用后回收的義務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
詞條
詞條說明
西門子功能模塊中國一級代理商西門子功能模塊中國一級代理商西門子功能模塊中國一級代理商 、西門子功能模塊中國一級代理商西門子功能模塊中國一級代理商西門子功能模塊中國一級代理商 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
西門子 6SL3210-5FE12-0UA0代理商 西門子 6SL3210-5FE12-0UA0代理商 西門子 6SL3210-5FE12-0UA0代理商 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
西門子CPU模塊1512C-1 PN特價銷售 西門子CPU模塊1512C-1 PN特價銷售 西門子CPU模塊1512C-1 PN特價銷售 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 上海勵輝自動化科
西門子6ES75455DA000AB0代理商 西門子6ES75455DA000AB0代理商 西門子6ES75455DA000AB0代理商 易于使用 *電源就能加載參數(shù) 使用參數(shù)加載器且在不使用電源的情況下,可方便地在各變頻器之間傳送參數(shù)設置。 需要較少技術支持 調試時間較短 產品經過預設參數(shù)后交付給客戶 集成應用與連接宏 以簡化 I/O 組態(tài)并進行相應設置 培訓和調試時間縮短 集成和經過優(yōu)化的
公司名: 上海勵輝自動化科技有限公司
聯(lián)系人: 汪
電 話: 17302124948
手 機: 17302124948
微 信: 17302124948
地 址: 上海松江永豐廣富林路4855弄星月大業(yè)**19號4樓
郵 編:
公司名: 上海勵輝自動化科技有限公司
聯(lián)系人: 汪
手 機: 17302124948
電 話: 17302124948
地 址: 上海松江永豐廣富林路4855弄星月大業(yè)**19號4樓
郵 編: