各類公共場所衛(wèi)生監(jiān)測項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)值

    一、旅店業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) (GB9663-1996)
    表1 旅店客房衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)值
    項(xiàng)  目 	3—5星級(jí)飯店、賓館	1—2星級(jí)飯店、賓館和非星級(jí)帶空調(diào)的飯店、賓館	  普通旅店、
    招待所
    溫度,℃ 	冬季	>20	>20	≥16(采暖地區(qū))
    	夏季	<26	<28	—
    相對(duì)濕度,%	40—65	—	—
    風(fēng)速,m/s	≤0.3	≤0.3	—
    二氧化碳,%	≤0.07	≤0.10	≤0.10
    一氧化碳,mg/m3	≤5	≤5	≤10
    甲醛,mg/m3	≤0.12	≤0.12	≤0.12
    可吸入顆粒物,mg/m3	≤0.15  	≤0.15	≤0.20
    空氣細(xì)菌總數(shù)	撞擊法,cfu/m3	≤1000	≤1500	≤2500
    	沉降法,個(gè)/皿	≤10	≤10	≤30
    臺(tái)面照度,lx	≥100	≥100	≥100
    噪聲,dB(A)	≤45 	≤55	— 
    新風(fēng)量m3/(h?人)	≥30 	≥20	—
    床位占地面積,m2/人	≥7	≥7	≥4
     
    表2 公共用品清洗消毒判定標(biāo)準(zhǔn)
    項(xiàng)      目	細(xì)菌總數(shù)	大腸菌群個(gè)/50cm2	致病菌個(gè)/50cm2
    茶 具	<5cfu/ml	不得檢出	不得檢出
    毛巾和床上臥具	18 	>18	>18
    	夏季	≤28  	≤28	≤28
    相對(duì)濕度,% 有中央空調(diào)裝置	40—65 	40—65	40—65
    風(fēng)速,m/s,有空調(diào)裝置	≤0.3	≤0.3	≤0.3
    二氧化碳,%	≤0.15  	≤0.15	≤0.15
    一氧化碳,mg/m3	—	—	≤10
    甲醛,mg/m3	≤0.12  	≤0.12	≤0.12
    可吸入顆粒物,mg/m3	≤0.20	≤0.20	≤0.20
    動(dòng)態(tài)噪聲,dB(A)	≤85  	≤85(迪斯科舞廳≤95)	≤85
    新風(fēng)量m3/(h?人)	≥20	≥30	≥10
    空氣細(xì)菌總數(shù)	撞擊法,cfu/m3	≤4000	≤4000	≤2500
    	沉降法,個(gè)/皿	≤40	≤40	≤30
    
    三、公共浴室衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)( GB 9665─1996) 標(biāo)準(zhǔn)值
         項(xiàng)   目	較衣室	浴室(淋、池、盆浴)	桑那浴室
    室溫,℃	25	30-50	60-80
    二氧化碳,%	≤0.15	≤0.10	-
    一氧化碳,mg/m3	≤10	-	-
    照度,lx	≥50	≥30	≥30
    水溫,℃	-	40~50	-
    浴池水濁度,度	-	≤30	-
    
    
    四、理發(fā)店、美容店衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) (GB9666—1996) 
         項(xiàng)    目	標(biāo)準(zhǔn)值
    二氧化碳 %	≤0.1
    一氧化碳, mg/m3	≤10
    甲醛, mg/m3	≤0.12
    可吸入顆粒物,mg/m3	 ≤0.15(美容院)、 ≤0.2(理發(fā)店)
    氨,mg/m3	≤0.5
    空氣細(xì)菌數(shù)	撞擊法, cfu/m3	≤4000
    	沉降法,個(gè)/皿	≤40
    
    十二、飯館 (餐廳) 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB16153—1996)
      項(xiàng)   目	標(biāo)準(zhǔn)值
    溫度,℃	18-28
    相對(duì)濕度,%	40~80
    風(fēng)速,m/s	≤0.15
    二氧化碳,%	≤0.15
    一氧化碳mg/m3	≤10
    甲醛,mg/m3	≤0.12
    可吸入顆粒物,mg/m3	≤0.15
    空氣細(xì)菌數(shù)	撞擊法,cfu/m3	≤4000
    	沉降法,個(gè)/皿	≤40
    照度,lx	≥50
    新風(fēng)量m3/h.人	≥20
    
    
    
    
    五、游泳場所衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB 9667─1996) 
    表 1 人工游泳池水質(zhì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)值
          項(xiàng)     目	標(biāo)準(zhǔn)值
    池水溫度,℃	22~26
    pH值	6.8~8.5
    渾濁度,度	≤5
    尿素,mg/L	≤3.5
    游離性余氯,mg/L	0.3~0.5
    細(xì)菌總數(shù),個(gè)/mL	≤1000
    大腸菌群,個(gè)/L	≤18
    有毒物質(zhì)	按TJ 36表3執(zhí)行
    表 2 **游泳場水質(zhì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)值
         項(xiàng)    目	標(biāo)準(zhǔn)值
    pH值	6.0~9.0
    透明度,cm	≥30
    漂浮物質(zhì)	無油膜及無漂浮物
    有毒物質(zhì)	按TJ36表3執(zhí)行或按GB3079執(zhí)行
    表 3 游泳館空氣衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)值
         項(xiàng)    目	標(biāo)準(zhǔn)值
    冬季室溫,℃	**水溫度1~2
    相對(duì)濕度,%	≤80
    風(fēng)速,m/s	≤0.5
    二氧化碳,%	≤0.15
    空氣細(xì)菌數(shù)	撞擊法,cfu/m3	≤4000
    	沉降法,個(gè)/皿	≤40
    
    
    六、體 育 館 衛(wèi) 生 標(biāo) 準(zhǔn)(GB 9668—1996)
         項(xiàng)   目	標(biāo)準(zhǔn)值
    溫度,℃   采暖地區(qū)冬季	≥16
    相對(duì)濕度,%	40~80
    風(fēng)速,m/s	≤0.5
    二氧化碳,%	≤0.15
    甲醛,mg/m3	≤0.12
    可吸入顆粒物,mg/m3	≤0.25
    空氣細(xì)菌數(shù)	撞擊法,cfu/m3	≤4000
    	沉降法,個(gè)/皿	≤40
    照度,lx    比賽時(shí)觀眾席	>5
    
    七、圖書館、博物館、美術(shù)館、展覽館衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)
    ( GB 9669─1996) 標(biāo)準(zhǔn)值
          項(xiàng)    目	圖書館、博物館、美術(shù)館	展覽館
    溫度,℃	有空調(diào)裝置	18~28	18~28
    	無空調(diào)裝置的采暖地區(qū)冬季	≥16	≥16
    相對(duì)濕度,%  有中央空調(diào)	45~65	40~80
    風(fēng)速,m/s	≤0.5	≤0.5
    二氧化碳,%	≤0.10	≤0.15
    甲醛,mg/m3	≤0.12	≤0.12
    可吸入顆粒物,mg/m3	≤0.15	≤0.25
    空氣細(xì)菌數(shù)	撞擊法,cfu/m3	≤2500	≤7000
    	沉降法,個(gè)/皿	≤30	≤75
    噪聲,dB(A)	≤50	≤60
    臺(tái)面照度,lx	≥100	≥100
    八、商場(店)、書店衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB 9670—1996)
          項(xiàng)     目	標(biāo)準(zhǔn)值
    溫度,℃	有空調(diào)裝置	18-28
    	無空調(diào)裝置的采暖地區(qū)冬季	≥16
    相對(duì)濕度,%   有空調(diào)裝置	40~80
    風(fēng)速,m/s	≤0.5
    二氧化碳,%	≤0.15
    一氧化碳mg/m3	≤5
    甲醛,mg/m3	≤0.12
    可吸入顆粒物,mg/m3	≤0.25
    空氣細(xì)菌數(shù)	撞擊法,cfu/m3	≤7000
    	沉降法,個(gè)/皿	≤75
    噪聲,dB(A)	≤60出售音響設(shè)備的柜臺(tái)≤85
    臺(tái)面照度,lx	≥ 100
    九、醫(yī)院候診室衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)( GB 9671━1996)
           項(xiàng)    目	標(biāo)準(zhǔn)值
    溫度,℃	有空調(diào)裝置	18-28
    	無空調(diào)裝置的采暖地區(qū)冬季	≥ 16
    風(fēng)速,m/s	≤ 0.5
    二氧化碳,%	≤ 0.10
    一氧化碳,mg/m3	≤5
    甲醛,mg/m3	≤0.12
    可吸入顆粒物,mg/m3	≤0.15
    空氣細(xì)菌數(shù)	撞擊法,cfu/m3	≤ 4000
    	沉降法,個(gè)/皿	≤ 40
    噪聲,dB(A)	≤ 55
    臺(tái)面照度,lx	≥ 50
    十、公共交通等候室衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)( GB 96 72—1996) 標(biāo)準(zhǔn)值
    項(xiàng) 目	候車室和候船室	候機(jī)室
    溫度,℃	有空調(diào)裝置	冬季	18-20	18~22
    		夏季	24-28	24~28
    	無空調(diào)裝置的采暖地區(qū)冬季	 >14	≥16
    相對(duì)濕度,%	-	40~80
    風(fēng)速,m/s	≤0.5	≤0.5
    二氧化碳,%	≤0.15	≤0.15
    一氧化碳mg/m3	≤10	≤10
    甲醛,mg/m3	≤0.12	≤0.12
    可吸入顆粒物,mg/m3	≤0.25	≤0.15
    空氣細(xì)菌數(shù)	撞擊法,cfu/m3	≤7000	≤4000
    	沉降法,個(gè)/皿	≤75	≤40
    噪聲,dB(A)	≤70	≤70
    臺(tái)面照度,lx	≥60	≥100
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    十一、公共交通工具衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)( GB 9673─1996)標(biāo)準(zhǔn)值
       項(xiàng)   目	旅客列車車廂	輪船客艙	飛機(jī)客艙
    溫度,℃	有空調(diào)裝置	冬季	18-20	18-20	18-20
    		夏季	24-28	24-28	24~28
    	無空調(diào)裝置采暖地區(qū)冬季	>14	>14	-
    垂直溫差,℃	≤3	-	≤3
    相對(duì)濕度,% 有空調(diào)裝置	40-70	40-80	40~60
    風(fēng)速,m/s	≤0.5	≤0.5	≤0.5
    二氧化碳 %	≤0.15	≤0.15	≤0.15
    一氧化碳mg/m3	≤10	≤10	≤10
    可吸入顆粒物,mg/m3	≤0.25	≤0.25	≤0.15
     空氣
    細(xì)菌總數(shù)	撞擊法,cfu/m3	≤4000	≤4000	≤2500
    	沉降法,個(gè)/皿	≤40	≤40	≤30
    噪聲,dB(A)	軟席≤65;硬席≤70
    (運(yùn)行速度<80km/h)	≤65	≤80
    照度,lx	客室≥75
    餐車≥100	二等艙臺(tái)面照度≥100
    三等艙平均照度≥75	≥100
    新風(fēng)量m3/h.p	≥20	≥20	≥25
    

    廈門市廈環(huán)環(huán)境監(jiān)測服務(wù)有限公司專注于公共場所衛(wèi)生,土壤氡,潔凈車間等

  • 詞條

    詞條說明

  • 各類公共場所衛(wèi)生監(jiān)測項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)值

    一、旅店業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) (GB9663-1996) 表1 旅店客房衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)值 項(xiàng) 目 3—5星級(jí)飯店、賓館 1—2星級(jí)飯店、賓館和非星級(jí)帶空調(diào)的飯店、賓館 普通旅店、 招待所 溫度,℃ 冬季 >20 >20 ≥16(采暖地區(qū)) 夏季 18 >18 夏季 ≤28 ≤28 ≤28 相對(duì)濕度,% 有中央空調(diào)裝置 40—65 40—65 40—65 風(fēng)速,m/s,有空調(diào)裝置 ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 二氧

  • 中央空調(diào)

    集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)的衛(wèi)生項(xiàng)目: 新風(fēng)口(新風(fēng)量)、 送風(fēng)口(細(xì)菌總數(shù)、真菌總數(shù)、PM10、溶血性鏈球菌)、 冷凝水和冷卻水(嗜肺軍團(tuán)菌)、 風(fēng)管內(nèi)表面(積塵量、細(xì)菌總數(shù)、真菌總數(shù))

  • 廈門市廈環(huán)環(huán)境監(jiān)測服務(wù)有限公司

    廈門市廈環(huán)環(huán)境監(jiān)測服務(wù)有限公司成立于2005年,屬于*第三方機(jī)構(gòu),是一家正式對(duì)外提供科學(xué)、公正、準(zhǔn)確、高效的數(shù)據(jù)和科學(xué)評(píng)價(jià)的公司,所出具的具有法律效力,可作為認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核依據(jù)、排污單位的定期依據(jù)、裝修裝飾工程室內(nèi)環(huán)境驗(yàn)收、環(huán)境污染、潔凈車間、醫(yī)院廢水、飲用水(二次供水)、公共場所衛(wèi)生等,作為行政執(zhí)法部門執(zhí)法的法律依據(jù)。

聯(lián)系方式 聯(lián)系我時(shí),請告知來自八方資源網(wǎng)!

電 話: 0592-8866230

手 機(jī): 13328320036

微 信: 13328320036

地 址: 福建廈門翔安區(qū)前庵村盛大機(jī)器9號(hào)樓五層

郵 編:

網(wǎng) 址: xhjczhen.cn.b2b168.com

相關(guān)推薦

    八方資源網(wǎng)提醒您:
    1、本信息由八方資源網(wǎng)用戶發(fā)布,八方資源網(wǎng)不介入任何交易過程,請自行甄別其真實(shí)性及合法性;
    2、跟進(jìn)信息之前,請仔細(xì)核驗(yàn)對(duì)方資質(zhì),所有預(yù)付定金或付款至個(gè)人賬戶的行為,均存在詐騙風(fēng)險(xiǎn),請?zhí)岣呔瑁?
      聯(lián)系方式

    公司名: 廈門市廈環(huán)環(huán)境監(jiān)測服務(wù)有限公司

    聯(lián)系人: 真麗紅

    手 機(jī): 13328320036

    電 話: 0592-8866230

    地 址: 福建廈門翔安區(qū)前庵村盛大機(jī)器9號(hào)樓五層

    郵 編:

    網(wǎng) 址: xhjczhen.cn.b2b168.com

      相關(guān)企業(yè)
      商家產(chǎn)品系列
    • 產(chǎn)品推薦
    • 資訊推薦
    關(guān)于八方 | 八方幣 | 招商合作 | 網(wǎng)站地圖 | 免費(fèi)注冊 | 一元廣告 | 友情鏈接 | 聯(lián)系我們 | 八方業(yè)務(wù)| 匯款方式 | 商務(wù)洽談室 | 投訴舉報(bào)
    粵ICP備10089450號(hào)-8 - 經(jīng)營許可證編號(hào):粵B2-20130562 軟件企業(yè)認(rèn)定:深R-2013-2017 軟件產(chǎn)品登記:深DGY-2013-3594
    著作權(quán)登記:2013SR134025
    Copyright ? 2004 - 2024 b2b168.com All Rights Reserved