西門子觸摸屏6AV6648-0CC11-3AX0
西門子觸摸屏6AV6648-0CC11-3AX0
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務(wù)和支持 (手冊(cè),,問(wèn)答...) | 下載 | |
該產(chǎn)品的培訓(xùn)課程 | SITRAIN – 數(shù)字化工業(yè)學(xué)院 |
產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6AV6648-0CC11-3AX0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說(shuō)明 | SIMATIC HMI SMART 700 IE V3, 精智面板, 觸摸式操作, 7” 寬屏 TFT 顯示屏, 65536 色, RS-422/485 接口, 以太網(wǎng)(RJ45)接口, 主機(jī) USB A 型, RTC 支持, 帶 CE , 可項(xiàng)目組態(tài)的較低版本 WinCC flexible SMART; 包含開源軟件,加熱 免費(fèi)提供 參見隨附 CD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | 訂貨數(shù)據(jù)總覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格組 / 總部?jī)r(jià)格組 | TL / 236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無(wú) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 128 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.963 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 20.20 x 27.70 x 7.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測(cè)量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4034106029968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85371099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST80XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 3408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
組代碼 | R141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)地 | 中國(guó) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2015.10.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | B: 受限的或中期重復(fù)使用性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責(zé)任信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
詞條
詞條說(shuō)明
齊齊哈爾西門子授權(quán)PLC模塊總代理齊齊哈爾西門子授權(quán)PLC模塊總代理齊齊哈爾西門子授權(quán)PLC模塊總代理??齊齊哈爾西門子授權(quán)PLC模塊總代理? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??齊齊哈爾西門子授權(quán)PLC模塊總代理六、ANB指令
六盤水西門子S7-200模塊代理商六盤水西門子S7-200模塊代理商六盤水西門子S7-200模塊代理商六盤水西門子S7-200模塊代理商接地就是把設(shè)備的某一部分通過(guò)接地裝置同大地緊密連接起來(lái)。接地是較古老的電氣安全措施。到目前為止,接地仍然是應(yīng)用較廣泛的電氣安全措施之一。不論是強(qiáng)電設(shè)備還是弱電設(shè)備,不論是交流設(shè)備還是直流設(shè)備,不論是高壓設(shè)備還是低壓設(shè)備,不論是固定式設(shè)備還是移動(dòng)式設(shè)備,不論是生產(chǎn)用
西門子供應(yīng)6ES7511-1UL03-0AB0西門子供應(yīng)6ES7511-1UL03-0AB0請(qǐng)問(wèn),用S7-200控制伺服回零,利用MAP指令庫(kù),在原點(diǎn)附近尋零和在離原點(diǎn)很遠(yuǎn)處尋零,感覺位置不一樣啊,請(qǐng)問(wèn)大家一般用什么方法尋零,可以讓位置可以穩(wěn)定些啊。佳答案把小速度設(shè)置的比較小6ES7211-1BE40-0XB0CPU 1211C?? AC/DC/Rly,6輸入/4輸出,集成2A
交換機(jī)模塊一級(jí)代理商6XV1440-4BH50一級(jí)代理商西門子電纜一級(jí)代理商6XV1440-4BH50一級(jí)代理商6XV1440-4BH50一級(jí)代理商6XV1440-4BH50一級(jí)代理商6XV1440-4BH50一級(jí)代理商6ES7511-1AL03-0AB06ES7513-1AM03-0AB06ES7515-2AN03-0AB06ES7516-3AP03-0AB0? ? 1500
公司名: 潯之漫智控技術(shù)(上海)有限公司
聯(lián)系人: 顏經(jīng)理
電 話:
手 機(jī): 15021292620
微 信: 15021292620
地 址: 上海松江小昆山 廣富林4588弄52號(hào)3樓
郵 編:
網(wǎng) 址: yan6789.b2b168.com
公司名: 潯之漫智控技術(shù)(上海)有限公司
聯(lián)系人: 顏經(jīng)理
手 機(jī): 15021292620
電 話:
地 址: 上海松江小昆山 廣富林4588弄52號(hào)3樓
郵 編:
網(wǎng) 址: yan6789.b2b168.com