詳細(xì)介紹
西門(mén)子6ES7 322-1BH01-0AA0價(jià)格性能
【產(chǎn)品規(guī)格】:全新原裝
【產(chǎn)品質(zhì)量】:質(zhì)保保證
【產(chǎn)品價(jià)格】:價(jià)格優(yōu)勢(shì)
【產(chǎn)品貨期】:現(xiàn)貨銷(xiāo)售
西門(mén)子6ES7 322-1BH01-0AA0價(jià)格性能
1. 西門(mén)子工控機(jī)
①、機(jī)架式PC:6AG4104、6AG4112、6ES7643
②、箱式PC:6ES7647、6ES7675、
③、面板式PC:6ES7676、6AV788、6AV783、6AV787
2. 西門(mén)子工業(yè)以太網(wǎng)通訊
①、工業(yè)有線交換機(jī)X005、X100、X200、X300、X400、X500 均6GK5開(kāi)頭
②、工業(yè)無(wú)線交換機(jī) 均6GK5開(kāi)頭
③、CP通訊數(shù)據(jù)采集卡 1613、5612、343-1等 均6GK1、6GK7開(kāi)頭
④、通訊電纜 均6XV1開(kāi)頭
3. 西門(mén)子編程器PG Field PG M2 均6ES77開(kāi)頭
4. 西門(mén)子組態(tài)軟件WINCC、WINCC flex、STEP7、PCS7
5. 西門(mén)子PLC S7-200 S7-300 S7-400
6. 西門(mén)子觸摸屏(HMI) OPP、MP、TP系列
7. 備件6AV6545、6ES5、6DD、6SN、6SE、6FC等
6ES7322-1BH01-0AA0
相似圖像
SIMATIC S7-300,數(shù)字輸出 SM 322,電位隔離, 16數(shù)字輸出,24V DC,0.5A,1x 20 較, 總電流 4A/組 (8A/模塊)
列表價(jià)(不含增值稅) | 顯示價(jià)格 | |
您的單價(jià)(不含增值稅) | 顯示價(jià)格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務(wù)和支持 (手冊(cè),認(rèn)證,問(wèn)答...) | 下載 |
更多圖片
產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6ES7322-1BH01-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說(shuō)明 | SIMATIC S7-300,數(shù)字輸出 SM 322,電位隔離, 16數(shù)字輸出,24V DC,0.5A,1x 20 較, 總電流 4A/組 (8A/模塊) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | SM 322 數(shù)字量輸出模塊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格組 / 總部?jī)r(jià)格組 | TC / 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(jià)(不含增值稅) | 顯示價(jià)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(jià)(不含增值稅) | 顯示價(jià)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無(wú) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 30 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.24 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 13.10 x 15.20 x 5.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測(cè)量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515060918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 4031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國(guó) | 德國(guó) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開(kāi)始日期: 2008.03.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問(wèn)題無(wú)關(guān),即刻重復(fù)使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | 沒(méi)有電氣和電子設(shè)備使用后回收的義務(wù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
西門(mén)子PLC S7-300系列PLC安裝及注意事項(xiàng)
西門(mén)子S7-300安裝注意事項(xiàng)一) 輔助電源功率較小,只能帶動(dòng)小功率的設(shè)備(光電傳感器等);
西門(mén)子S7-300安裝注意事項(xiàng)二) 一般PLC均有一定數(shù)量的占有點(diǎn)數(shù)(即空地址接線端子),不要將線接上;
西門(mén)子S7-300安裝注意事項(xiàng)三) PLC存在I/O響應(yīng)延遲問(wèn)題,尤其在快速響應(yīng)設(shè)備中應(yīng)加以注意。
西門(mén)子S7-300安裝注意事項(xiàng)四) 輸出有繼電器型,晶體管型(高速輸出時(shí)宜選用),輸出可直接帶輕負(fù)載(LED指示燈等);
西門(mén)子S7-300安裝注意事項(xiàng)五) 輸入/斷開(kāi)的時(shí)間要大于PLC掃描時(shí)間;
西門(mén)子S7-300安裝注意事項(xiàng)六) PLC輸出電路中沒(méi)有保護(hù),因此應(yīng)在外部電路中串聯(lián)使用熔斷器等保護(hù)裝置,防止負(fù)載短路造成損壞PLC;
西門(mén)子S7-300安裝注意事項(xiàng)七) 不要將交流電源線接到輸入端子上,以免燒壞PLC;
西門(mén)子S7-300安裝注意事項(xiàng)八) 接地端子應(yīng)獨(dú)立接地,不與其它設(shè)備接地端串聯(lián),接地線裁面不小于2mm2;
西門(mén)子S7-300安裝注意事項(xiàng)九) 輸入、輸出信號(hào)線盡量分開(kāi)走線,不要與動(dòng)力線在同一管路內(nèi)或捆扎在一起,以免出現(xiàn)干擾信號(hào),產(chǎn)生誤動(dòng)作;信號(hào)傳輸線采用屏蔽線,并且將屏蔽線接地;為保證 信號(hào)可靠,輸入、輸出線一般控制在20米以內(nèi);擴(kuò)展電纜易受噪聲電干擾,應(yīng)遠(yuǎn)離動(dòng)力線、高壓設(shè)備等。