DEHN保護模塊防雷器DGS440

    DEHN保護模塊防雷器DGS440

    DEHN GUARD主要產品包括:DEHN保護模塊防雷器、DEHN浪涌保護器、DEHN避雷器、DEHN電源防雷器、DEHN保護器、DEHN電壓檢測器、DEHN電壓探測器等。

     

    DEHN保護模塊防雷器產品型號:DEHN GUARD DB440替代為:DGS 440

    IZE INDUSTRIES DEHN DG MOD 48

    IZE INDUSTRIES DEHN DG MOD75

    IZE INDUSTRIES DEHN DG MOD 150

    IZE INDUSTRIES DEHN DG MOD 275

    IZE INDUSTRIES DEHN DG MOD 320

    IZE INDUSTRIES DEHN DG MOD 385

    IZE INDUSTRIES DEHN DG MOD 440

    IZE INDUSTRIES DEHN DG MOD 600

    IZE INDUSTRIES DEHN DG MOD 750

     

    DEHN GUARD是德國一家生產出人員、建筑、電氣和電子設備及系統(tǒng)等免遭雷擊及電涌影響的可靠的防護產品品牌,于1910年1月21日在德國紐倫堡成立,距今已有100多年,主要從事電氣系統(tǒng)和防雷保護系統(tǒng)的安裝。不久后,DEHN  擴充了產品范圍,安全工器具用于保護在電氣系統(tǒng)工作、安裝及維護的人員安全。

     

    DEHN GUARD其它產品編號 | 產品型號

    919 978 | AD DCO RK BL

    919 979 | AD DCO RK GE

    919 986 | DCO RK D 5 24

    919 987 | DCO RK E 12

    919 988 | DCO RK E 24

    919 989 | DCO RK E 48

    919 990 | DCO RK E 60

    920 211 | BXT ML2 B 180

    920 220 | BXT ML2 BE S 5

    920 222 | BXT ML2 BE S 12

    920 224 | BXT ML2 BE S 24

    920 225 | BXT ML2 BE S 48

    920 240 | BXT ML2 BD S 5

    920 242 | BXT ML2 BD S 12

    920 243 | BXT ML2 BD DL S 15

    920 244 | BXT ML2 BD S 24

    920 245 | BXT ML2 BD S 48

    920 247 | BXT ML2 BD 180

    920 249 | BXTU ML2 BD S 0-180

    920 270 | BXT ML2 BE HFS 5

    920 271 | BXT ML2 BD HFS 5

    920 300 | BXT BAS

    920 301 | BXT BAS EX

    920 308 | BXT M4 E

    920 309 | BXT M4 T

    920 310 | BXT ML4 B 180

    920 320 | BXT ML4 BE 5

    920 322 | BXT ML4 BE 12

    920 324 | BXT ML4 BE 24

    920 325 | BXT ML4 BE 48

    920 326 | BXT ML4 BE 60

    920 327 | BXT ML4 BE 180

    920 336 | BXT ML4 BE 36

    920 340 | BXT ML4 BD 5

    920 342 | BXT ML4 BD 12

    920 344 | BXT ML4 BD 24

    920 345 | BXT ML4 BD 48

    920 346 | BXT ML4 BD 60

    920 347 | BXT ML4 BD 180

    920 349 | BXTU ML4 BD 0-180

    920 350 | BXT ML4 BC 5

    920 354 | BXT ML4 BC 24

    920 362 | BXT ML4 BE C 12

    920 364 | BXT ML4 BE C 24

    920 370 | BXT ML4 BE HF 5

    920 371 | BXT ML4 BD HF 5

    920 375 | BXT ML4 BD HF 24

    920 381 | BXT ML4 BD EX 24

    920 384 | BXT ML4 BC EX 24

    920 389 | BXT ML4 MY 250

    920 395 | SAK BXT LR

    920 398 | BS BA1 BA15 BXT

    920 399 | BS 1 50 BXT

    920 538 | BXT ML2 BD HF EX 6

    923 011 | IF1

    923 016 | IF3

    923 019 | EXFS KU

    923 021 | KFSU

    923 023 | TFS

    923 025 | AL EXFS L100 KS

    923 035 | AL EXFS L200 KS

    923 045 | AL EXFS L300 KS

    923 060 | EXFS L100

    923 061 | EXFS L200

    923 062 | EXFS L300

    923 100 | EXFS 100

    923 101 | EXFS 100 KU

    923 110 | SDS 1

    923 116 | SDS 3

    923 117 | SDS 2

    923 118 | SDS 4

    923 119 | SDS 5

    924 016 | FS 15E 5

    924 017 | FS 9E PB 6

    924 018 | FS 25E HS 12

    924 019 | FS 9E HS 12

    924 046 | USD 25 V24 HS S B

    924 051 | USD 15 V11 S B

    924 061 | USD 9 V24 S B

    924 270 | * ISDN SK

    924 272 | * TC 2 SK

    924 274 | * TM

    924 328 | AR1 STW

    924 329 | ZAP STW

    924 335 | NSM PRO TW

    924 336 | AR1 TW

    924 337 | NSM PRO SI

    924 338 | AR1 SI

    924 339 | NSM PRO AZ

    924 340 | AR1 AZ

    924 342 | NSM PRO EW

    924 343 | AR1 EW

    924 350 | STC 230

    924 370 | DSA 230 LA

    924 389 | DFL A 255

    924 395 | DFL D 255

    924 396 | DFL M 255

    925 001 | BT 24

    925 013 | AS IBAS YE

    929 010 | UGKF BNC

    929 024 | DLI ISDN I

    929 026 | DLI TC BT

    929 028 | DLI TC 2 I

    929 034 | EG NET PRO 19”

    929 035 | NET PRO 4TP

    929 036 | NET PRO LSA 4TP

    929 037 | NET PRO 4TP 30

    929 040 | DGA F 1.6 5.6

    929 042 | DGA G BNC

    929 043 | DGA AG BNC

    929 044 | DGA G N

    929 045 | DGA AG N

    929 046 | DGA LG 7 16

    929 047 | DGA L4 7 16 S

    929 048 | DGA L4 7 16 B

    929 057 | DGA AG U

    929 059 | DGA L4 N EB

    929 071 | NET PRO TC 2

    929 072 | NET PRO TC 2 LSA

    929 075 | NET PRO E1 LSA G703

    929 081 | DLI TC ECO RJ12

    929 095 | EB 4 F

    929 096 | EL 16 B17

    929 100 | DPA M CAT6 RJ45S 48

    929 110 | DPA M CAT6 RJ45H 48

    929 121 | DPA M CLE RJ45B 48

    929 199 | MS DPA

    929 230 | NET PRO 10X TC1 RST

    929 234 | EG NET PRO 10X 19”

    929 235 | EG NET PRO 10X 3HE

    929 446 | DGA LG 7 16 X

    929 496 | GDT DGA 90 X

    929 497 | GDT DGA 90

    929 498 | GDT DGA 230

    929 499 | GDT DGA 470

    929 921 | DPI ME 24 N A2G

    929 941 | DPI MD 24 M 2S

    929 960 | DPI MD EX 24 M 2

    929 961 | DPI CD EXI 24 M

    929 962 | DPI CD EXD 24 M

    929 963 | DPI CD EXI 24 N

    929 964 | DPI CD EXD 24 N

    929 969 | DPI CD EXD 230 24 M

    929 970 | DPI CD EXD 230 24 N

    929 971 | DPI CD HF EXD 5 M

    929 982 | KV S M20 MS 9.5

    929 984 | KV M20 MS 10.5

    929 996 | ER DPI M20

    950 102 | DG 1000

    950 112 | DG 1000 FM

    950 120 | DG T H 275 LI

    950 121 | DG T H 385 LI

    950 130 | T H 275 LI

    950 131 | T H 385 LI

    950 150 | DG TT H230 400 LI

    950 151 | DG TT H230 400 LI385

    950 160 | DG TNC H230 400 LI

    950 170 | DG TNS H230 400 LI

    950 500 | DG PV 500 SCP

    950 501 | DG PV 700 SCP

    950 502 | DG PV 1200 SCP

    950 505 | DG PV 500 SCP FM

    950 506 | DG PV 700 SCP FM

    950 507 | DG PV 1200 SCP FM

    951 001 | DV MOD 255

    951 050 | DV MOD NPE 50

    951 100 | DV MOD NPE 100

    951 110 | DV M TT 2P 255

    951 115 | DV M TT 2P 255 FM

    951 205 | DV M TN 255 FM

    951 300 | DV M TNC 255

    951 305 | DV M TNC 255 FM

    951 310 | DV M TT 255

    951 315 | DV M TT 255 FM

    951 400 | DV M TNS 255

    951 405 | DV M TNS 255 FM

    952 010 | DG MOD 275

    952 011 | DG MOD 75

    952 012 | DG MOD 150

    952 013 | DG MOD 320

    952 014 | DG MOD 385

    952 015 | DG MOD 440

    952 016 | DG MOD 600

    952 017 | DG MOD 750

    952 018 | DG MOD 48

    952 020 | DG MOD CI 275

    952 025 | DG MOD 75 VA

    952 027 | DG MOD 275 VA

    952 029 | DG MOD 385 VA

    952 030 | DGP C S

    952 035 | DGP C S FM

    952 050 | DG MOD NPE

    952 051 | DG MOD PV SCI 500

    952 053 | DG MOD PV SCI 300

    952 054 | DG MOD PV SCI 600

    952 060 | DGP C MOD

    952 070 | DG S 275

    952 071 | DG S 75

    952 072 | DG S 150

    952 073 | DG S 320

    952 074 | DG S 385

    952 075 | DG S 440

    952 076 | DG S 600

    952 077 | DG S WE 600

    952 078 | DG S 48

    952 079 | DG S CI 275

    952 080 | DG S 75 VA

    952 082 | DG S 275 VA

    952 084 | DG S 385 VA

    952 085 | DG S 75 VA FM

    952 087 | DG S 275 VA FM

    952 089 | DG S 385 VA FM

    952 090 | DG S 275 FM

    952 091 | DG S 75 FM

    952 092 | DG S 150 FM

    952 093 | DG S 320 FM

    952 094 | DG S 385 FM

    952 095 | DG S 440 FM

    952 096 | DG S 600 FM

    952 097 | DG S WE 600 FM

    952 098 | DG S 48 FM

    952 099 | DG S CI 275 FM

    952 110 | DG M TT 2P 275

    952 111 | DG M TT 2P 385

    952 115 | DG M TT 2P 275 FM

    952 116 | DG M TT 2P 385 FM


    上海胤旭機電設備股份有限公司專注于計量泵,電磁閥,流量計,繼電器,傳感器,電動機等

  • 詞條

    詞條說明

  • AEG POWER直流電源控制器BWT

    AEG?POWER直流電源控制器BWT THYROBOX BWT是一款為船舶定制化直流電供電系統(tǒng),符合次氯酸鈉壓載水處理系統(tǒng)制造商要求。 ? 特點: -堅固的SCR半導體閘流管技術-藝術級設計 -高度可靠性 -高效率 -緊湊設計-占用空間少 -定制化解決方案 -符合DNV,GL -較長的操作壽命 -蕞少的系統(tǒng)擾動 -高功率因數(shù) -高度精準的數(shù)字技術 -**的技術支持 -較短的

  • DEUTSCHMANN電子凸輪控制LOCON17系列

    DEUTSCHMANN電子凸輪控制LOCON17系列 DEUTSCHMANN主要產品:DEUTSCHMANN電子凸輪控制、DEUTSCHMANN編碼器、DEUTSCHMANN光電編碼器、DEUTSCHMANN控制器等。 ? DEUTSCHMANN電子凸輪控制規(guī)格參數(shù): *聯(lián)接的數(shù)字輸出:16 *時間補償:Bit- en blockwise *位置輸入:SSI ST到12位,平行向12位

  • COMPAIR密封圈P/N.LT6495/56

    COMPAIR密封圈P/N.LT6495/56 英國COMPAIR(康普艾)主要產品:COMPAIR密封圈、COMPAIR無油壓縮機、COMPAIR空氣濾芯、COMPAIR油霧分離器、COMPAIR空壓機、COMPAIR建筑用氣工具等 ? COMPAIR密封圈特點: 除應具備密封圈材料的一般要求外,密封圈還要注意下述條件: -富有彈性和回彈性; -適當?shù)臋C械強度,包括擴張強度、伸長率和

  • BAUMER傳感器,為狹窄空間而設計的BAUMER微型傳感器

    BAUMER傳感器,為狹窄空間而設計的BAUMER微型傳感器 BAUMER(堡盟)的傳感器是本行業(yè)的研發(fā)**者,同時也是數(shù)一數(shù)二先的電感式傳感器制造商之一——而傳感器恰好被稱為每臺機器的靈魂。 我們提供單件或大規(guī)模生產的、采用各種外殼尺寸及各種感應距離的可靠標準產品。 但產品的高品質一如既往。 ? BAUMER產品包括采用全集成處理電子元件的微型傳感器和較其堅固、采用不銹鋼外殼、為室外

聯(lián)系方式 聯(lián)系我時,請告知來自八方資源網(wǎng)!

公司名: 上海胤旭機電設備股份有限公司

聯(lián)系人: 褚玉春

電 話: 021-52102968

手 機: 18964743603

微 信: 18964743603

地 址: 上海普陀上海市普陀區(qū)光復西路2899弄贏華**廣場2號樓910室

郵 編: 200063

網(wǎng) 址: shyx2911.b2b168.com

八方資源網(wǎng)提醒您:
1、本信息由八方資源網(wǎng)用戶發(fā)布,八方資源網(wǎng)不介入任何交易過程,請自行甄別其真實性及合法性;
2、跟進信息之前,請仔細核驗對方資質,所有預付定金或付款至個人賬戶的行為,均存在詐騙風險,請?zhí)岣呔瑁?
    聯(lián)系方式

公司名: 上海胤旭機電設備股份有限公司

聯(lián)系人: 褚玉春

手 機: 18964743603

電 話: 021-52102968

地 址: 上海普陀上海市普陀區(qū)光復西路2899弄贏華**廣場2號樓910室

郵 編: 200063

網(wǎng) 址: shyx2911.b2b168.com

    相關企業(yè)
    商家產品系列
  • 產品推薦
  • 資訊推薦
關于八方 | 八方幣 | 招商合作 | 網(wǎng)站地圖 | 免費注冊 | 一元廣告 | 友情鏈接 | 聯(lián)系我們 | 八方業(yè)務| 匯款方式 | 商務洽談室 | 投訴舉報
粵ICP備10089450號-8 - 經營許可證編號:粵B2-20130562 軟件企業(yè)認定:深R-2013-2017 軟件產品登記:深DGY-2013-3594
著作權登記:2013SR134025
Copyright ? 2004 - 2025 b2b168.com All Rights Reserved