型號 | 規(guī)格 | 廠名 | 庫存量 |
HYA | 5*2*0.4 | 永鼎 | 43875 |
HYA | 5*2*0.4 | 江西普天 | 2000 |
HYA | 5*2*0.4 | 吳江新南方 | 33201 |
HYA | 5*2*0.4 | 吳江光電 | 40587 |
HYA | 5*2*0.4 | 亨通 | 40406 |
HYA | 5*2*0.4 | 通鼎 | 3000 |
HYA | 5*2*0.4 | 南方 | 5992 |
型號 | 規(guī)格 | 廠名 | 庫存量 |
HYA | 10*2*0.4 | 通鼎 | 19129 |
HYA | 10*2*0.4 | 成都普天 | 4157 |
HYA | 10*2*0.4 | 七寶 | 23419 |
HYA | 10*2*0.4 | 魯能 | 3142 |
HYA | 10*2*0.4 | 無廠名 | 1714 |
HYA | 10*2*0.4 | 浙江郵電 | 14783 |
HYA | 10*2*0.4 | 安徽電器 | 2616 |
HYA | 10*2*0.4 | 南方通信 | 98975 |
HYA | 10*2*0.4 | 河南許昌 | 2000 |
HYA | 10*2*0.4 | 南方 | 36729 |
HYA | 10*2*0.4 | 魯能 | 2942 |
HYA | 10*2*0.4 | 亨通 | 10943 |
型號 | 規(guī)格 | 廠名 | 庫存量 |
HYA | 20*2*0.4 | 南方通信 | 11006 |
HYA | 20*2*0.4 | 雙塔 | 2883 |
HYA | 20*2*0.4 | 魯能 | 3140 |
HYA | 20*2*0.4 | 天津一分廠 | 4063 |
HYA | 20*2*0.4 | 安徽電器 | 10039 |
HYA | 20*2*0.4 | 七寶 | 7050 |
HYA | 20*2*0.4 | 亨通 | 18513 |
HYA | 20*2*0.4 | 浙江郵電 | 2000 |
HYA | 20*2*0.4 | 許昌 | 3600 |
HYA | 20*2*0.4 | 湖州新東方 | 10000 |
HYA | 20*2*0.4 | 永鼎 | 1898 |
HYAC | 20*2*0.4 | 西安西電光電 | 2064 |
HYAC | 20*2*0.4 | 吳江盛信 | 2325 |
型號 | 規(guī)格 | 廠名 | 庫存量 |
HYA | 30*2*0.4 | 亨通 | 3800 |
HYA | 30*2*0.4 | 南方 | 4768 |
HYA | 30*2*0.4 | 永鼎 | 4066 |
HYA | 30*2*0.4 | 3130 | |
HYA | 30*2*0.4 | 魯能 | 2112 |
HYAT | 30*2*0.4 | 山東東方 | 161 |
HYAC | 30*2*0.4 | 西安 | 131 |
HYAC | 30*2*0.4 | 廊坊利信 | 1779 |
型號 | 規(guī)格 | 廠名 | 庫存量 |
HYA | 50*2*0.4 | 無廠名 | 4724 |
HYA | 50*2*0.4 | 吳江光大 | 311 |
HYA | 50*2*0.4 | 吳江華東 | 44 |
HYA | 50*2*0.4 | 七寶 | 373 |
HYA | 50*2*0.4 | 通鼎 | 2297 |
HYA | 50*2*0.4 | 安陽通信 | 152 |
HYA | 50*2*0.4 | 永鼎 | 4000 |
HYA | 50*2*0.4 | 湖州新東方 | 5000 |
HYA | 50*2*0.4 | 南方 | 2501 |
HYA | 50*2*0.4 | 亨通 | 145 |
HYA | 50*2*0.4 | 魯能 | 1460 |
HYA | 50*2*0.4 | 河北電信 | 775 |
型號 | 規(guī)格 | 廠名 | 庫存量 |
HYA | 100*2*0.4 | 浙江永祥 | 2018 |
HYA | 100*2*0.4 | 大連通信 | 2367 |
HYA | 100*2*0.4 | 冀東 | 2003 |
HYA | 100*2*0.4 | 無廠名 | 4712 |
HYA | 100*2*0.4 | 通鼎 | 213 |
HYA | 100*2*0.4 | 遼寧環(huán)宇 | 2033 |
HYA | 100*2*0.4 | 永鼎 | 7542 |
型號 | 規(guī)格 | 廠名 | 庫存量 |
HYA | 200*2*0.4 | 256 | |
HYA | 200*2*0.4 | 河南安陽 | 130 |
HYA | 200*2*0.4 | 省纜 | 14 |
HYA | 200*2*0.4 | 大連 | 3600 |
HYA | 200*2*0.4 | 永鼎 | 223 |
HYA | 200*2*0.4 | 通鼎 | 3600 |
HYA53 | 200*2*0.4 | 唐山冀東 | 3560 |
HYA53 | 200*2*0.4 | 天津奧星 | 147 |
型號 | 規(guī)格 | 廠名 | 庫存量 |
HYA | 300*2*0.4 | 山東太平洋 | 25 |
HYA | 300*2*0.4 | 吳江郵電 | 37 |
HYA | 300*2*0.4 | 冀東 | 299 |
HYA | 300*2*0.4 | 無錫宏達(dá) | 900 |
HYA | 300*2*0.4 | 江西普天 | 130 |
HYA | 300*2*0.4 | 宏安 | 2470 |
HYA | 300*2*0.4 | 遼寧環(huán)宇 | 1064 |
型號 | 規(guī)格 | 廠名 | 庫存量 |
HYA | 400*2*0.4 | 浙江郵電 | 15 |
HYA | 400*2*0.4 | 七寶 | 33 |
HYA | 400*2*0.4 | 冀東普天 | 36 |
HYA | 400*2*0.4 | 湖州新東方 | 697 |
HYA | 600*2*0.4 | 南方 | 213 |
詞條
詞條說明
室內(nèi)電話線 種類 廠名 包裝形式?????? 庫存量(盤) 灰色 浙江慈溪三士 200米/盤 100 灰色 浙江慈溪三士 200米/盤 1470 灰色 河南獲嘉 200米/盤 600 灰色 河南獲嘉 200米/盤 260 灰色 河南獲嘉 200米/盤 50 白色 河南獲嘉 200米/盤 100 白色 任丘 100米/盤 20 白色 大連
型號 規(guī)格 廠家 庫存量 RVY53(RVV53)-1KV ??? 2*6 中利 2560 RVY53(RVV53)-1KV ??? 2*6 中利 2531 RVY53(RVV53)-1KV ??? 2*6 中利 1177 ?
廠家 庫存量 包裝形式 SYV 75-5-2 揚(yáng)州中聯(lián) 58 400米/盤 SYV 75-2-2*8 杭州都美 3 500米/軸 ?
型號 規(guī)格 數(shù)量 光纖跳線 fc-sc 2m 596 fc-fc 2.5 60 電話跳線 紅白跳線 2*0.5 30件 蘭白跳線 2*0.5 21件 ?
公司名: 石家莊普天通信商行
聯(lián)系人: 武智宏
電 話: 0311-85231610
手 機(jī): 13833147149
微 信: 13833147149
地 址: 河北石家莊車站街18號盈伴商住大廈A座401室
郵 編: 050000
網(wǎng) 址: sjzpttx.cn.b2b168.com
公司名: 石家莊普天通信商行
聯(lián)系人: 武智宏
手 機(jī): 13833147149
電 話: 0311-85231610
地 址: 河北石家莊車站街18號盈伴商住大廈A座401室
郵 編: 050000
網(wǎng) 址: sjzpttx.cn.b2b168.com