基于德國人一貫嚴(yán)謹(jǐn)?shù)淖黠L(fēng),保守的傳統(tǒng),德國Sea & Sun公司溫鹽深儀傳感器的標(biāo)稱精度一直遠(yuǎn)**實際精度。為了讓用戶較加客觀真實地了解Sea & Sun溫鹽深儀的實際性能和指標(biāo),廠家**公布了各傳感器的初始精度(Initial Accuracy)和數(shù)據(jù)穩(wěn)定性(Typical Stability),并將其作為儀器標(biāo)稱技術(shù)指標(biāo)。數(shù)據(jù)顯示,Sea & Sun溫鹽深儀各傳感器性能明顯**其他CTD廠家。詳細(xì)標(biāo)定文件可點擊下載。
Sea & Sun Initial Accuracy and Typical Stability | ||
Sensor | Initial Accuracy | Typical Stability |
C(mS/cm) | 0.001 | ± 0.01μS/cm per year |
T(°C) | 0.001 | ± 0.001°C per year |
P(%FS) | 0.01 | 0.01dbar per year |
Sea & Sun Initial Accuracy of Conductivity Sensor | ||
Calibrating Date | Probe Series No. | C |
29.07.2011 | 538 | 0.0013333 |
01.06.2012 | 546 | 0.001087 |
09.12.2011 | 580 | 0.000438 |
17.06.2011 | 642 | 0.001398 |
22.09.2011 | 666 | 0.001377 |
14.11.2011 | 674 | 0.001365 |
21.11.2011 | 677 | 0.001178 |
24.11.2011 | 679 | 0.001468 |
13.01.2012 | 683 | 0.001293 |
05.12.2011 | 687 | 0.001496 |
26.09.2012 | 693 | 0.000938 |
12.12.2011 | 709 | 0.001335 |
23.05.2013 | 716 | 0.001154 |
07.06.2012 | 759 | 0.000466 |
09.08.2012 | 770 | 0.001331 |
24.09.2012 | 771 | 0.001282 |
06.11.2012 | 788 | 0.00136 |
08.11.2012 | 798 | 0.001037 |
19.06.2013 | 813 | 0.000935 |
18.10.2013 | 844 | 0.000678 |
02.09.2013 | 848 | 0.000756 |
03.09.2013 | 849 | 0.000673 |
06.09.2013 | 850 | 0.000379 |
11.09.2013 | 861 | 0.000969 |
17.09.2013 | 862 | 0.000798 |
01.11.2013 | 885 | 0.000746 |
14.11.2013 | 877 | 0.001007 |
Sea & Sun Initial Accuracy of Temperature Sensor | ||
Calibrating Date | Probe Series No. | T |
29.07.2011 | 538 | 0.000815 |
09.12.2011 | 580 | 0.000553 |
17.06.2011 | 642 | 0.001002 |
13.03.2012 | 659 | 0.000481 |
22.09.2011 | 666 | 0.000933 |
14.11.2011 | 674 | 0.000564 |
21.11.2011 | 677 | 0.001416 |
24.11.2011 | 679 | 0.001125 |
13.01.2012 | 683 | 0.001261 |
05.12.2011 | 687 | 0.000538 |
26.09.2012 | 693 | 0.000816 |
12.12.2011 | 709 | 0.000481 |
07.06.2012 | 759 | 0.000768 |
09.08.2012 | 770 | 0.000745 |
24.09.2012 | 771 | 0.001142 |
06.11.2012 | 788 | 0.000654 |
08.11.2012 | 798 | 0.001178 |
19.06.2013 | 813 | 0.000675 |
03.05.2013 | 825 | 0.000388 |
18.10.2013 | 844 | 0.000566 |
24.09.2013 | 851 | 0.000561 |
16.08.2013 | 852 | 0.000473 |
11.09.2013 | 859 | 0.000554 |
11.09.2013 | 860 | 0.000558 |
13.09.2013 | 869 | 0.000556 |
11.11.2013 | 883 | 0.000516 |
11.11.2013 | 884 | 0.000551 |
Sea & Sun Initial Accuracy of Pressure Sensor | ||||
Calibrating Date | Probe Series No. | P | P-range | P(%FS) |
23.11.2011 | 197 | 0.038156 | 500 | 0.0076312 |
29.07.2011 | 538 | 0.225041 | 2000 | 0.01125205 |
14.01.2011 | 578 | 0.037966 | 500 | 0.0075932 |
09.12.2011 | 580 | 0.031655 | 200 | 0.0158275 |
17.06.2011 | 642 | 0.052642 | 500 | 0.0105284 |
22.09.2011 | 666 | 0.038525 | 100 | 0.038525 |
14.11.2011 | 674 | 0.069017 | 1000 | 0.0069017 |
21.11.2011 | 677 | 0.031238 | 100 | 0.031238 |
24.11.2011 | 679 | 0.034463 | 100 | 0.034463 |
13.01.2012 | 683 | 0.168445 | 6000 | 0.002807417 |
05.12.2011 | 687 | 0.027939 | 500 | 0.0055878 |
26.09.2012 | 693 | 0.037563 | 100 | 0.037563 |
12.12.2011 | 709 | 0.070119 | 4000 | 0.001752975 |
07.06.2012 | 759 | 0.044345 | 200 | 0.0221725 |
09.08.2012 | 770 | 0.044909 | 200 | 0.0224545 |
24.09.2012 | 771 | 0.040977 | 100 | 0.040977 |
06.11.2012 | 788 | 0.379884 | 6000 | 0.0063314 |
08.11.2012 | 798 | 0.402582 | 6000 | 0.0067097 |
19.06.2013 | 813 | 0.027387 | 100 | 0.027387 |
09.04.2013 | 826 | 0.058251 | 6000 | 0.00097085 |
06.05.2013 | 828 | 0.149596 | 6000 | 0.002493267 |
08.05.2013 | 831 | 0.152285 | 6000 | 0.002538083 |
26.09.2013 | 843 | 0.038474 | 500 | 0.0076948 |
11.09.2013 | 858 | 0.093094 | 2000 | 0.0046547 |
01.11.2013 | 885 | 0.039045 | 500 | 0.007809 |
07.11.2013 | 886 | 0.032472 | 500 | 0.0064944 |
14.11.2013 | 877 | 0.035639 | 500 | 0.0071278 |
詞條
詞條說明
中國科學(xué)院海洋研究所科研人員利用ZooSCAN圖像掃描技術(shù)估算生物量
中國科學(xué)院海洋研究所科研人員利用ZooSCAN圖像掃描技術(shù)估算生物量 來自:青島水德儀器有限公司 ZooSCAN浮游動物圖像掃描分析系統(tǒng)主要用于對液體中的浮游動物樣品進(jìn)行計數(shù)、大小測量、種類鑒定以及生物量測定。 ZooSCAN系統(tǒng)是由ZooSCAN、ZooProcess和Plankton Identifer (PkID)等共同組成的,ZooSCAN是硬件部分,主要進(jìn)行浮游動物樣品掃描,形成數(shù)字圖
水德儀器“德國HYDRO-BIOS公司浮游生物多聯(lián)采樣網(wǎng)MultiNet培訓(xùn)會”成功舉辦
?近年來,隨著國家海洋戰(zhàn)略的逐步實施,我國海洋科研人員對深海海洋生物的探索也逐步加強(qiáng),對專業(yè)海洋調(diào)查工具的需求日益明顯。自2007年**臺MultiNet引入我國,其*特的深海浮游生物分層采集功能和較高的采樣成功率,出色地協(xié)助科考隊員完成了數(shù)千次的深海浮游生物分層采樣任務(wù),獲得了國內(nèi)用戶的一致**。從南極到北極,從南海到西太,MultiNet不但采集到大量珍貴的海洋生物樣品,并且為科研人
尊敬的各位MultiNet用戶: ??????? 作為德國HYDRO-BIOS公司中國區(qū)總代理及售后服務(wù)中心,水德儀器剛剛接到HYDRO-BIOS公司通知,由于MultiNet在離線操作時,水下單元深度的無法實時獲得,MultiNet可能會出現(xiàn)沒有達(dá)到解鎖深度而無法閉合的情況。為了使MultiNet較好地服務(wù)于國內(nèi)用戶,HYD
水德儀器為某安全檢查單位推薦水下激光橋梁檢測系統(tǒng)
在我國,這幾年是經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的時期,伴隨著的就是對我國現(xiàn)有交通設(shè)施的考驗,在巨大的交通量之下需要大量的交通通道來保證全國的脈絡(luò)活泛,一派生機(jī)。而橋梁作為不可或缺的交通通道,應(yīng)用得越來越廣泛。橋梁較初是作為水上紐帶出現(xiàn),但如今,橋梁不僅僅是水上通道,各地陸地重要的交通樞紐,各地立交橋的新建,既是橋梁*發(fā)展的機(jī)遇也是挑戰(zhàn)。近年來,橋梁安全事故頻發(fā),讓人們認(rèn)識到了橋梁安全方面存在的問題。橋梁建好
公司名: 青島水德儀器有限公司
聯(lián)系人: 張國豪
電 話: 0532-87761284
手 機(jī): 13061419380
微 信: 13061419380
地 址: 山東青島城陽區(qū)青島市城陽區(qū)中城路345-2號海都商務(wù)中心910室
郵 編: 266109
網(wǎng) 址: watertools.cn.b2b168.com
供應(yīng)德國HYDRO-BIOS公司W(wǎng)P2閉合浮游生物網(wǎng)
供應(yīng)德國HYDRO-BIOS公司印度洋標(biāo)準(zhǔn)浮游生物網(wǎng)
供應(yīng)德國HYDRO-BIOS公司Ring-Trawl浮游生物網(wǎng)
供應(yīng)德國HYDRO-BIOS公司Bongo浮游生物網(wǎng)
供應(yīng)德國HYDRO-BIOS公司手動絞車
美國Green Eyes公司EcoLAB2多通道營養(yǎng)鹽分析儀
供應(yīng)美國Green Eyes公司Aqua Sentinel在線營養(yǎng)鹽分析儀
供應(yīng)美國Green Eyes公司NuLAB自動營養(yǎng)鹽分析儀
公司名: 青島水德儀器有限公司
聯(lián)系人: 張國豪
手 機(jī): 13061419380
電 話: 0532-87761284
地 址: 山東青島城陽區(qū)青島市城陽區(qū)中城路345-2號海都商務(wù)中心910室
郵 編: 266109
網(wǎng) 址: watertools.cn.b2b168.com
¥3580.00
菏澤綜合大氣采樣器 大氣恒溫恒流工作 高亮彩色觸摸液晶顯示屏
¥2800.00
¥1800.00
¥300.00
¥800.00
¥1100.00