上海非俗工控自動化設(shè)備有限公司
(西門子代理商)
聯(lián)系人 :瞿章明( 銷售工程師 )
24小時服務(wù)熱線 :132 1743 0013
商務(wù)QQ :2750 130 146
微信 :132 1743 0013
地址( Add ) :上海市松江區(qū)海立華亭5幢
我公司只銷售西門子原裝**,假一罰十,享受西門子免費(fèi)質(zhì)保一年(部分產(chǎn)品可換新)
輸入電壓 | 400 V |
輸出電壓 / [nicht versorgt - Geberversorgung] | 480 V |
輸出電壓 / [nicht versorgt - minimal] | 0 V |
[nicht versorgt - Bemessungsleistung] / [nicht versorgt - in Kilowatt (kW)] / [nicht versorgt - konstantes Drehmoment (CT)] | 11000 W |
[nicht versorgt - Bemessungsleistung] / [nicht versorgt - in Kilowatt (kW)] / [nicht versorgt - variables Drehmoment (VT)] | 15000 W |
[nicht versorgt - Bemessungseingangsstrom] / [nicht versorgt - 3AC] / [nicht versorgt - konstantes Drehmoment (CT)] | 32.262 A |
[nicht versorgt - Bemessungseingangsstrom] / [nicht versorgt - 3AC] / [nicht versorgt - variables Drehmoment (VT)] | 38.955 A |
輸出電流 / [nicht versorgt - bei konstantem Drehmoment] / [nicht versorgt - Bemessungswert] | 26 A |
輸出電流 / [nicht versorgt - bei konstantem Drehmoment] / [nicht versorgt - Bemessungswert] | 32 A |
線頻率 / 額定值 / 50 Hz | 是 |
線頻率 / 額定值 / 60 Hz | 是 |
[nicht versorgt - Leistungsfaktor] | 0.95 |
[nicht versorgt - Wirkungsgrad eta] | 96 |
[nicht versorgt - Pulsfrequenz] / [nicht versorgt - Werkseinstellung] | 4000 Hz |
[nicht versorgt - Bauform] | C |
高度 | 0.245 m |
寬度 | 0.185 m |
深度 | 0.195 m |
重量 | 5.5 kg |
MM440-12/2 6SE6440-2UC11-2AA1 0.12 0.16 1.4/0.6 0.9 A
MM440-25/2 6SE6440-2UC12-5AA1 0.25 0.33 2.7/1.1 1.7 A
MM440-37/2 6SE6440-2UC13-7AA1 0.37 0.5 3.7/1.6 2.3 A
MM440-55/2 6SE6440-2UC15-5AA1 0.55 0.75 5/2.1 3 A
MM440-75/2 6SE6440-2UC17-5AA1 0.75 1 6.6/2.9 3.9 A
MM440-110/2 6SE6440-2UC21-1BA1 1.1 1.5 9.6/4.1 5.5 B
MM440-150/2 6SE6440-2UC21-5BA1 1.5 2 13/5.6 7.4 B
MM440-220/2 6SE6440-2UC22-2BA1 2.2 3 17.6/7.6 10.4 B
MM440-300/2 6SE6440-2UC23-0CA1 3 4 23.7/10.5 13.6 C
MM440-400/3 6SE6440-2UC24-0CA1 4 5 23.3 17.5 C
MM440-550/3 6SE6440-2UC25-5CA1 5.5 7.5 28 22 C
MM440-750/3 6SE6440-2UC27-5DA1 7.5 10 34 28 D
MM440-11K/3 6SE6440-2UC31-1DA1 11 15 50.6 42 D
MM440-15K/3 6SE6440-2UC31-5DA1 15 20 64.9 54 D
MM440-18.5K/3 6SE6440-2UC31-8EA1 18.5 25 83 68 E
MM440-22K/3 6SE6440-2UC32-2EA1 22 30 100 80 E
MM440-30K/3 6SE6440-2UC33-0FA1 30 40 140 104 F
MM440-37K/3 6SE6440-2UC33-7FA1 37 50 177 130 F
MM440-45K/3 6SE6440-2UC34-5FA1 45 60 204 154 F
MM440-75/3 6SE6440-2UD17-5AA1 0.75 2 2.2 A
MM440-110/3 6SE6440-2UD21-1AA1 1.1 2.80 3.1 A
MM440-150/3 6SE6440-2UD21-5AA1 1.5 3.90 4.1 A
MM440-220/3 6SE6440-2UD22-2BA1 2.2 5.00 5.9 B
MM440-300/3 6SE6440-2UD23-0BA1 3 6.70 7.7 B
MM440-400/3 6SE6440-2UD24-0BA1 4 8.50 10.2 B
MM440-550/3 6SE6440-2UD25-5CA1 5.5 7.5 16.0 19 C
MM440-750/3 6SE6440-2UD27-5CA1 7.5 11 22.5 26 C
MM440-1100/3 6SE6440-2UD31-1CA1 11 15 30.5 32 C
MM440-1500/3 6SE6440-2UD31-5DB1 15 18.5 37.2 38 D
MM440-1850/3 6SE6440-2UD31-8DB1 18.5 22 43.3 45 D
MM440-2200/3 6SE6440-2UD32-2DB1 22 30 59.3 62 D
MM440-3000/3 6SE6440-2UD33-0EB1 30 37 71.7 75 E
MM440-3700/3 6SE6440-2UD33-7EB1 37 45 86.6 90 E
MM440-4500/3 6SE6440-2UD34-5FB1 45 55 130.6 110 F
MM440-5500/3 6SE6440-2UD35-5FB1 55 75 138.5 145 F
MM440-7500/3 6SE6440-2UD37-5FB1 75 90 168.5 178 F
MM440-9000/3 6SE6440-2UD38-8FB1 90 110 204.5 205 FX
MM440-110K/3 6SE6440-2UD41-1FB1 110 132 244.5 250 FX
MM440-132K/3 6SE6440-2UD41-3GB1 132 160 296.4 302 GX
MM440-160K/3 6SE6440-2UD41-6GB1 160 200 354.0 370 GX
MM440-200K/3 6SE6440-2UD42-0GB1 200 250 442.0 477 GX
MM440-750/3 6SE6440-2UE17-5CA1 0.75 1.0 3.8 2.7 C
MM440-1550/3 6SE6440-2UE21-5CA1 1.5 2.0 5.3 3.9 C
MM440-2200/3 6SE6440-2UE22-2CA1 2.2 3.0 8.2 6.1 C
MM440-4000/3 6SE6440-2UE24-0CA1 4 5.0 11.2 9 C
MM440-5500/3 6SE6440-2UE25-5CA1 5.5 7.5 13.3 11 C
MM440-7500/3 6SE6440-2UE27-5CA1 7.5 10.0 21.7 17 C
MM440-11K/3 6SE6440-2UE31-1CA1 11 15.0 26.8 22 D
MM440-15K/3 6SE6440-2UE31-5DA1 15 20.0 32.7 27 D
MM440-18.5K/3 6SE6440-2UE31-8DA1 18.5 25.0 39.9 32 D
MM440-22K/3 6SE6440-2UE32-2DA1 22 30.0 50.5 41 D
MM440-30K/3 6SE6440-2UE33-0EA1 30 40.0 64.0 52 E
MM440-37K/3 6SE6440-2UE33-7EA1 37 50.0 78.0 62 E
MM440-45K/3 6SE6440-2UE34-5FA1 45 60.0 103.0 77 F
MM440-55K/3 6SE6440-2UE35-5FA1 55 75.0 132.0 99 F
MM440-75K/3 6SE6440-2UE37-5FA1 75 100.0 160.0 125 F
BOP 6SE6400-0BP00-0AA0 基本操作面板
AOP 6SE6400-0AP00-0AA1 **操作面板
6SE6400-1PB00-0AA0 PROFIBUS模板
6SE6400-0PM00-0AA0 柜門安裝組合件
6SE6400-0AP00-0AB0 AAOP/中英雙語AOP
6SE6400-1DN00-0AA0 DeviceNet模板
6SE6400-1CB00-0AA0 CANopen模板
6GK1500-0FC00 RS485/RPOFIBUS總線電纜插接器
6SE6400-1PC00-0AA0 PC至變頻器的連接組合件
6SE6400-0PA00-0AA0 PC至AOP的連接組合件
6SE6400-0MD00-0AA0 AOP柜門安裝組合件,適用于多臺變頻器的控制
6SE6400-0EN00-0AA0 脈沖編碼器計數(shù)模塊
訂貨號 功率 額定輸入電流 額定輸出電流 外形尺寸
kW hp A A (FS)
MM430-750/3 6SE6430-2UD27-5CA0 7.5 10 16 19 C
MM430-1100/3 6SE6430-2UD31-1CA0 11 15 22.5 26 C
MM430-1500/3 6SE6430-2UD31-5CA0 15 20 30.5 32 C
MM430-1850/3 6SE6430-2UD31-8DB0 18.5 25 37.2 38 D
MM430-2200/3 6SE6430-2UD32-2DB0 22 30 43.3 45 D
MM430-3000/3 6SE6430-2UD33-0DB0 30 40 59.3 62 D
MM430-3700/3 6SE6430-2UD33-7EB0 37 50 71.7 75 E
MM430-4500/3 6SE6430-2UD34-5EB0 45 60 86.6 90 E
MM430-5500/3 6SE6430-2UD35-5FB0 55 75 103.6 110 F
MM430-7500/3 6SE6430-2UD37-5FB0 75 100 138.5 145 F
MM430-9000/3 6SE6430-2UD38-8FB0 90 120 168.5 178 F
MM430-110K/3 6SE6430-2UD41-1FB0 110 150 204.5 205 FX
MM430-132K/3 6SE6430-2UD41-3FB0 132 200 244.5 250 FX
MM430-160K/3 6SE6430-2UD41-6GB0 160 250 296.4 302 GX
MM430-200K/3 6SE6430-2UD42-0GB0 200 300 354 370 GX
MM430-250K/3 6SE6430-2UD42-5GB0 250 350 442 477 GX
6SE6400-0BE00-0AA0 BOP-2
6SE6400-1PB00-0AA0 PROFIBUS模板
6SE6400-0PM00-0AA0 柜門安裝組合件
6SE6400-1DN00-0AA0 DeviceNet模板
6SE6400-1CB00-0AA0 CANopen模板
6GK1500-0FC00 RS485/RPOFIBUS總線電纜插接器
6SE6400-1PC00-0AA0 PC至變頻器的連接組合件
序號 訂貨號 功率 輸入電流 單相/三相 輸出電流 外形尺寸
kW hp A A (FS)
200-240V 單相/三相交流輸入 無濾波器
1 MM420-12/2 6SE6420-2UC11-2AA1 0.12 0.16 1.4/0.6 0.9 A
2 MM420-25/2 6SE6420-2UC12-5AA1 0.25 0.33 2.7/1.1 1.7 A
3 MM420-37/2 6SE6420-2UC13-7AA1 0.37 0.5 3.7/1.6 2.3 A
4 MM420-55/2 6SE6420-2UC15-5AA1 0.55 0.75 5/2.1 3 A
5 MM420-75/2 6SE6420-2UC17-5AA1 0.75 1 6.6/2.9 3.9 A
6 MM420-110/2 6SE6420-2UC21-1BA1 1.1 1.5 9.6/4.1 5.5 B
7 MM420-150/2 6SE6420-2UC21-5BA1 1.5 2 13/5.6 7.4 B
8 MM420-220/2 6SE6420-2UC22-2BA1 2.2 3 17.6/7.6 10.4 B
9 MM420-300/2 6SE6420-2UC23-0CA1 3 4 23.7/10.5 13.6 C
詞條
詞條說明
西門子PLC連接線**能源效率,位置舉足輕重 是上zui大的能源消費(fèi)國。隨著經(jīng)濟(jì)增長,對能源的需求將飆升,其能源結(jié)構(gòu)也日漸復(fù)雜,將給帶來巨大壓力。為了應(yīng)對這一挑戰(zhàn),我們需要建設(shè)可的能源。 西門子為客戶提供多樣化的解決方案,包括:石油和天然氣解決方案、火力發(fā)電技術(shù)、風(fēng)能及可再生能源、電力傳輸和分配解決方案、用電、智能數(shù)據(jù)解決方案和電力服務(wù)等,并竭力幫助客戶其能源業(yè)務(wù),成本,使操作較、較。同時,西門
西門子S7-200SMART模塊6ES7288-5CM01-0AA0
S7-200系列在集散自動化系統(tǒng)中充分發(fā)揮其強(qiáng)大功能。使用范圍可覆蓋從替代繼電器的簡單控制到較復(fù)雜的自動化控制。應(yīng)用領(lǐng)域較為廣泛,覆蓋所有與自動檢測,自動化控制有關(guān)的工業(yè)及民用領(lǐng)域,包括各種機(jī)床、機(jī)械、電力設(shè)施、民用設(shè)施、環(huán)境保護(hù)設(shè)備等等。如:沖壓機(jī)床,磨床,印刷機(jī)械,橡膠化工機(jī)械,中央空調(diào),電梯控制,運(yùn)動系統(tǒng)。S7-200系列PLC可提供4個不同的基本型號的8種CPU供您使用。 CPU模塊 6
概述 STEP?7 采用熟悉的硬件 新的 SIMATIC 自動化平臺涉及今天實(shí)現(xiàn)自動化所需的一切:各種性能的可編程邏輯控制器、包括操作員面板在內(nèi)的完整單元、基于 PC 的控制、外部控制和監(jiān)視解決方案以及通信網(wǎng)絡(luò)。 作為一個全面集成的完整解決方案,所有這些功能均可通過單一的用戶界面來實(shí)現(xiàn)。 這樣便消除了到現(xiàn)在為止使公司付出大量資金的障礙:PLC 與 PC 環(huán)境之間的障礙,過程與生產(chǎn)技術(shù)之
AS-Interface – 智能通信標(biāo)準(zhǔn),用于現(xiàn)場層至控制器系統(tǒng)的通用連接 AS-Interface (AS-i) – 較準(zhǔn)確地說,是執(zhí)行器-傳感器接口 – 是一種現(xiàn)場級智能總線系統(tǒng)。該總線系統(tǒng)可以比任何一種其它系統(tǒng)較簡便、較靈活、較高效地將現(xiàn)場中的全部傳感器和執(zhí)行器連接至上層控制系統(tǒng)。 復(fù)雜自動化系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)并非總能一眼看出。帶大量具備實(shí)時性要求的設(shè)備的現(xiàn)場級,尤其必須擁有清晰的結(jié)構(gòu)。 這正是
公司名: 湖南迪碩自動化設(shè)備有限公司
聯(lián)系人: 瞿章明
電 話: 13217430013
手 機(jī): 13217430013
微 信: 13217430013
地 址: 上海松江九亭上海市松江區(qū)辰塔路1205弄10號401
郵 編: 201600
網(wǎng) 址: quzhangming.cn.b2b168.com
公司名: 湖南迪碩自動化設(shè)備有限公司
聯(lián)系人: 瞿章明
手 機(jī): 13217430013
電 話: 13217430013
地 址: 上海松江九亭上海市松江區(qū)辰塔路1205弄10號401
郵 編: 201600
網(wǎng) 址: quzhangming.cn.b2b168.com