等截面**薄壁軸承型號大全1

    中正等截面**薄壁軸承型號及技術(shù)參數(shù)															
    型號	基本尺寸			重量	額定負(fù)載						"極限
    轉(zhuǎn)速"	對應(yīng)型號			
    	d(內(nèi)徑)	D(外徑)	B(高)		徑向		推力		傾覆						
    	mm	mm	mm		靜Co(N)	動Cr(N)	靜  N	動  N	靜  Nm	動Nm	(RPM)	KAYDON	SILVERTHIN		
    ZZAA10	25.4	34.925	4.763	0.014	1290	1330	2140	3910	10	25	16840	
    KAA10CLO	SAA10CLO		
    ZZAA15	38.1	47.625	4.763	0.018	1780	1560	2890	4540	25	40	11850	
    KAA15CLO	SAA15CLO		
    ZZAA17	44.5	53.975	4.763									KAA17CLO	SAA17CLO		
    ZZA020	50.8	63.5	6.35	0.045	3020	2490	4800	7300	55	80	8890	KA020CPO	SA020CPO		
    ZZB020	50.8	66.675	7.938	0.073	4140	3560	6490	10320	80	120	8650	KB020CPO	SB020CPO		
    ZZA025	63.5	76.2	6.35	0.059	3690	2710	5830	7870	80	110	7270	KA025CPO	SA025CPO		
    ZZB025	63.5	79.375	7.938	0.091	5070	3830	7780	11170	110	160	7110	KB025CPO	SB025CPO		
    ZZA030	76.2	88.9	6.35	0.068	4400	2890	6810	8360	110	140	6150	KA030CPO	SA030CPO		
    ZZB030	76.2	92.075	7.938	0.109	5960	4090	9120	11920	150	200	6040	KB030CPO	SB030CPO		
    ZZA035	88.9	101.6	6.35	0.082	5070	3070	7780	8850	150	170	5330	KA035CPO	SA035CPO		
    ZZB035	88.9	104.775	7.938	0.122	6850	4310	10410	12500	200	240	5220	KB035CPO	SB035CPO		
    ZZA040	101.6	114.3	6.35	0.086	5740	3200	8810	9250	190	200	4710	KA040CPO	SA040CPO		
    ZZB040	101.6	117.475	7.938	0.136	7780	4540	11700	13120	260	290	4640	KB040CPO	SB040CPO		
    ZZC040	101.6	120.65	9.525	0.204	9340	5740	13830	16640	310	370	4570	KC040CPO	SC040CPO		
    ZZD040	101.6	127	12.7	0.354	13700	10010	22020	29000	500	660	4440	KD040CPO	SD040CPO		
    ZZF040	101.6	139.7	19.05	0.862	23840	17530	35500	50800	860	1230	4210	KF040CPO	SF040CPO		
    ZZG040	101.6	152.4	25.4	1.633	36520	29800	57650	86470	1460	2200	4000	KG040CPO	SG040CPO		
    ZZA042	107.95	120.65	6.35	0.091	6090	3250	9300	9390	210	210	4440	KA042CPO	SA042CPO		
    ZZB042	107.95	123.825	7.938	0.141	8140	4580	12190	13340	280	310	4380	KB042CPO	SB042CPO		
    ZZC042	107.95	127	9.525	0.213	9880	5870	14550	17040	340	400	4320	KC042CPO	SC042CPO		
    ZZD042	107.95	133.35	12.7	0.376	14190	10100	22730	29270	550	710	4210	KD042CPO	SD042CPO		
    ZZF042	107.95	146.05	19.05	0.907	25090	18100	37370	52530	950	1330	4000	KF042CPO	SF042CPO		
    ZZG042	107.95	158.75	25.4	1.724	36520	29800	57650	86470	1540	2310	3810	KG042CPO	SG042CPO		
    ZZA045	114.3	127	6.35	0.1	6410	3340	9790	9650	240	230	4210	KA045CPO	SA045CPO		
    ZZB045	114.3	130.175	7.938	0.15	8670	4720	12990	13700	320	330	4160	KB045CPO	SB045CPO		
    ZZC045	114.3	133.35	9.525	0.218	10410	6010	15300	17390	380	430	4100	KC045CPO	SC045CPO		
    ZZD045	114.3	139.7	12.7	0.399	15210	10450	24290	30340	620	770	4000	KD045CPO	SD045CPO		
    ZZF045	114.3	152.4	19.05	0.953	26380	18730	39230	54270	1050	1450	3810	KF045CPO	SF045CPO		
    ZZG045	114.3	165.1	25.4	1.814	38970	31140	61470	90250	1720	2520	3640	KG045CPO	SG045CPO		
    ZZA047	120.65	133.35	6.35	0.104	6760	3380	10280	9880	260	250	4000	KA047CPO	SA047CPO		
    ZZB047	120.65	136.525	7.938	0.154	9030	4760	13480	13830	350	350	3950	KB047CPO	SB047CPO		
    ZZC047	120.65	139.7	9.525	0.227	10940	6090	16060	17660	420	460	3900	KC047CPO	SC047CPO		
    ZZD047	120.65	146.05	12.7	0.426	15700	10500	25000	30430	670	810	3810	KD047CPO	SD047CPO		
    ZZF047	120.65	158.75	19.05	0.998	27620	19170	41010	55560	1150	1550	3640	KF047CPO	SF047CPO		
    ZZG047	120.65	171.45	25.4	1.86	41370	32430	65300	93990	1910	2750	3480	KG047CPO	SG047CPO		
    ZZA050	127	139.7	6.35	0.109	7070	3430	10760	9960	290	270	3810	KA050CPO	SA050CPO		
    ZZB050	127	142.875	7.938	0.172	9560	4890	14280	14190	390	380	3760	KB050CPO	SB050CPO		
    ZZC050	127	146.05	9.525	0.263	11520	6180	16810	17970	460	490	3720	KC050CPO	SC050CPO		
    ZZD050	127	152.4	12.7	0.454	16730	10810	25560	31320	740	870	3640	KD050CPO	SD050CPO		
    ZZF050	127	165.1	19.05	1.043	28870	19480	42700	56540	1250	1650	3480	KF050CPO	SF050CPO		
    ZZG050	127	177.8	25.4	1.95	43810	33670	69170	97640	2110	2980	3330	KG050CPO	SG050CPO		
    ZZA055	139.7	152.4	6.35	0.113	7780	3560	11790	10320	340	300	3480	KA055CPO	SA055CPO		
    ZZB055	139.7	155.575	7.938	0.186	10500	5030	15570	14590	460	430	3440	KB055CPO	SB055CPO		
    ZZC055	139.7	158.75	9.525	0.268	12590	6410	18280	18550	550	550	3400	KC055CPO	SC055CPO		
    ZZD055	139.7	165.1	12.7	0.481	18240	11170	28820	32340	880	990	3330	KD055CPO	SD055CPO		
    ZZF055	139.7	177.8	19.05	1.134	31360	20190	46130	58580	1470	1860	3200	KF055CPO	SF055CPO		
    ZZG055	139.7	190.5	25.4	2.132	46260	34920	73000	101200	2410	3340	3080	KG055CPO	SG055CPO		
    ZZA060	152.4	165.1	6.35	0.127	8450	3690	12770	10760	410	340	3200	KA060CPO	SA060CPO		
    ZZB060	152.4	168.275	7.938	0.2	11390	5200	16860	15030	540	480	3170	KB060CPO	SB060CPO		
    ZZC060	152.4	171.45	9.525	0.286	13660	6630	19790	19220	640	620	3140	KC060CPO	SC060CPO		
    ZZD060	152.4	177.8	12.7	0.526	19790	11480	31090	33360	1030	1100	3080	KD060CPO	SD060CPO		
    ZZF060	152.4	190.5	19.05	1.225	33900	20730	49510	60180	1700	2060	2960	KF060CPO	SF060CPO		
    ZZG060	152.4	203.2	25.4	2.313	51110	37320	80690	108180	2870	3850	2860	KG060CPO	SG060CPO		
    ZZA065	165.1	177.8	6.35	0.136	9120	3780	13790	10900	470	370	2960	KA065CPO	SA065CPO		
    ZZB065	165.1	180.975	7.938	0.213	12280	5340	18150	15440	630	530	2940	KB065CPO	SB065CPO		
    ZZC065	165.1	184.15	9.525	0.308	14720	6810	21310	19750	740	690	2910	KC065CPO	SC065CPO		
    ZZD065	165.1	190.5	12.7	0.553	21310	11790	33360	34160	1190	1220	2860	KD065CPO	SD065CPO		
    ZZF065	165.1	203.2	19.05	1.315	36390	21310	52930	61830	1950	2280	2760	KF065CPO	SF065CPO		
    ZZG065	165.1	215.9	25.4	2.449	53560	37900	84120	109870	3200	4190	2670	KG065CPO	SG065CPO		
    ZZA070	177.8	190.5	6.35	0.141	9790	3870	14770	11210	540	410	2760	KA070CPO	SA070CPO		
    ZZB070	177.8	193.675	7.938	0.227	13210	5520	19480	16010	720	590	2740	KB070CPO	SB070CPO		
    ZZC070	177.8	196.85	9.525	0.331	15790	6980	22770	20240	850	760	2710	KC070CPO	SC070CPO		
    ZZD070	177.8	203.2	12.7	0.594	22820	12140	35670	35190	1360	1340	2670	KD070CPO	SD070CPO		
    ZZF070	177.8	215.9	19.05	1.451	38920	21890	56360	63520	2220	2500	2580	KF070CPO	SF070CPO		
    ZZG070	177.8	228.6	25.4	2.631	58410	39500	91280	114540	3710	4660	2500	KG070CPO	SG070CPO		
    ZZA075	190.5	203.2	6.35	0.154	10450	3960	15750	11480	620	450	2580	KA075CPO	SA075CPO		
    ZZB075	190.5	206.375	7.938	0.24	14100	5690	20770	16500	820	660	2580	KB075CPO	SB075CPO		
    ZZC075	190.5	209.55	9.525	0.354	16860	7120	24240	20640	970	820	2540	KC075CPO	SC075CPO		
    ZZD075	190.5	215.9	12.7	0.64	24330	12460	37940	36120	1540	1470	2500	KD075CPO	SD075CPO		
    ZZF075	190.5	228.6	19.05	1.542	41410	22420	59780	64990	2500	2720	2420	KF075CPO	SF075CPO		
    ZZG075	190.5	241.3	25.4	2.767	47330	39860	94610	115610	4090	4990	2350	KG075CPO	SG075CPO		
    ZZA080	203.2	215.9	6.35	0.172	11120	4050	16770	11740	700	490	2420	KA080CPO	SA080CPO		
    ZZB080	203.2	219.075	7.938	0.259	14990	5690	22060	16550	930	700	2410	KB080CPO	SB080CPO		
    ZZC080	203.2	222.25	9.525	0.381	17930	7340	25760	21220	1100	900	2390	KC080CPO	SC080CPO		
    ZZD080	203.2	228.6	12.7	0.694	25840	12720	40210	36880	1740	1590	2350	KD080CPO	SD080CPO		
    ZZF080	203.2	241.3	19.05	1.588	43950	22860	63160	66280	2810	2950	2290	KF080CPO	SF080CPO		
    ZZG080	203.2	254	25.4	2.948	65700	41370	101820	119920	4650	5480	2220	KG080CPO	SG080CPO		
    ZZA090	228.6	241.3	6.35	0.2	12500	4180	18730	12140	880	570	2160	KA090CPO	SA090CPO		
    ZZB090	228.6	244.475	7.938	0.299	16810	5920	24640	17170	1170	810	2150	KB090CPO	SB090CPO		
    ZZC090	228.6	247.65	9.525	0.426	20060	7700	28780	22330	1370	1060	2130	KC090CPO	SC090CPO		
    ZZD090	228.6	254	12.7	0.78	28910	13210	44750	38340	2160	1850	2110	KD090CPO	SD090CPO		
    ZZF090	228.6	266.7	19.05	1.769	48930	23840	70020	69170	3470	3430	2050	KF090CPO	SF090CPO		
    ZZG090	228.6	279.4	25.4	3.266	73040	43240	112410	125440	5710	6370	2000	KG090CPO	SG090CPO		
    ZZA100	254	266.7	6.35	0.227	13830	4400	20730	12720	1080	660	1950	KA100CPO	SA100CPO		
    ZZB100	254	269.875	7.938	0.331	18640	6230	27270	18020	1430	940	1940	KB100CPO	SB100CPO		
    ZZC100	254	273.05	9.525	0.481	22200	7920	31760	23000	1670	1210	1930	KC100CPO	SC100CPO		
    

    臨清市中正軸承科技有限公司專注于KAYDON等截面**薄壁軸承,九類平面推力滾子軸承等

  • 詞條

    詞條說明

  • 平面推力滾子軸承型號尺寸大全1

    九類平面推力滾子軸承型號及技術(shù)參數(shù) 軸承型號 外形尺寸(毫米mm) 基本額定負(fù)荷(千牛KN) 極限轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分 r/min) 新型號 舊型號 內(nèi)徑dw 外徑DW 高度H 動態(tài)Cr 靜態(tài)Cor 脂潤滑 油潤滑 81103 9103 17 30 9 10.8 27 4300 11000 81104 9104 20 35 10 20.4 54 3800 9500 81105 9105 25 42 11

  • 平面推力滾子軸承型號尺寸大全2

    九類平面推力滾子軸承型號及技術(shù)參數(shù) 軸承型號 外形尺寸(毫米mm) 基本額定負(fù)荷(千牛KN) 極限轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分 r/min) 89326 130 225 58 710 2700 490 1600 87426 130 270 63 1050 4550 400 1400 89426 130 270 85 1330 4600 400 1400 81128 9128 140 180 31 196 865

  • 等截面**薄壁軸承型號尺寸大全2

    中正等截面**薄壁軸承型號及技術(shù)參數(shù) 型號 基本尺寸 重量 額定負(fù)載 "極限 轉(zhuǎn)速" 對應(yīng)型號 d(內(nèi)徑) D(外徑) B(高) 徑向 推力 傾覆 mm mm mm 靜Co(N) 動Cr(N) 靜 N 動 N 靜 Nm 動Nm (RPM) KAYDON SILVERTHIN ZZD100 254 279.4 12.7 0.853 31940 13660 49290 39590 2630 2110 1

  • 等截面**薄壁軸承型號大全1

    中正等截面**薄壁軸承型號及技術(shù)參數(shù) 型號 基本尺寸 重量 額定負(fù)載 "極限 轉(zhuǎn)速" 對應(yīng)型號 d(內(nèi)徑) D(外徑) B(高) 徑向 推力 傾覆 mm mm mm 靜Co(N) 動Cr(N) 靜 N 動 N 靜 Nm 動Nm (RPM) KAYDON SILVERTHIN ZZAA10 25.4 34.925 4.763 0.014 1290 1330 2140 3910 10 25 16840

聯(lián)系方式 聯(lián)系我時(shí),請告知來自八方資源網(wǎng)!

公司名: 臨清市中正軸承科技有限公司

聯(lián)系人: 王紹磊

電 話:

手 機(jī): 13793082120

微 信: 13793082120

地 址: 山東聊城臨清市后汪堤村

郵 編:

網(wǎng) 址: zhongzheng8.b2b168.com

八方資源網(wǎng)提醒您:
1、本信息由八方資源網(wǎng)用戶發(fā)布,八方資源網(wǎng)不介入任何交易過程,請自行甄別其真實(shí)性及合法性;
2、跟進(jìn)信息之前,請仔細(xì)核驗(yàn)對方資質(zhì),所有預(yù)付定金或付款至個(gè)人賬戶的行為,均存在詐騙風(fēng)險(xiǎn),請?zhí)岣呔瑁?
    聯(lián)系方式

公司名: 臨清市中正軸承科技有限公司

聯(lián)系人: 王紹磊

手 機(jī): 13793082120

電 話:

地 址: 山東聊城臨清市后汪堤村

郵 編:

網(wǎng) 址: zhongzheng8.b2b168.com

    相關(guān)企業(yè)
    商家產(chǎn)品系列
  • 產(chǎn)品推薦
  • 資訊推薦
關(guān)于八方 | 八方幣 | 招商合作 | 網(wǎng)站地圖 | 免費(fèi)注冊 | 一元廣告 | 友情鏈接 | 聯(lián)系我們 | 八方業(yè)務(wù)| 匯款方式 | 商務(wù)洽談室 | 投訴舉報(bào)
粵ICP備10089450號-8 - 經(jīng)營許可證編號:粵B2-20130562 軟件企業(yè)認(rèn)定:深R-2013-2017 軟件產(chǎn)品登記:深DGY-2013-3594
著作權(quán)登記:2013SR134025
Copyright ? 2004 - 2024 b2b168.com All Rights Reserved