橡膠密封圈線徑1MM1.1 1.2 1.25 1.3 1.41 1.45 1.5以內(nèi)O型橡膠密封圈尺寸表公司較新規(guī)格齊全表

    尺寸系列,美標(biāo)AS568密封圈,日本P G系列香江密封圈,中國標(biāo)準(zhǔn)GBO型橡膠圈,英國BS系列尺寸型號(hào)O型圈,公司材料均高品質(zhì)世界優(yōu)質(zhì)橡膠圈原材料
        材質(zhì)進(jìn)口原膠O型圈,種類材質(zhì)豐富 PUR PU橡膠圈VITONO型圈FKM NBR橡膠圈IIR CR neoprene NR SBR橡膠O型圈,PA EPDM HNBR橡膠密封圈 FFKM FLS MVQ FSIL PVMQ橡膠密封圈 墊圈 POLYSULFIDE AU ECO ACM橡膠O型圈 FMVQ NYLON聚氨酯橡膠 氟膠FKM FPM FMC FLUOROCARBON 硅膠SILICONE 丁氰橡膠圈丁苯密封圈丁鈉橡膠O令BUNA,氯醇氯丁CHLOROPRENE橡膠圈 氫化丁氫橡膠圈 三元乙丙密封圈 氟硅膠圈 FFKM FFPM FFMC FVT全氟橡膠密封圈 FLAS氟碳橡膠O型密封圈 PA PTFE F4四氟乙烯丙烯橡膠圈 異戊橡膠密封墊 順丁材質(zhì)O型圈 聚乙烯 VAMAC 丙烯酸酯等橡膠圈材質(zhì)總類。 規(guī)格達(dá)到8000多個(gè)橡膠圈尺寸,美標(biāo)O型圈 密封圈日標(biāo) 歐標(biāo)/法標(biāo)O型星型圈 國家標(biāo)準(zhǔn)O型橡膠圈 規(guī)格齊全,
        ,規(guī)格8600個(gè)密封件尺寸系列
    微小橡膠圈高精密橡膠部件標(biāo)準(zhǔn)與定制
     惠州市香江蘭昕實(shí)業(yè)有限公司隸屬德立精密橡膠工業(yè)全資子公司,位于九龍半山道聚榮工業(yè)區(qū)德立工業(yè)園,德立香江蘭昕乘粵港澳大灣區(qū)趨勢(shì)橋頭堡市場(chǎng)。公司占地15000平米,產(chǎn)品致力于高精密機(jī)械,航天,半導(dǎo)體,激光,流體設(shè)備,新能源精密五金橡膠件,產(chǎn)品銷售于北美歐盟規(guī)格橡膠圈制品精良,日本生產(chǎn)管理,日本工業(yè)技師導(dǎo)入日本生產(chǎn)管理模式,于90年代實(shí)行了5S管理和IS0系統(tǒng)化管理品質(zhì)優(yōu)良,嚴(yán)格按橡膠特性硫化生產(chǎn),嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)SOP SIP作業(yè)檢驗(yàn)書,嚴(yán)格遵循:人,機(jī),料,法,環(huán),生產(chǎn)要素。公司產(chǎn)品符合IATF 16949IATF2016,英國WRC認(rèn)證,KTW證書,美國FDA NSF,DVGW,歐盟ROHS,PAHS等 聯(lián)系電話18026532081 0752-3222682肖華林
    0.4*1	15.3*1	64.5*1	4.2*1.1	1.2*1.2	23.6*1.2	8*1.25	7.7*1.3	22.8*1.35
    0.5*1	15.5*1	66*1	4.3*1.1	1.3*1.2	23.8*1.2	9*1.25	7.95*1.3	25*1.35
    0.6*1	15.6*1	67*1	4.6*1.1	1.5*1.2	24*1.2	9.5*1.25	8*1.3	41.5*1.35
    0.7*1	16*1	67.9*1	4.7*1.1	1.6*1.2	24.4*1.2	9.8*1.25	8.4*1.3	57.9*1.35
    0.75*1	16.5*1	68*1	4.8*1.1	1.8*1.2	24.6*1.2	11*1.25	8.5*1.3	59*1.35
    0.8*1	17*1	70*1	4.9*1.1	1.9*1.2	25.2*1.2	11.5*1.25	8.65*1.3	60*1.35
    0.9*1	17.2*1	71.2*1	5*1.1	2.1*1.2	25.4*1.2	9.8*1.25	8.9*1.3	25.6*1.36
    1*1	17.5*1	72*1	5.1*1.1	2.3*1.2	25.6*1.2	10.75*1.25	9*1.3	7.65*1.37
    1.15*1	17.6*1	73*1	5.3*1.1	2.4*1.2	26*1.2	11.1*1.25	9.14*1.3	15.99*1.37
    1.2*1	18*1	74.6*1	5.8*1.1	2.5*1.2	26.2*1.2	13*1.25	9.2*1.3	1.2*1.4
    1.35*1	18.4*1	75*1	5.9*1.1	2.6*1.2	26.6*1.2	16*1.25	9.4*1.3	1.8*1.4
    1.4*1	18.5*1	78*1	6*1.1	2.8*1.2	27*1.2	16.3*1.25	10*1.3	2*1.4
    1.5*1	19*1	80*1	6.2*1.1	2.9*1.2	27.2*1.2	18*1.25	10.4*1.3	2.17*1.4
    1.6*1	19.4*1	82*1	6.3*1.1	3*1.2	27.6*1.2	20.5*1.25	10.5*1.3	2.5*1.4
    1.7*1	19.45*1	82.5*1	6.8*1.1	3.1*1.2	28*1.2	23.5*1.25	11*1.3	2.7*1.4
    1.8*1	19.5*1	82.8*1	7.1*1.1	3.2*1.2	28.2*1.2	24.4*1.25	11.3*1.3	2.8*1.4
    2*1	19.6*1	85*1	7.3*1.1	3.3*1.2	28.6*1.2	24.5*1.25	11.6*1.3	3.2*1.4
    2.1*1	20*1	87*1	7.6*1.1	3.4*1.2	29*1.2	25*1.25	11.9*1.3	3.63*1.4
    2.2*1	20.4*1	88*1	7.8*1.1	3.5*1.2	29.6*1.2	26*1.25	12*1.3	3.66*1.4
    2.25*1	20.5*1	88.2*1	8.3*1.1	3.6*1.2	30*1.2	32.5*1.25	13*1.3	3.8*1.4
    2.3*1	20.7*1	90*1	8.6*1.1	3.8*1.2	30.2*1.2	41.2*1.25	13.2*1.3	4*1.4
    2.31*1	21*1	92*1	9*1.1	3.85*1.2	30.5*1.2	60*1.25	13.3*1.3	4.2*1.4
    2.4*1	21.5*1	92.1*1	9.2*1.1	3.96*1.2	30.6*1.2	20*1.26	13.5*1.3	4.28*1.4
    2.5*1	22*1	93.6*1	9.6*1.1	4*1.2	31.6*1.2	21.6*1.26	13.6*1.3	4.6*1.4
    2.6*1	22.2*1	95*1	9.8*1.1	4.1*1.2	32.18*1.2	1.07*1.27	13.89*1.3	4.7*1.4
    2.7*1	22.5*1	97.4*1	10*1.1	4.2*1.2	32.6*1.2	1.7*1.27	14*1.3	4.85*1.4
    2.8*1	22.6*1	99*1	10.8*1.1	4.35*1.2	32.7*1.2	2.06*1.27	14.17*1.3	5*1.4
    2.88*1	23*1	100*1	11.5*1.1	4.5*1.2	33.6*1.2	2.28*1.27	14.22*1.3	5.7*1.4
    2.9*1	23.1*1	104*1	11.8*1.1	4.6*1.2	34*1.2	2.39*1.27	14.4*1.3	6*1.4
    3*1	23.5*1	106*1	12.5*1.1	4.7*1.2	34.5*1.2	3.68*1.27	15*1.3	6.48*1.4
    3.05*1	24*1	115*1	12.8*1.1	4.8*1.2	34.6*1.2	3.8*1.27	15.2*1.3	6.7*1.4
    3.1*1	24.5*1	145.5*1	12.9*1.1	4.9*1.2	35*1.2	3.91*1.27	15.5*1.3	6.8*1.4
    3.2*1	24.8*1	150*1	13*1.1	5*1.2	35.5*1.2	3.99*1.27	15.9*1.3	7.3*1.4
    3.3*1	25*1	178*1	13.8*1.1	5.1*1.2	35.6*1.2	4.7*1.27	16*1.3	7.55*1.4
    3.4*1	25.4*1	181.5*1	14*1.1	5.3*1.2	36.5*1.2	5.79*1.27	16.28*1.3	7.6*1.4
    3.5*1	25.5*1	250*1	14.8*1.1	5.4*1.2	36.6*1.2	6.35*1.27	16.4*1.3	7.8*1.4
    3.6*1	26*1	270*1	15.2*1.1	5.6*1.2	37*1.2	7.3*1.27	17*1.3	8*1.4
    3.7*1	26.2*1	9.53*1.01	15.8*1.1	5.7*1.2	37.6*1.2	8.38*1.27	17.4*1.3	8.2*1.4
    3.75*1	26.4*1	11.66*1.01	16*1.1	5.8*1.2	38*1.2	8.5*1.27	17.5*1.3	8.6*1.4
    3.8*1	26.6*1	0.74*1.02	17*1.1	6*1.2	40*1.2	8.64*1.27	18*1.3	8.8*1.4
    3.95*1	27.4*1	1.32*1.02	17.1*1.1	6.2*1.2	40.3*1.2	8.94*1.27	18.2*1.3	9*1.4
    4*1	27.5*1	1.78*1.02	17.6*1.1	6.5*1.2	40*1.2	9.3*1.27	18.3*1.3	9.4*1.4
    4.2*1	27*1	2.9*1.02	18.95*1.1	6.6*1.2	41*1.2	11.89*1.27	18.5*1.3	9.5*1.4
    4.3*1	28*1	3.20*1.02	19*1.1	6.8*1.2	41.6*1.2	14.99*1.27	19*1.3	9.7*1.4
    4.4*1	28.5*1	3.73*1.02	19.7*1.1	7*1.2	42*1.2	16.41*1.27	20*1.3	10*1.4
    4.5*1	29*1	4.09*1.02	21.5*1.1	7.2*1.2	42.6*1.2	18.29*1.27	20.2*1.3	10.4*1.4
    4.6*1	29.5*1	4.19*1.02	21.9*1.1	7.4*1.2	43*1.2	20.19*1.27	20.6*1.3	10.82*1.4
    4.7*1	30*1	4.37*1.02	22*1.1	7.5*1.2	43.5*1.2	24.99*1.27	20.6*1.3	12*1.4
    4.75*1	30.5*1	4.45*1.02	22.3*1.1	7.6*1.2	43.65*1.2	25.4*1.27	21.7*1.3	12.3*1.4
    4.8*1	31*1	4.57*1.02	22.6*1.1	7.8*1.2	44.6*1.2	27.43*1.27	22*1.3	12.42*1.4
    5*1	31.5*1	6.63*1.02	23*1.1	8*1.2	46*1.2	28.55*1.27	23*1.3	13*1.4
    5.2*1	32*1	7.18*1.02	24*1.1	8.1*1.2	46.6*1.2	29.82*1.27	23.1*1.3	15*1.4
    5.28*1	32.5*1	7.2*1.02	29*1.1	8.2*1.2	47.6*1.2	33.43*1.27	24*1.3	15.5*1.4
    5.3*1	33*1	7.62*1.02	34*1.1	8.5*1.2	48*1.2	34.67*1.27	25*1.3	15.6*1.4
    5.4*1	33.5*1	7.65*1.02	35*1.1	8.6*1.2	48.4*1.2	44.2*1.27	25.4*1.3	16*1.4
    5.5*1	34*1	8.5*1.02	36*1.1	8.9*1.2	48.6*1.2	51.69*1.27	25.6*1.3	17*1.4
    5.6*1	34.5*1	9.4*1.02	40*1.1	9*1.2	48.8*1.2	81.76*1.27	26*1.3	17.7*1.4
    5.7*1	34.7*1	11.66*1.02	43*1.1	9.1*1.2	51.2*1.2	124.71*1.27	26.5*1.3	18*1.4
    5.84*1	35*1	16*1.02	44*1.1	9.2*1.2	52.6*1.2	185.19*1.27	27*1.3	18.92*1.4
    6*1	35.3*1	18.42*1.02	52.7*1.1	9.5*1.2	53.5*1.2	3.99*1.28	28.5*1.3	19.6*1.4
    6.15*1	35.5*1	59.49*1.02	77.2*1.1	9.6*1.2	53.6*1.2	4.5*1.28	29*1.3	21.2*1.4
    6.2*1	35.8*1	6.22*1.04	77.6*1.1	10*1.2	54*1.2	20*1.28	29.4*1.3	22*1.4
    6.3*1	36*1	21.72*1.04	160*1.1	10.5*1.2	56*1.2	106.5*1.28	29.8*1.3	22.2*1.4
    6.5*1	36.1*1	73.3*1.04	188*1.1	10.6*1.2	60*1.2	1*1.3	30*1.3	23*1.4
    6.8*1	36.5*1	1.1*1.05	7.04*1.12	11*1.2	63*1.2	1.1*1.3	31.7*1.3	23.2*1.4
    7*1	37*1	2.9*1.05	77.16*1.12	11.1*1.2	65*1.2	1.2*1.3	32.7*1.3	25*1.4
    7.1*1	37.3*1	3*1.05	2.54*1.14	11.4*1.2	66.6*1.2	1.3*1.3	33*1.3	25.6*1.4
    7.2*1	38*1	3.5*1.05	3.05*1.14	11.6*1.2	72.51*1.2	1.5*1.3	33.4*1.3	29*1.4
    7.5*1	38.5*1	3.8*1.05	6.1*1.14	11.8*1.2	75.1*1.2	1.8*1.3	34.7*1.3	30.1*1.4
    7.6*1	39*1	4.8*1.05	6.22*1.14	12*1.2	75.5*1.2	1.9*1.3	35.6*1.3	31.4*1.4
    8*1	39.5*1	5.8*1.05	6.35*1.14	12.45*1.2	76*1.2	2*1.3	36.4*1.3	31.6*1.4
    8.3*1	40*1	6.2*1.05	9.14*1.14	12.6*1.2	80*1.2	2.4*1.3	37*1.3	32*1.4
    8.4*1	40.5*1	7*1.05	10.29*1.14	12.8*1.2	81*1.2	2.45*1.3	37.4*1.3	35.6*1.4
    8.5*1	41*1	13*1.05	10.82*1.14	13*1.2	81.76*1.2	2.45*1.3	37.7*1.3	36.6*1.4
    8.8*1	41.5*1	21*1.05	9.25*1.14	13.1*1.2	81.8*1.2	2.5*1.3	38*1.3	54.7*1.4
    8.9*1	42*1	23*1.05	16.51*1.14	13.6*1.2	92.6*1.2	2.6*1.3	38.3*1.3	58*1.4
    9*1	42.5*1	34*1.05	21.6*1.14	14*1.2	95.7*1.2	2.79*1.3	39.7*1.3	60*1.4
    9.1*1	43*1	1.80*1.06	1*1.15	14.6*1.2	101.5*1.2	3*1.3	40*1.3	67*1.4
    9.2*1	43.5*1	6*1.06	2*1.15	14.8*1.2	111.6*1.2	3.4*1.3	41.2*1.3	70*1.4
    9.24*1	44*1	1.3*1.07	2.8*1.15	15*1.2	207.6*1.2	3.5*1.3	44.2*1.3	71.4*1.4
    9.5*1	44.4*1	2.87*1.07	3.35*1.15	15.6*1.2	2.5*1.22	3.6*1.3	49.5*1.3	90.2*1.4
    9.8*1	44.5*1	6.99*1.07	3.55*1.15	15.8*1.2	4*1.22	3.7*1.3	51.7*1.3	112.2*1.4
    10*1	45*1	8.5*1.07	4.7*1.15	16*1.2	18.4*1.22	3.8*1.3	52.7*1.3	4.19*1.42
    10.2*1	45.5*1	1.15*1.08	4.8*1.15	16.5*1.2	52.56*1.22	3.9*1.3	54.2*1.3	4.7*1.42
    10.5*1	46*1	1.7*1.08	5.25*1.15	16.6*1.2	72.5*1.22	4*1.3	56.4*1.2	7.65*1.42
    10.7*1	46.5*1	3.97*1.08	5.35*1.15	16.8*1.2	82*1.22	4.2*1.3	81.8*1.3	12.29*1.42
    10.8*1	47*1	1.5*1.09	6.2*1.15	17*1.2	3.86*1.24	4.3*1.3	99.7*1.3	15.49*1.42
    11*1	48*1	2.79*1.09	6.5*1.15	17.1*1.2	10.8*1.24	4.4*1.3	106.5*1.3	15.6*1.42
    11.2*1	48.5*1	3.81*1.09	7.6*1.15	17.5*1.2	12.9*1.24	4.5*1.3	124.7*1.3	25*1.43
    11.25*1	49*1	5.72*1.09	11.19*1.15	17.6*1.2	52.1*1.24	4.6*1.3	4.45*1.32	1.5*1.45
    11.3*1	50*1	6.99*1.09	11.2*1.15	17.8*1.2	1.2*1.25	4.7*1.3	14.22*1.32	4*1.45
    11.5*1	51*1	13.0*1.09	20*1.15	18*1.2	1.25*1.25	4.75*1.3	38*1.32	4.5*1.45
    11.65*1	51.8*1	0.4*1.1	31.7*1.15	18.4*1.2	1.4*1.25	4.9*1.3	38.28*1.32	4.6*1.45
    11.7*1	52*1	0.8*1.1	5.01*1.17	18.5*1.2	1.5*1.25	5*1.3	44.55*1.32	6.48*1.45
    12*1	52.5*1	1.44*1.1	5.07*1.17	18.6*1.2	2*1.25	5.1*1.3	23.6*1.33	6.5*1.45
    12.1*1	53*1	1.8*1.1	7.06*1.17	19*1.2	2.3*1.25	5.3*1.3	32.97*1.33	7.9*1.45
    12.3*1	54*1	2*1.1	7.6*1.17	19.6*1.2	2.5*1.25	5.4*1.3	1.6*1.35	18.1*1.45
    12.5*1	55*1	2.13*1.1	17.9*1.17	20*1.2	3*1.25	5.5*1.3	3.8*1.35	40*1.45
    13*1	56*1	2.4*1.1	19*1.17	20.6*1.2	3.8*1.25	6*1.3	4.55*1.35	102*1.45
    13.1*1	56.5*1	3.7*1.1	1.44*1.19	21*1.2	4*1.25	6.07*1.3	6.7*1.35	128*1.45
    13.5*1	57*1	2.4*1.1	2.29*1.19	21.2*1.2	4.35*1.25	6.2*1.3	7.6*1.35	4.31*1.46
    13.7*1	58*1	2.8*1.1	3.5*1.19	21.6*1.2	4.5*1.25	6.4*1.3	8.2*1.35	11.5*1.46
    14*1	59*1	3*1.1	3.63*1.19	22*1.2	5*1.25	6.5*1.3	8.85*1.35	14.47*1.46
    14.1*1	59.5*1	3.5*1.1	4.76*1.19	22.3*1.2	5.2*1.25	6.8*1.3	12.3*1.35	47.2*1.46
    14.4*1	60*1	3.8*1.1	7.21*1.19	22.6*1.2	6*1.25	7*1.3	16.5*1.35	4*1.47
    14.5*1	61*1	4*1.1	11.61*1.19	23*1.2	6.25*1.25	7.3*1.3	20*1.35	15.11*1.47
    15*1	63*1	4.1*1.1	1.1*1.2	23.5*1.2	7.1*1.25	7.5*1.3	21*1.35	15.49*1.47
    								15.9*1.47
    								1.21*1.48
    								4.65*1.48
    

    惠州市香江蘭昕實(shí)業(yè)有限公司專注于硅膠密封圈平墊圈,微小高精密氟橡膠圈密封環(huán),耐高溫450度氟碳橡膠圈等

  • 詞條

    詞條說明

  • 線徑微小橡膠O型圈密封圈細(xì)小0.20.3 0.4 0.5 0.55 0.6 0.7 0.8 0.9規(guī)格公司較齊全型號(hào)模具表

    尺寸系列,美標(biāo)AS568密封圈,日本P G系列香江密封圈,中國標(biāo)準(zhǔn)GBO型橡膠圈,英國BS系列尺寸型號(hào)O型圈,公司材料均高品質(zhì)世界優(yōu)質(zhì)橡膠圈原材料 材質(zhì)進(jìn)口原膠O型圈,種類材質(zhì)豐富 PUR PU橡膠圈VITONO型圈FKM NBR橡膠圈IIR CR neoprene NR SBR橡膠O型圈,PA EPDM HNBR橡膠密封圈 FFKM FLS MVQ FSIL PVMQ橡膠密封圈 墊圈 POLYS

  • 30硬度40度丁腈橡膠O型圈耐磨PU密封圈60度70聚氨酯氟膠圈

    惠州市香江蘭昕實(shí)業(yè)有限公司 德立精密橡膠部件 參加展銷展覽會(huì) 展會(huì)參與 30硬度40度丁腈橡膠O型圈耐磨PU密封圈60度70聚氨酯氟膠圈 硬度區(qū)間 公差正負(fù)5度 實(shí)際硬度公差控制能正負(fù)3A,硬度區(qū)間橡膠圈30 35度40 度45度 50 度55 度60打樣 65度 70 硬度75 硬度80 硬度85度 90 硬度92德立工業(yè)香江蘭昕實(shí)業(yè)有限公司位于九龍半山背工業(yè)區(qū),香江蘭昕乘粵港澳大灣區(qū)趨勢(shì)生產(chǎn)市

  • 微小密封圈 德立企業(yè)香江蘭昕實(shí) 齊全精密橡膠O型密封圈**小細(xì)小橡膠圈

    O型圈 高精密橡膠圈線徑內(nèi)徑O型圈密封件0.01-0.03MM公差 德立工業(yè)香江蘭昕實(shí)業(yè)有限公司位于九龍半山背工業(yè)區(qū),占地15000平米,港資企業(yè),產(chǎn)品致力于高精密機(jī)械,航天,半導(dǎo)體,激光,流體設(shè)備,新能源精密五金橡膠件,產(chǎn)品銷售于北美歐盟規(guī)格橡膠圈制品企業(yè),o型圈規(guī)格達(dá)到8000多個(gè),精密橡膠零配件。公司材料均進(jìn)口世界各大原材料,日本工業(yè)技術(shù)導(dǎo)入日本生產(chǎn)管理模式,于90年代實(shí)行了5s管理和is0

  • 密封圈1.9尺寸表線徑1.8*1.9O形橡膠圈齊全23456789*1.8*1.9線徑

    0.2*1.99.5*1.919.2*1.938*1.963.2*1.995.7*1.91.1*1.99.6*1.919.45*1.938.2*1.963.5*1.996*1.91.2*1.99.65*1.919.50*1.938.5*1.964*1.996.2*1.91.6*1.99.7*1.919.8*1.938.8*1.964.2*1.996.3*1.91.7*1.99.75*1.919.

聯(lián)系方式 聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自八方資源網(wǎng)!

公司名: 惠州市香江蘭昕實(shí)業(yè)有限公司

聯(lián)系人: 肖華林

電 話: 0752-3222682

手 機(jī): 18026532081

微 信: 18026532081

地 址: 廣東惠州惠陽區(qū)開城大道165號(hào)

郵 編: 516000

網(wǎng) 址: hkrumsin.b2b168.com

八方資源網(wǎng)提醒您:
1、本信息由八方資源網(wǎng)用戶發(fā)布,八方資源網(wǎng)不介入任何交易過程,請(qǐng)自行甄別其真實(shí)性及合法性;
2、跟進(jìn)信息之前,請(qǐng)仔細(xì)核驗(yàn)對(duì)方資質(zhì),所有預(yù)付定金或付款至個(gè)人賬戶的行為,均存在詐騙風(fēng)險(xiǎn),請(qǐng)?zhí)岣呔瑁?
    聯(lián)系方式

公司名: 惠州市香江蘭昕實(shí)業(yè)有限公司

聯(lián)系人: 肖華林

手 機(jī): 18026532081

電 話: 0752-3222682

地 址: 廣東惠州惠陽區(qū)開城大道165號(hào)

郵 編: 516000

網(wǎng) 址: hkrumsin.b2b168.com

    相關(guān)企業(yè)
    商家產(chǎn)品系列
  • 產(chǎn)品推薦
  • 資訊推薦
關(guān)于八方 | 八方幣 | 招商合作 | 網(wǎng)站地圖 | 免費(fèi)注冊(cè) | 一元廣告 | 友情鏈接 | 聯(lián)系我們 | 八方業(yè)務(wù)| 匯款方式 | 商務(wù)洽談室 | 投訴舉報(bào)
粵ICP備10089450號(hào)-8 - 經(jīng)營許可證編號(hào):粵B2-20130562 軟件企業(yè)認(rèn)定:深R-2013-2017 軟件產(chǎn)品登記:深DGY-2013-3594
著作權(quán)登記:2013SR134025
Copyright ? 2004 - 2024 b2b168.com All Rights Reserved