產(chǎn)品說(shuō)明:
加工特性:一般表面潤(rùn)滑等級(jí)。 產(chǎn)品特性:韌性與DELRIN 100相近,低磨耗,但剛性與強(qiáng)硬度些微降低。需要較好韌性的一般機(jī)械零件。
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.38 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率) (190°C/2.16 kg) | 12 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化體積流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 10.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 | ISO 294-4 | ||
垂直流動(dòng)方向 | 1.6 | % | ISO 294-4 |
流動(dòng)方向 | 1.7 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | ||
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 0.82 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.21 | % | ISO 62 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 | ISO 2039-2 | ||
M 計(jì)秤 | 79 | ISO 2039-2 | |
R 計(jì)秤 | 117 | ISO 2039-2 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 2300 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (屈服) | 56.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (屈服) | 18 | % | ISO 527-2 |
標(biāo)稱(chēng)拉伸斷裂應(yīng)變 | 35 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | ||
1 hr | 2300 | MPa | ISO 899-1 |
1000 hr | 1200 | MPa | ISO 899-1 |
彎曲模量 | 2100 | MPa | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 (3.5% 應(yīng)變) | 60.0 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | ||
-30°C | 9.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 14 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | ||
-30°C | 330 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | 無(wú)斷裂 | ISO 179/1eU | |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/1A | ||
-40°C | 9.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
23°C | 14 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 146 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 78.0 | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | 140 | °C | ISO 306/B50 |
熔融溫度 1 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
線(xiàn)形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
流動(dòng) | 1.3E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 1.2E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
表面電阻率 | 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | > 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
相對(duì)電容率 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 3.60 | IEC 60250 | |
1 MHz | 3.60 | IEC 60250 | |
漏電起痕指數(shù) | 600 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
燃燒速率 (1.00 mm) | 48 | mm/min | ISO 3795 |
可燃性等級(jí) | IEC 60695-11-10, -20 | ||
0.800 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
1.50 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 |
詞條
詞條說(shuō)明
PBT 美國(guó)杜邦SK645FR 高剛性阻燃級(jí)東莞市
SK645FR NC010 物性表基本信息??填料/增強(qiáng)材料?玻璃纖維增強(qiáng)材料, 30% 填料按重量?機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)?UL 未評(píng)級(jí)?形式?粒子?加工方法?注射成型?物理性能?額定值?單位制?測(cè)試方法?密度?1.71?g/cm3?ISO
ASA 閩臺(tái)奇美PW-957 高光澤高流動(dòng)抗紫外線(xiàn)
產(chǎn)品說(shuō)明:PW-957為一般級(jí)ASA樹(shù)脂,具有高流動(dòng)性以及高光澤之特點(diǎn)??傮w描述材料狀態(tài):流通正常特性:高光澤,耐候,高流動(dòng)。用途照明燈具,電氣應(yīng)用,汽車(chē)應(yīng)用,電動(dòng)工具,電器。加工方法,注塑形態(tài):粒子。物理性能額定值單位制測(cè)試方法比重1.07g/cm3ASTM D792熔流率(熔體流動(dòng)速率) (220°C/10.0 kg)23g/10 minISO 1133溶化體積流率(MVR) (220°C/1
POM 美國(guó)杜邦900P和500P的區(qū)別及性能
美國(guó)杜邦900P是低粘度高流動(dòng)POM,熔指是25g/10 min;500P是中粘度通用級(jí)POM,熔指是15g/10 min。900P的流動(dòng)性比500P高;而500P的沖擊強(qiáng)度比900P高。Delrin? 900P NC010物理性能額定值單位制測(cè)試方法密度1.42g/cm3ISO 1183熔流率(熔體流動(dòng)速率) (190°C/2.16 kg)25g/10 minISO 1133溶化體積流率(MVR
PA66 美國(guó)杜邦8018HS 抗蠕變抗沖擊熱穩(wěn)定
DuPont? Zytel? 8018HS NC010產(chǎn)品說(shuō)明:14%玻璃纖維增強(qiáng),增韌及熱穩(wěn)定。Zytel?杜邦尼龍樹(shù)脂的共同特征包括機(jī)械和物理性能,例如高機(jī)械強(qiáng)度,優(yōu)異的剛度和韌性平衡,良好的高溫性能,良好的電性能和耐磨性及耐化學(xué)性。此外,Zytel?尼龍樹(shù)脂有不同的改性和增強(qiáng)等級(jí),可提供針對(duì)特定工藝和較終用途量身定制的各種產(chǎn)品。 Zytel?尼龍樹(shù)脂,包括大多數(shù)阻燃等級(jí),都具有上色的能力。Z
公司名: 東莞市科技有限公司
聯(lián)系人: 周鵬飛
電 話(huà): 15526014828
手 機(jī): 15876449933
微 信: 15876449933
地 址: 廣東東莞樟木頭塑料城一期M棟8號(hào)
郵 編:
網(wǎng) 址: pongfe8888.cn.b2b168.com
公司名: 東莞市科技有限公司
聯(lián)系人: 周鵬飛
手 機(jī): 15876449933
電 話(huà): 15526014828
地 址: 廣東東莞樟木頭塑料城一期M棟8號(hào)
郵 編:
網(wǎng) 址: pongfe8888.cn.b2b168.com
¥11800.00
¥20.00
¥60000.00
¥18.88
POE美國(guó)陶氏 POE美國(guó)杜邦色母/填充母粒
¥18000.00
¥16.00