高爐開爐裝料測(cè)量 國內(nèi)部分 業(yè)績

    序號(hào)	                                         公司名稱	                                     簡稱	                     爐號(hào)	            爐容/m3
    1	                              張家港宏昌鋼板有限公司	                     沙鋼	                       2#	              2500
    2	                              張家港宏昌鋼板有限公司	                     沙鋼	                       3#	              2500
    3	                              張家港宏昌鋼板有限公司	                     沙鋼	                       9#	               500
    4	                                寶鋼湛江鋼鐵有限公司	                     湛江	                       1#	              5050
    5	                                寶山鋼鐵股份有限公司	                     寶鋼	                       2#	              4700
    6	                                寶山鋼鐵股份有限公司	                     寶鋼	                       4#	              4350
    7	                                寶山鋼鐵股份有限公司	                     寶鋼	                       1#	              3000
    8	                                本鋼板材股份有限公司	                     本鋼	                       8#	              4350
    9	                                本鋼板材股份有限公司	                     本鋼	                       5#	              2680
    10	                                本鋼板材股份有限公司	                     本鋼	                       7#	              2680
    11	                                本溪北方鐵業(yè)有限公司	                  北方鐵業(yè)	                       1#	              3200
    12	                 本溪北營鋼鐵(集團(tuán))股份有限公司煉鐵廠	             北臺(tái)	                       2#	              3200
    13	                                凌源鋼鐵股份有限公司	                     凌鋼	                       5#	              2300
    14	                                凌源鋼鐵股份有限公司	                     凌源	                       4#	              1080
    15	                                凌源鋼鐵股份有限公司	                     凌源	                       3#	              900
    16	                                凌源鋼鐵股份有限公司	                     凌源	                       2#	              550
    17	                                凌源鋼鐵股份有限公司	                     凌源	                       1#	              450
    18	                              馬鞍山鋼鐵股份有限公司	                     馬鋼	                       A	              3600
    19	                              馬鞍山鋼鐵股份有限公司	                     馬鋼	                       B	              3600
    20	                                成渝釩鈦科技有限公司	                     川威	                       4#	              400
    21	                                成渝釩鈦科技有限公司	                     川威	                       1#	              400
    22	                                安陽鋼鐵股份有限公司	                     安陽	                       3#	              4747
    23	                                安陽鋼鐵股份有限公司	                     安鋼	                       2#	              2800
    24	                                邯鄲鋼鐵股份有限公司	                     邯鋼	                       7#	              3200
    25	                            邯鋼集團(tuán)邯寶鋼鐵有限公司	                     邯寶	                    新區(qū)1#	              3200
    26	                                重慶鋼鐵股份有限公司	                     重鋼	                       4#	              1750
    27	                                重慶鋼鐵股份有限公司	                     重鋼	                       2#	              2500
    28	                           上海梅山鋼鐵股份有限公司	                     梅鋼	                       5#	              4070
    29	                           上海梅山鋼鐵股份有限公司	                     梅鋼	                       4#	              4070
    30	                           上海梅山鋼鐵股份有限公司	                     梅鋼	                       2#	              1080
    31	                           上海梅山鋼鐵股份有限公司	                     梅鋼	                       4#	              4070
    32	                           首鋼股份公司遷安鋼鐵公司	                     首遷	                       3#	              4000
    33	                           首鋼股份公司遷安鋼鐵公司	                     首遷	                       1#	              2650
    34	                           首鋼股份公司遷安鋼鐵公司	                     首遷	                       2#	              2650
    35	                           首鋼京唐鋼鐵有限責(zé)任公司	                     京唐	                       1#	              5500
    36	                           首鋼京唐鋼鐵有限責(zé)任公司	                     京唐	                       2#	              5500
    37	                           攀鋼集團(tuán)西昌鋼釩有限公司	                     西昌	                       3#	              1750
    38	                           攀鋼集團(tuán)西昌鋼釩有限公司	                     西昌	                       2#	              1750
    39	                           攀鋼集團(tuán)西昌鋼釩有限公司                     	     西昌	                       1#	              1750
    40	                   江西萍鋼實(shí)業(yè)股份有限公司安源分公司	             萍鋼	                     1080	              1080
    41	                   江西萍鋼實(shí)業(yè)股份有限公司九江分公司	             九江	                     1780	              1780
    42	                   江西萍鋼實(shí)業(yè)股份有限公司九江分公司	             九江	                     新2#	              1080
    43	                           萍鄉(xiāng)萍鋼安源鋼鐵有限公司	                     安源	                       1#	              520
    44	                             九江萍鋼鋼鐵有限公司	                             萍鋼	                       3#	              1780
    45	                          湖南衡陽華菱連軋管有限公司	                     華菱	                       2#	              2580
    46	                          湖南衡陽華菱連軋管有限公司	                     華菱	                       1#	              1050
    47	                            湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司	                     湘潭	                       1#	              2580
    48	                               南昌方大特鋼有限公司	                          南昌方大	                       3#	              680
    49	                               南昌方大特鋼有限公司	                          南昌方大	                       1#	              1080
    50	                            南京南鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司	                     南鋼	                      新3#	              2000
    51	                            南京南鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司	                     南鋼	                       3#	              2000
    52	                            南京南鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司	                     南鋼	                       6#	              2000
    53	                               山西高義鋼鐵有限公司	                             高義	                       4#	              1080
    54	                               山西高義鋼鐵有限公司	                             高義	                       3#	              1250
    55	                               山西通才工貿(mào)有限公司	                             通才	                       1#	              1580
    56	                               山西通才工貿(mào)有限公司	                             通才	                       2#	              450
    57	                                  寧波鋼鐵有限公司	                             寧鋼	                       1#	              2500
    58	                                  寧波鋼鐵有限公司	                             寧鋼	                       2#	              2500
    59	                    天津冶金集團(tuán)軋三友發(fā)鋼鐵有限公司	             軋三	                     新1#	              1260
    60	                    天津冶金集團(tuán)軋三友發(fā)鋼鐵有限公司	             軋三	                     新2#	              1260
    61	                              通化鋼鐵股份有限公司	                             通鋼	                       6#	              950
    62	                              通化鋼鐵股份有限公司	                             通鋼	                       3#	              2680
    63	                              山東富倫鋼鐵有限公司	                             富倫	                       4#	              1650
    64	                              山東富倫鋼鐵有限公司	                             富倫	                       1#	              1280
    65	                              山西中陽鋼鐵有限公司	                             中陽	                       1#	              1780
    66	                              山西中陽鋼鐵有限公司	                             中陽	                       2#	              1080
    67	                       陜鋼集團(tuán)漢中鋼鐵有限責(zé)任公司	                     漢鋼	                       2#	              2280
    68	                       陜鋼集團(tuán)漢中鋼鐵有限責(zé)任公司	                     漢鋼	                       1#	              1080
    69	                          陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司	                     龍門	                       3#	              1800
    70	                          陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司	                     龍門	                       4#	              1800
    71	                          陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司	                     龍門	                       2#	              1280
    72	                          陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司	                     龍門	                       1#	              1280
    73	                     四川省達(dá)州鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司	                     達(dá)鋼	                       5#	              1800
    74	                     四川省達(dá)州鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司	                     達(dá)鋼	                       1#	              1780
    75	                       四川省富邦釩鈦制動(dòng)鼓有限公司	                  富邦釩鈦	                       1#	              650
    76	                       四川省富邦釩鈦制動(dòng)鼓有限公司	                  富邦釩鈦	                       2#	              650
    77	                       武鋼集團(tuán)昆明鋼鐵股份有限公司	                     昆鋼	                    新區(qū)1#	              2500
    78	                       武鋼集團(tuán)昆明鋼鐵股份有限公司	                     昆鋼	                       6#	              2000
    79	                       武漢鋼鐵集團(tuán)鄂城鋼鐵有限公司	                     鄂鋼	                     新1#	              2500
    80	                       武漢鋼鐵集團(tuán)鄂城鋼鐵有限公司	                     鄂鋼	                     新2#	              1800
    81	                             武漢鋼鐵股份有限公司	                             武鋼	                       8#	              3800
    82	                             武漢鋼鐵股份有限公司	                             武鋼	                       1#	              2200
    83	                      西林鋼鐵集團(tuán)阿城鋼鐵有限公司	                     阿鋼	                     新建	              1080
    84	                             西林鋼鐵集團(tuán)有限公司	                             西林	                     新建	              1260
    85	                             西林鋼鐵集團(tuán)有限公司	                             西林	                        2#	              1260
    86	                             西林鋼鐵集團(tuán)有限公司	                             西林	                        1#	              550
    87	                             上海寶鋼股份有限公司	                             寶鋼	                        3#	              4850
    88	                        東北特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司	                東北特鋼	                        1#	              1260
    89	                          廣東韶鋼松山鋼鐵有限公司	                    韶鋼	                        8#	              3200
    90	                             杭州鋼鐵股份有限公司		                    杭鋼	                        1#	              1250
    91	                       河北鋼鐵集團(tuán)燕山鋼鐵有限公司	                    燕鋼	                    新建3#	              2650
    92	                             河北新興鑄管有限公司	                      河北新興鑄管	                1#	              1280
    93	                         河南南陽漢冶特鋼有限公司	                  南陽漢冶	                      新1#	              1350
    94	                           湖北金盛蘭冶金有限公司	                           金盛蘭	                        1#	              1350
    95	                       湖北新冶鋼特種鋼管有限公司	                     新冶	                        1#	              1780
    96	                         安徽長江鋼鐵股份有限公司	                     長江	                        1#	              1080
    97	                           安寧市永昌鋼鐵有限公司	                          安寧永昌	                        1#	              1350
    98	                         常熟市龍騰特種鋼有限公司	                     龍騰	                      1080	              1080
    99	                       大冶市新冶特鋼有限責(zé)任公司	                  新冶特鋼	                      新1#	              420
    100	                         吉林建龍鋼鐵有限責(zé)任公司	                      建龍	                        2#	              1880
    101	                            濟(jì)南鋼鐵股份有限公司	                              濟(jì)鋼	                      3200	              3200
    102	                         江陰興澄特種鋼鐵有限公司	                   興澄鋼鐵	              3200	              3200
    103                         	 山東壽光巨能特鋼有限公司	                      壽光	                        3#	              1250
    104	                       	    山東西王特鋼有限公司	                              西王	                        2#	              1080
    105	                      	    山西建龍鋼鐵有限公司	                          山西建龍                        	5#	              1080
    106	                      	        山西太原鋼鐵公司	                              太鋼	                        4#	              4350
    107	                      	    山西新泰鋼鐵有限公司	                              新泰	                        4#	              1350
    108	                  首鋼水城鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司	                      水城	                        4#	              2500
    109	                         天津天鐵冶金集團(tuán)有限公司	                      天鐵	                        6#	              2800
    110	                      	    淄博張鋼鋼鐵有限公司	                              張鋼	                        1#	              1350
    111	                      	       威遠(yuǎn)鋼鐵有限公司	                              威鋼	                        1#	              1750
    112	                      	    文水海威鋼鐵有限公司	                              海威	                        1#	              1380
    113	                      	    舞鋼雙宏鋼鐵有限公司	                              舞鋼	                        3#	              400
    114	                     新疆八鋼南疆鋼鐵拜城有限公司	                      拜城	                        1#	              1800
    115	                      	    邢臺(tái)鋼鐵有限責(zé)任公司	                              邢鋼	                        6#	              1050
    116	                      	  陽春新鋼鐵有限責(zé)任公司	                              陽春	                        2#	              1250
    117	                      	    玉溪新興鋼鐵有限公司	                           玉溪新興	                3#	              1280
    118	                      	    廣西盛隆冶金有限公司	                           廣西盛隆	                7#	              1680
    119	                      	    山西建龍鋼鐵有限公司	                           山西建龍	                1#	              1680
    .....	......
    

    北京神網(wǎng)創(chuàng)新科技有限公司專注于高爐,煉鐵,可視化等

  • 詞條

    詞條說明

  • 高爐開爐裝料測(cè)量 國內(nèi)部分 業(yè)績

    序號(hào) 公司名稱 簡稱 爐號(hào) 爐容/m3 1 張家港宏昌鋼板有限公司 沙鋼 2# 2500 2 張家港宏昌鋼板有限公司 沙鋼 3# 2500 3 張家港宏昌鋼板有限公司 沙鋼 9# 500 4 寶鋼湛江鋼鐵有限公司 湛江 1# 5050 5 寶山鋼鐵股份有限公司 寶鋼 2# 4700 6 寶山鋼鐵股份有限公司 寶鋼 4# 4350 7 寶山鋼鐵股份有限公司 寶鋼 1# 3000 8 本鋼板材股份有限

  • 陜鋼集團(tuán)漢鋼公司1號(hào)高爐爐**“天眼”系統(tǒng)成功投用

    陜鋼集團(tuán)漢鋼公司兩座高爐前期一直采用探尺進(jìn)行高爐料面探查,通過爐內(nèi)熱成像對(duì)爐內(nèi)氣流進(jìn)行觀察作業(yè),具有單一性,且不能及時(shí)判斷爐內(nèi)準(zhǔn)確情況,對(duì)高爐穩(wěn)定生產(chǎn)造成直接經(jīng)濟(jì)損失。 為提高高爐操作人員控制爐況的能力,及時(shí)對(duì)上料料制進(jìn)行精確調(diào)整,實(shí)現(xiàn)高爐穩(wěn)產(chǎn)、低耗。近日,漢鋼公司利用1號(hào)高爐系統(tǒng)檢修時(shí)機(jī),在1號(hào)高爐爐**安裝“天眼”系統(tǒng),即北京神網(wǎng)創(chuàng)新科技有限公司——高爐爐**激光料面掃描系統(tǒng)。 該系統(tǒng)通過激光掃

  • 高爐開爐裝料測(cè)量 部分**項(xiàng)目 業(yè)績

    序號(hào) 公司名稱 簡稱 爐號(hào) 爐容/m3 1 POSCO, Korea 韓國浦項(xiàng) 1# 6000 2 FORMOSA Ha Tinh Steel Corporation 越南河靜 1# 4350 3 CSC, Taiwan 閩臺(tái)中鋼 2# 3276 4 U.S. Steel Gary works, USA 美鋼聯(lián) 14# 3241 5 DSC, Taiwan 閩臺(tái)中龍 1# 3200 6 USSC

  • 高爐風(fēng)口攝像儀 部分業(yè)績表

    序號(hào) 公司名稱 簡稱 爐號(hào) 爐容/m3 風(fēng)口數(shù)量 1 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 沙鋼 1# 5800 40 2 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 沙鋼 2# 2500 28 3 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 沙鋼 1# 2500 28 4 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 沙鋼 3# 2500 28 5 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 沙鋼 新1# 1080 20 6 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 沙鋼 新2# 1080 20 7 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公

聯(lián)系方式 聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自八方資源網(wǎng)!

公司名: 北京神網(wǎng)創(chuàng)新科技有限公司

聯(lián)系人: 都曉濤

電 話: 010-62127194

手 機(jī): 13811191739

微 信: 13811191739

地 址: 北京昌平回龍觀科星西路90號(hào)

郵 編:

網(wǎng) 址: dujiaoshou.b2b168.com

相關(guān)推薦

    八方資源網(wǎng)提醒您:
    1、本信息由八方資源網(wǎng)用戶發(fā)布,八方資源網(wǎng)不介入任何交易過程,請(qǐng)自行甄別其真實(shí)性及合法性;
    2、跟進(jìn)信息之前,請(qǐng)仔細(xì)核驗(yàn)對(duì)方資質(zhì),所有預(yù)付定金或付款至個(gè)人賬戶的行為,均存在詐騙風(fēng)險(xiǎn),請(qǐng)?zhí)岣呔瑁?
      聯(lián)系方式

    公司名: 北京神網(wǎng)創(chuàng)新科技有限公司

    聯(lián)系人: 都曉濤

    手 機(jī): 13811191739

    電 話: 010-62127194

    地 址: 北京昌平回龍觀科星西路90號(hào)

    郵 編:

    網(wǎng) 址: dujiaoshou.b2b168.com

      相關(guān)企業(yè)
      商家產(chǎn)品系列
    • 產(chǎn)品推薦
    • 資訊推薦
    關(guān)于八方 | 八方幣 | 招商合作 | 網(wǎng)站地圖 | 免費(fèi)注冊(cè) | 一元廣告 | 友情鏈接 | 聯(lián)系我們 | 八方業(yè)務(wù)| 匯款方式 | 商務(wù)洽談室 | 投訴舉報(bào)
    粵ICP備10089450號(hào)-8 - 經(jīng)營許可證編號(hào):粵B2-20130562 軟件企業(yè)認(rèn)定:深R-2013-2017 軟件產(chǎn)品登記:深DGY-2013-3594
    著作權(quán)登記:2013SR134025
    Copyright ? 2004 - 2024 b2b168.com All Rights Reserved