上海鐵領(lǐng)實(shí)業(yè)有限公司-鍍鋁卷現(xiàn)貨資源表 | ||||||
貨主 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 噸位 | 單價(jià) | 倉(cāng)庫(kù) |
鐵領(lǐng)實(shí)業(yè) | 鍍鋁卷 | 0.50*1219*C | DX53D+AS | 56.3 | 電議 | 上海庫(kù) |
鐵領(lǐng)實(shí)業(yè) | 鍍鋁卷 | 0.50*1219*C | DX51D+AS | 98.636 | 電議 | 上海庫(kù) |
鐵領(lǐng)實(shí)業(yè) | 鍍鋁卷 | 0.60*1219*C | DX53D+AS | 5.93 | 電議 | 上海庫(kù) |
鐵領(lǐng)實(shí)業(yè) | 鍍鋁卷 | 0.60*1219*C | DX53D+AS | 5.8 | 電議 | 上海庫(kù) |
鐵領(lǐng)實(shí)業(yè) | 鍍鋁卷 | 0.60*1219*C | DX51D+AS | 156.56 | 電議 | 上海庫(kù) |
鐵領(lǐng)實(shí)業(yè) | 鍍鋁卷 | 0.60*1219*C | DX53D+AS | 5.795 | 電議 | 上海庫(kù) |
鐵領(lǐng)實(shí)業(yè) | 鍍鋁卷 | 0.60*1219*C | DX53D+AS | 5.805 | 電議 | 上海庫(kù) |
鐵領(lǐng)實(shí)業(yè) | 鍍鋁卷 | 0.60*1219*C | DX53D+AS | 5.795 | 電議 | 上海庫(kù) |
鐵領(lǐng)實(shí)業(yè) | 鍍鋁卷 | 0.60*1219*C | DX53D+AS | 5.805 | 電議 | 上海庫(kù) |
鐵領(lǐng)實(shí)業(yè) | 鍍鋁卷 | 0.60*1219*C | DX53D+AS | 48.96 | 電議 | 上海庫(kù) |
鐵領(lǐng)實(shí)業(yè) | 鍍鋁卷 | 0.60*1219*C | DX53D+AS | 6.28 | 電議 | 上海庫(kù) |
鐵領(lǐng)實(shí)業(yè) | 鍍鋁卷 | 0.60*1219*C | DX53D+AS | 5.845 | 電議 | 上海庫(kù) |
鐵領(lǐng)實(shí)業(yè) | 鍍鋁卷 | 0.80*1219*C | DX53D+AS | 48.78 | 電議 | 上海庫(kù) |
鐵領(lǐng)實(shí)業(yè) | 鍍鋁卷 | 0.80*1219*C | DX53D+AS | 7.915 | 電議 | 上海庫(kù) |
鐵領(lǐng)實(shí)業(yè) | 鍍鋁卷 | 0.80*1219*C | DX51D+AS | 156.39 | 電議 | 上海庫(kù) |
鐵領(lǐng)實(shí)業(yè) | 鍍鋁卷 | 0.80*1219*C | DX53D+AS | 88.96 | 電議 | 上海庫(kù) |
鐵領(lǐng)實(shí)業(yè) | 鍍鋁卷 | 1.00*1219*C | DX53D+AS | 60 | 電議 | 上海庫(kù) |
鐵領(lǐng)實(shí)業(yè) | 鍍鋁卷 | 1.00*1219*C | DX53D+AS | 7.79 | 電議 | 上海庫(kù) |
鐵領(lǐng)實(shí)業(yè) | 鍍鋁卷 | 1.00*1219*C | DX53D+AS | 7.87 | 電議 | 上海庫(kù) |
鐵領(lǐng)實(shí)業(yè) | 鍍鋁卷 | 1.00*1219*C | DX53D+AS | 7.795 | 電議 | 上海庫(kù) |
鐵領(lǐng)實(shí)業(yè) | 鍍鋁卷 | 1.00*1219*C | DX51D+AS | 65.15 | 電議 | 上海庫(kù) |
鐵領(lǐng)實(shí)業(yè) | 鍍鋁卷 | 1.20*1219*C | DX51D+AS | 60.15 | 電議 | 上海庫(kù) |
鐵領(lǐng)實(shí)業(yè) | 鍍鋁卷 | 1.20*1219*C | DX53D+AS | 98.25 | 電議 | 上海庫(kù) |
鐵領(lǐng)實(shí)業(yè) | 鍍鋁卷 | 1.50*1219*C | DX53D+AS | 8.195 | 電議 | 上海庫(kù) |
鐵領(lǐng)實(shí)業(yè) | 鍍鋁卷 | 1.50*1219*C | DX53D+AS | 7.47 | 電議 | 上海庫(kù) |
鐵領(lǐng)實(shí)業(yè) | 鍍鋁卷 | 1.50*1219*C | DX51D+AS | 120.87 | 電議 | 上海庫(kù) |
鐵領(lǐng)實(shí)業(yè) | 鍍鋁卷 | 1.50*1219*C | DX53D+AS | 7.44 | 電議 | 上海庫(kù) |
鐵領(lǐng)實(shí)業(yè) | 鍍鋁卷 | 1.50*1219*C | DX53D+AS | 7.455 | 電議 | 上海庫(kù) |
鐵領(lǐng)實(shí)業(yè) | 鍍鋁卷 | 1.50*1219*C | DX53D+AS | 8.22 | 電議 | 上海庫(kù) |
鐵領(lǐng)實(shí)業(yè) | 鍍鋁卷 | 1.50*1219*C | DX53D+AS | 7.465 | 電議 | 上海庫(kù) |
鐵領(lǐng)實(shí)業(yè) | 鍍鋁卷 | 1.50*1219*C | DX53D+AS | 60.89 | 電議 | 上海庫(kù) |
鐵領(lǐng)實(shí)業(yè) | 鍍鋁卷 | 2.00*1219*C | DX53D+AS | 78.36 | 電議 | 上海庫(kù) |
鐵領(lǐng)實(shí)業(yè) | 鍍鋁卷 | 2.00*1219*C | DX51D+AS | 54.88 | 電議 | 上海庫(kù) |
詞條
詞條說(shuō)明
鍍鋁卷板DX53D+AS產(chǎn)地 DX53D+AS鍍鋁卷板 華菱安塞洛鍍鋁卷DX53D+AS
上海鐵領(lǐng)實(shí)業(yè)有限公司-鍍鋁卷現(xiàn)貨資源表 貨主 品名 規(guī)格 材質(zhì) 噸位 單價(jià) 倉(cāng)庫(kù) 鐵領(lǐng)實(shí)業(yè) 鍍鋁卷 0.50*1219*C DX53D+AS 56.3 電議 上海庫(kù) 鐵領(lǐng)實(shí)業(yè) 鍍鋁卷 0.50*1219*C DX51D+AS 98.636 電議 上海庫(kù) 鐵領(lǐng)實(shí)業(yè) 鍍鋁卷 0.60*1219*C DX53D+AS 5.93 電議 上海庫(kù) 鐵領(lǐng)實(shí)業(yè) 鍍鋁卷 0.60*1219*C DX53D+AS
常年銷(xiāo)售鍍鋁卷板DX51D+AS產(chǎn)地 DX51D+AS鍍鋁卷板 華菱安塞洛鍍鋁卷DX53D+AS
上海鐵領(lǐng)實(shí)業(yè)有限公司-鍍鋁卷現(xiàn)貨資源表 貨主 品名 規(guī)格 材質(zhì) 噸位 單價(jià) 倉(cāng)庫(kù) 鐵領(lǐng)實(shí)業(yè) 鍍鋁卷 0.50*1219*C DX53D+AS 56.3 電議 上海庫(kù) 鐵領(lǐng)實(shí)業(yè) 鍍鋁卷 0.50*1219*C DX51D+AS 98.636 電議 上海庫(kù) 鐵領(lǐng)實(shí)業(yè) 鍍鋁卷 0.60*1219*C DX53D+AS 5.93 電議 上海庫(kù) 鐵領(lǐng)實(shí)業(yè) 鍍鋁卷 0.60*1219*C DX53D+AS
主營(yíng)鍍鋁卷板DX51D+AS產(chǎn)地 DX53D+AS鍍鋁卷板價(jià)格 華菱安塞洛鍍鋁卷DX53D+AS
上海鐵領(lǐng)實(shí)業(yè)有限公司-鍍鋁卷現(xiàn)貨資源表 貨主 品名 規(guī)格 材質(zhì) 噸位 單價(jià) 倉(cāng)庫(kù) 鐵領(lǐng)實(shí)業(yè) 鍍鋁卷 0.50*1219*C DX53D+AS 56.3 電議 上海庫(kù) 鐵領(lǐng)實(shí)業(yè) 鍍鋁卷 0.50*1219*C DX51D+AS 98.636 電議 上海庫(kù) 鐵領(lǐng)實(shí)業(yè) 鍍鋁卷 0.60*1219*C DX53D+AS 5.93 電議 上海庫(kù) 鐵領(lǐng)實(shí)業(yè) 鍍鋁卷 0.60*1219*C DX53D+AS
批發(fā)零售鍍鋁卷板DX51D+AS產(chǎn)地 DX53D+AS價(jià)格華菱安塞洛鍍鋁卷DX53D+AS上海鐵領(lǐng)實(shí)業(yè)有限公司
上海鐵領(lǐng)實(shí)業(yè)有限公司-鍍鋁卷現(xiàn)貨資源表 貨主 品名 規(guī)格 材質(zhì) 噸位 單價(jià) 倉(cāng)庫(kù) 鐵領(lǐng)實(shí)業(yè) 鍍鋁卷 0.50*1219*C DX53D+AS 56.3 電議 上海庫(kù) 鐵領(lǐng)實(shí)業(yè) 鍍鋁卷 0.50*1219*C DX51D+AS 98.636 電議 上海庫(kù) 鐵領(lǐng)實(shí)業(yè) 鍍鋁卷 0.60*1219*C DX53D+AS 5.93 電議 上海庫(kù) 鐵領(lǐng)實(shí)業(yè) 鍍鋁卷 0.60*1219*C DX53D+AS
公司名: 上海鐵領(lǐng)實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián)系人: 曹高杰
電 話: 021-36550138
手 機(jī): 15000350057
微 信: 15000350057
地 址: 上海寶山友誼路上海市寶山區(qū)友誼路1518弄8號(hào)F-130
郵 編: 210000
網(wǎng) 址: TL-STEEL.b2b168.com
公司名: 上海鐵領(lǐng)實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián)系人: 曹高杰
手 機(jī): 15000350057
電 話: 021-36550138
地 址: 上海寶山友誼路上海市寶山區(qū)友誼路1518弄8號(hào)F-130
郵 編: 210000
網(wǎng) 址: TL-STEEL.b2b168.com