這種電纜專為需要高度彎折彎曲連續(xù)運(yùn)動(dòng)應(yīng)用場(chǎng)合而設(shè)計(jì)并廣泛用于:拖鏈系統(tǒng)、機(jī)器人和移動(dòng)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)等。外護(hù)套材料耐磨、防水解、抗菌、阻燃等特性使得該電纜在拖鏈系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)得到較大發(fā)揮。
特種PUR機(jī)器人控制屏蔽電纜 產(chǎn)品特點(diǎn):抗扭、耐磨,使用壽命長(zhǎng)
特種PUR機(jī)器人控制屏蔽電纜產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
·特殊的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及材料,加強(qiáng)了其耐磨耐彎曲性。內(nèi)有特種抗拉加強(qiáng)層大大的提高了產(chǎn)品使用壽命及抗拉性。
·特殊的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)使該電纜在扭力和彎曲應(yīng)力同時(shí)存在的情況下延長(zhǎng)使用壽命
·特殊混合料外護(hù)套具有耐油,抗微生物和水解,阻燃,還防止其它相鄰電纜與之粘連
機(jī)器人控制屏蔽電纜(PUR護(hù)套)
Eketten-flex-TCPUR CY
特種PUR機(jī)器人控制屏蔽電纜技術(shù)參數(shù)
電壓: 300/500V
測(cè)試電壓:2000V/5min (AC)
扭轉(zhuǎn)角度:±360°/0.5m
較小彎曲半徑
固定敷設(shè):4×電纜外徑
移動(dòng)安裝:7.5×電纜外徑或者較小
溫度范圍
固定敷設(shè):-50℃~90℃
移動(dòng)安裝: -40℃~90℃
耐油性:很好
耐化學(xué)物質(zhì):耐酸、堿、溶劑和各種液壓油的性能優(yōu)異
耐候性:耐UV,日光老化性能優(yōu)異,適合戶外使用。
阻燃特性:符合IEC60332-1
特種PUR機(jī)器人控制屏蔽電纜電纜結(jié)構(gòu)
1.導(dǎo)體 VDE0295 6類
2.絕緣層 特種高強(qiáng)度TPEE混合物
3.特種抗拉加強(qiáng)芯
4.內(nèi)護(hù)套 高彈性TPE混合物
5.鍍錫銅絲纏繞屏蔽層 光學(xué)覆蓋率**
6.外護(hù)套 特種低粘度耐磨PUR混合物
(特殊規(guī)格\顏色及較復(fù)雜適用場(chǎng)合可根據(jù)要求開(kāi)發(fā)、定制)
規(guī)格型號(hào)列表
標(biāo)稱截面mm2 | 結(jié)構(gòu)組成mm | 電纜標(biāo)稱外徑mm | 電纜較大外徑mm | 電纜近似重量Kg/km |
2×0.25 | 2×19/0.13 | 5.3 | 5.8 | 38 |
3×0.25 | 3×19/0.13 | 5.4 | 6 | 42 |
4×0.25 | 4×19/0.13 | 5.7 | 6.3 | 48 |
5×0.25 | 5×19/0.13 | 6.2 | 6.8 | 57 |
6×0.25 | 6×19/0.13 | 6.7 | 7.4 | 67 |
7×0.25 | 7×19/0.13 | 7 | 7.7 | 74 |
8×0.25 | 8×19/0.13 | 7.4 | 8.2 | 81 |
10×0.25 | 10×19/0.13 | 8.2 | 9 | 95 |
12×0.25 | 12×19/0.13 | 9.1 | 10 | 115 |
14×0.25 | 14×19/0.13 | 9.6 | 10.6 | 129 |
2×0.34 | 2×19/0.15 | 6.1 | 6.7 | 50 |
3×0.34 | 3×19/0.15 | 6.3 | 6.9 | 57 |
4×0.34 | 4×19/0.15 | 6.8 | 7.5 | 69 |
5×0.34 | 5×19/0.15 | 7.2 | 7.9 | 78 |
6×0.34 | 6×19/0.15 | 7.6 | 8.3 | 87 |
7×0.34 | 7×19/0.15 | 8 | 8.8 | 96 |
8×0.34 | 8×19/0.15 | 8.5 | 9.3 | 106 |
10×0.34 | 10×19/0.15 | 9.8 | 10.8 | 134 |
12×0.34 | 12×19/0.15 | 9.9 | 10.9 | 144 |
14×0.34 | 14×19/0.15 | 11.1 | 12.2 | 170 |
16×0.34 | 16×19/0.15 | 11.8 | 13 | 187 |
18×0.34 | 18×19/0.15 | 12 | 13.2 | 196 |
20×0.34 | 20×19/0.15 | 12.7 | 14 | 217 |
24×0.34 | 24×19/0.15 | 13.6 | 15 | 249 |
25×0.34 | 25×19/0.15 | 13.7 | 15.1 | 254 |
30×0.34 | 30×19/0.15 | 15.1 | 16.7 | 305 |
36×0.34 | 36×19/0.15 | 16.3 | 17.9 | 349 |
2×0.5 | 2×28/0.15 | 6.7 | 7.4 | 62 |
3×0.5 | 3×28/0.15 | 7 | 7.6 | 71 |
4×0.5 | 4×28/0.15 | 7.3 | 8.1 | 81 |
5×0.5 | 5×28/0.15 | 7.8 | 8.6 | 93 |
6×0.5 | 6×28/0.15 | 8.2 | 9.1 | 105 |
7×0.5 | 7×28/0.15 | 9.1 | 10 | 125 |
8×0.5 | 8×28/0.15 | 9.7 | 10.7 | 140 |
10×0.5 | 10×28/0.15 | 10.8 | 11.9 | 164 |
12×0.5 | 12×28/0.15 | 10.9 | 12 | 177 |
14×0.5 | 14×28/0.15 | 12.5 | 13.7 | 214 |
16×0.5 | 16×28/0.15 | 13.1 | 14.4 | 231 |
18×0.5 | 18×28/0.15 | 13.3 | 14.6 | 244 |
20×0.5 | 20×28/0.15 | 14.3 | 15.8 | 278 |
24×0.5 | 24×28/0.15 | 15.6 | 17.2 | 326 |
25×0.5 | 25×28/0.15 | 15.7 | 17.3 | 332 |
30×0.5 | 30×28/0.15 | 17.1 | 18.8 | 390 |
36×0.5 | 36×28/0.15 | 18.5 | 20.3 | 446 |
2×0.75 | 2×42/0.15 | 7.1 | 7.9 | 71 |
3×0.75 | 3×42/0.15 | 7.4 | 8.1 | 83 |
4×0.75 | 4×42/0.15 | 7.9 | 8.6 | 97 |
5×0.75 | 5×42/0.15 | 8.3 | 9.2 | 112 |
6×0.75 | 6×42/0.15 | 9.3 | 10.2 | 136 |
7×0.75 | 7×42/0.15 | 9.8 | 10.8 | 153 |
8×0.75 | 8×42/0.15 | 10.5 | 11.5 | 170 |
10×0.75 | 10×42/0.15 | 11.9 | 13.1 | 206 |
12×0.75 | 12×42/0.15 | 12.1 | 13.3 | 225 |
14×0.75 | 14×42/0.15 | 13.6 | 15 | 266 |
16×0.75 | 16×42/0.15 | 14.7 | 16.2 | 302 |
18×0.75 | 18×42/0.15 | 14.9 | 16.4 | 311 |
20×0.75 | 20×42/0.15 | 15.9 | 17.5 | 355 |
24×0.75 | 24×42/0.15 | 17.4 | 19.1 | 417 |
25×0.75 | 25×42/0.15 | 17.4 | 19.2 | 425 |
30×0.75 | 30×42/0.15 | 18.8 | 20.7 | 493 |
36×0.75 | 36×42/0.15 | 20.8 | 22.9 | 588 |
2×1 | 2×56/0.15 | 7.7 | 8.4 | 83 |
3×1 | 3×56/0.15 | 8 | 8.8 | 99 |
4×1 | 4×56/0.15 | 8.5 | 9.4 | 116 |
5×1 | 5×56/0.15 | 9.5 | 10.4 | 144 |
6×1 | 6×56/0.15 | 10.1 | 11.1 | 164 |
7×1 | 7×56/0.15 | 10.7 | 11.7 | 184 |
8×1 | 8×56/0.15 | 11.7 | 12.8 | 212 |
10×1 | 10×56/0.15 | 13.1 | 14.4 | 251 |
12×1 | 12×56/0.15 | 13.3 | 14.6 | 276 |
14×1 | 14×56/0.15 | 15.5 | 17 | 337 |
16×1 | 16×56/0.15 | 16.3 | 17.9 | 370 |
18×1 | 18×56/0.15 | 16.5 | 18.1 | 394 |
20×1 | 20×56/0.15 | 17.9 | 19.7 | 445 |
24×1 | 24×56/0.15 | 19.3 | 21.2 | 517 |
25×1 | 25×56/0.15 | 19.6 | 21.6 | 537 |
30×1 | 30×56/0.15 | 21.4 | 23.6 | 633 |
36×1 | 36×56/0.15 | 23.4 | 25.8 | 742 |
2×1.5 | 2×84/0.15 | 8.5 | 9.3 | 103 |
3×1.5 | 3×84/0.15 | 9.2 | 10.1 | 132 |
4×1.5 | 4×84/0.15 | 9.8 | 10.8 | 158 |
5×1.5 | 5×84/0.15 | 10.5 | 11.6 | 185 |
6×1.5 | 6×84/0.15 | 11.2 | 12.4 | 212 |
7×1.5 | 7×84/0.15 | 12.2 | 13.4 | 244 |
8×1.5 | 8×84/0.15 | 13.1 | 14.4 | 275 |
10×1.5 | 10×84/0.15 | 15.2 | 16.8 | 342 |
12×1.5 | 12×84/0.15 | 15.5 | 17 | 379 |
14×1.5 | 14×84/0.15 | 17.8 | 19.6 | 457 |
16×1.5 | 16×84/0.15 | 18.8 | 20.6 | 498 |
18×1.5 | 18×84/0.15 | 19 | 20.8 | 533 |
20×1.5 | 20×84/0.15 | 20.8 | 22.9 | 612 |
24×1.5 | 24×84/0.15 | 22.7 | 25 | 724 |
25×1.5 | 25×84/0.15 | 22.9 | 25.1 | 738 |
30×1.5 | 30×84/0.15 | 25 | 27.5 | 869 |
36×1.5 | 36×84/0.15 | 27.3 | 30.1 | 1024 |
2×2.5 | 2×140/0.15 | 9.8 | 10.8 | 141 |
3×2.5 | 3×140/0.15 | 10.2 | 11.2 | 174 |
4×2.5 | 4×140/0.15 | 11 | 12.1 | 211 |
5×2.5 | 5×140/0.15 | 12 | 13.2 | 255 |
6×2.5 | 6×140/0.15 | 12.8 | 14.1 | 295 |
7×2.5 | 7×140/0.15 | 13.7 | 15 | 336 |
8×2.5 | 8×140/0.15 | 15.2 | 16.7 | 394 |
10×2.5 | 10×140/0.15 | 17.5 | 19.2 | 478 |
12×2.5 | 12×140/0.15 | 17.7 | 19.5 | 536 |
14×2.5 | 14×140/0.15 | 20.7 | 22.7 | 625 |
16×2.5 | 16×140/0.15 | 21.8 | 24 | 716 |
18×2.5 | 18×140/0.15 | 22 | 24.2 | 771 |
20×2.5 | 20×140/0.15 | 24 | 26.4 | 869 |
24×2.5 | 24×140/0.15 | 26.5 | 29.1 | 1024 |
25×2.5 | 25×140/0.15 | 26.6 | 29.3 | 1066 |
30×2.5 | 30×140/0.15 | 29.1 | 32 | 1264 |
36×2.5 | 36×140/0.15 | 32.3 | 35.5 | 1518 |
以上是電纜部分常用的規(guī)格型號(hào)。其它特殊規(guī)格/顏色及較復(fù)雜適用場(chǎng)合可根據(jù)要求開(kāi)發(fā)定制 |
推薦閱讀: 計(jì)算機(jī)電纜 耐高溫電纜 控制電纜廠家 硅橡膠電纜 扁電纜 橡套電纜
詞條
詞條說(shuō)明
橡套電纜用途及型號(hào)選擇? ? ??橡套電纜的用途橡套電纜廣泛使用于各種電器設(shè)備,例如日用電器,電動(dòng)機(jī)械,電工裝置和器具的移動(dòng)式電源線,同時(shí)可在室內(nèi)或戶外環(huán)境條件下使用。根據(jù)電纜所受的機(jī)械外力,在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上分為輕型,中型和重型三類,在截面上也有適當(dāng)?shù)你暯印R话爿p型橡套電纜使用于日用電器,小型電動(dòng)設(shè)備,要求柔軟,輕巧,彎曲性能好;中型橡套電纜除工業(yè)用外,廣泛用于
阻燃電子計(jì)算機(jī)屏蔽電纜線作控線及其檢驗(yàn)用儀表設(shè)備用電纜線,具備屏蔽層,數(shù)據(jù)信號(hào)傳送出色、抗干擾性性能力強(qiáng),阻燃特性強(qiáng),適用鋪設(shè)房間內(nèi)、纜溝、管路等規(guī)定靜電感應(yīng)屏蔽。主要用途:運(yùn)用于發(fā)電量、冶金工業(yè)、原油、化工廠、石油化工、紡織工業(yè)等領(lǐng)域計(jì)算機(jī)為主導(dǎo)的自動(dòng)控制系統(tǒng)、電子計(jì)算機(jī)集散控制系統(tǒng)、自動(dòng)化技術(shù)自動(dòng)控制系統(tǒng)等。商品特性:01.具備介電損耗小、傳送數(shù)據(jù)信號(hào)工作能力強(qiáng)、抗干擾能力能好等特性,能穩(wěn)定地
阻燃高壓電纜廠家講解高壓電纜怎么選型高壓電纜的選型考慮因素相當(dāng)復(fù)雜,對(duì)于施工而言,電纜型號(hào)選擇應(yīng)參考工作周邊環(huán)境、鋪設(shè)相對(duì)應(yīng)手段、電力設(shè)備性能等方面。高壓電纜這種的鋪設(shè)手段有埋地式、管道式以及隧道式或者說(shuō)架空式等不同的種類和情況。針對(duì)于不一樣的鋪設(shè)手段,對(duì)高壓電纜選型是有一定要求的。埋地式:指將高壓電纜直接敷設(shè)于地下,此種敷設(shè)法美觀度強(qiáng),不影響交通與市容。由于地下環(huán)境復(fù)雜,有著腐蝕、機(jī)械破壞、壓力
硅橡膠具有優(yōu)異的耐熱性、耐寒性、介電性、耐臭氧和耐大氣老化等性能,硅橡膠**的性能是使用溫度寬廣,能在-60℃(或較低的溫度)至+250℃(或較高的溫度)下長(zhǎng)期使用。但硅橡膠的抗張強(qiáng)度和抗撕裂強(qiáng)度等機(jī)械性能較差,在常溫下其物理機(jī)械性能不及大多數(shù)合成橡膠,且除腈硅、氟硅橡膠外,一般的硅橡膠耐油、耐溶劑性能欠佳,故硅橡膠不宜用于普通條件的場(chǎng)合,但非常適用于許多特定的場(chǎng)合。文章來(lái)源:硅橡膠電纜
公司名: 安徽天康(集團(tuán))股份有限公司
聯(lián)系人: 韓
電 話: 15855061295
手 機(jī): 15855061295
微 信: 15855061295
地 址: 安徽滁州天長(zhǎng)市安徽省天長(zhǎng)市仁和南路20號(hào)
郵 編:
網(wǎng) 址: dianlan168.b2b168.com
中型橡套軟電纜 YZ YZW 1X120 野外用鍍錫電源連接線 YHD 1X16
重型橡套軟電纜 YC YCW 5X2.5 野外用鍍錫電源連接線 YHD 4X35
防水橡套軟電纜 JHS JHSB 3X95 野外用鍍錫電源連接線 YHD 4X25
防水橡套軟電纜 JHS JHSB 2X240 電焊機(jī)電纜 YH YHF 5X240
輕型橡套軟電纜 YQ YQW 4X25 電焊機(jī)電纜 YH YHF 2X185
防水橡套軟電纜 JHS JHSB 2X1.5 電焊機(jī)電纜 YH YHF 5X150
中型橡套軟電纜 YZ YZW 4X95 野外用鍍錫電源連接線 YHD 4X70
輕型橡套軟電纜 YQ YQW 2X2.5 野外用鍍錫電源連接線 YHD 5X240
公司名: 安徽天康(集團(tuán))股份有限公司
聯(lián)系人: 韓
手 機(jī): 15855061295
電 話: 15855061295
地 址: 安徽滁州天長(zhǎng)市安徽省天長(zhǎng)市仁和南路20號(hào)
郵 編:
網(wǎng) 址: dianlan168.b2b168.com