HRL系列 是高功率型、、高性能、命閥控式密封鉛酸蓄電池,設(shè)計(jì)壽命10年(20℃)。適合于高倍率放電要求的高精密度、高效能UPS、EPS等緊急備用電源設(shè)備和不間斷電源設(shè)備。
型 號 |
額定電壓 (V) |
15min-rate (W/CELL) |
C20 (AH) |
外形尺寸 mm(±2mm) |
凈重 (kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長 | 寬 | 高 | 總高 | |||||
HRL621W |
6 | 21 | 5 | 70 | 47 | 101 | 106 | 0.88 |
HRL653W | 6 | 53 | 13 | 151 | 50 | 95 | 101 | 2.15 |
HRL1213W | 12 | 13 | 3.5 | 134 | 67 | 60 | 67 | 1.50 |
HRL1214W | 12 | 14 | 3 | 141 | 32 | 103 | 109.5 | 1.41 |
HRL1221W | 12 | 21 | 5.0 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.76 |
HRL1221WT | 12 | 21 | 5.0 | 140 | 48 | 102 | 103 | 1.93 |
HRL1223W | 12 | 23 | 5.0 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.95 |
HRL1224W | 12 | 24 | 6 | 151 | 51 | 94 | 100 | 2.28 |
HRL1236W | 12 | 36 | 8.0 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.70 |
HRL1280W | 12 | 80 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | 6.27 |
HRL12100W | 12 | 100 | 28 | 165.5 | 125 | 175 | 175 | 9.70 |
HRL12103W | 12 | 103 | 25 | 166 | 175 | 125 | 125 | 9.98 |
HRL12135W | 12 | 135 | 33 | 195.5 | 130 | 158 | 179 | 11.94 |
HRL12150W | 12 | 150 | 40 | 196 | 165 | 170 | 170 | 14.5 |
HRL12210W | 12 | 210 | 55 | 229 | 138 | 207 | 228 | 18.5 |
HRL12300W | 12 | 300 | 75 | 259 | 168 | 208 | 227 | 25.85 |
HRL12365W | 12 | 365 | 90 | 304 | 168 | 208 | 229 | 30.17 |
HRL12475W | 12 | 475 | 135 | 345 | 172 | 275 | 278 | 46.5 |
HRL613W | 6 | 13 | 3.5 | 134 | 34 | 60 | 67 | 0.72 |
HRL1250W | 12 | 50 | 13.0 | 151 | 98 | 94.5 | 100 | 3.97 |
HRL12260W | 12 | 260 | 70 | 350 | 166 | 174 | 174 | 22.0 |
HRL12400W | 12 | 400 | 100 | 329 | 174 | 214 | 218 | 34.0 |
HRL12450W | 12 | 450 | 125 | 407 | 173 | 209.5 | 234.5 | 40.2 |
HRL12700W | 12 | 700 | 220 | 522 | 240 | 218 | 245 | 67.0 |
HRL12840W | 12 | 840 |
CB系列是閥控式密封鉛酸蓄電池,設(shè)計(jì)壽命5-10年(20℃)。適合于UPS、EPS等緊急備用電源設(shè)備和不間斷電源設(shè)備
CB121500,12V150AH
型 號 |
額定電壓 (V) |
額定容量(AH) | 外形尺寸 mm(±2mm) |
凈重 (kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C10/ C20 | 長 | 寬 | 高 | 總高 | |||
CB445 | 4 | 4.5 | 47 | 47 | 101 | 107 | 0.62 |
CB490 | 4 | 9 | 102 | 43.5 | 94.5 | 100.5 | 1.12 |
CB610 | 6 | 1.0 | 51 | 42 | 51.3 | 58.3 | 0.28 |
CB612 | 6 | 1.2 | 97 | 24 | 52 | 59 | 0.30 |
CB628P | 6 | 2.8 | 66 | 33 | 97.4 | 104 | 0.59 |
CB630 | 6 | 3 | 66 | 32.9 | 97.4 | 104 | 0.59 |
CB634 | 6 | 3.4 | 134 | 34 | 60 | 67 | 0.69 |
CB638P | 6 | 3.8 | 66 | 33 | 118.7 | 125.3 | 0.76 |
CB640 | 6 | 4 | 70 | 47 | 101 | 106 | 0.80 |
CB650 | 6 | 5 | 70 | 47 | 101 | 106 | 0.89 |
CB670 | 6 | 7 | 151 | 34 | 94 | 100 | 1.25 |
CB685 | 6 | 8.5 | 98.5 | 56 | 118 | 118 | 1.60 |
CB6100 | 6 | 10 | 151 | 50 | 95 | 101 | 1.73 |
CB6120 | 6 | 12 | 151 | 50 | 95 | 101 | 1.92 |
CB6120T | 6 | 12 | 107.5 | 70.5 | 140 | 140 | 2.50 |
CB6120TA | 6 | 12 | 107.5 | 70.5 | 140 | 140 | 2.50 |
CB6360 | 6 | 36 | 161 | 87 | 163 | 169 | 6.20 |
CB61000 | 6 | 100 | 195 | 170 | 206 | 210 | 17.80 |
CB62000 | 6 | 200 | 322 | 178 | 225.5 | 259.5 | 35.67 |
CB832 | 8 | 3.2 | 67.5 | 48.3 | 90 | 90 | 0.82 |
CB1207 | 12 | 0.7 | 96 | 25 | 62 | 62 | 0.37 |
CB1212 | 12 | 1.2 | 97 | 43 | 52 | 59 | 0.59 |
CB1212F | 12 | 1.2 | 97 | 48.5 | 50.5 | 57 | 0.56 |
CB1220 | 12 | 2 | 178 | 35 | 60 | 67 | 0.96 |
CB1220SLM | 12 | 1.8 | 150 | 20 | 89.5 | 89.5 | 0.68 |
CB1223V | 12 | 2 | 182 | 24 | 61 | 61 | 0.78 |
CB1229 | 12 | 2.9 | 79 | 56 | 99 | 105 | 1.21 |
CB1230R | 12 | 3 | 132 | 33 | 98 | 104.5 | 1.20 |
CB1230S | 12 | 3 | 66 | 66 | 97 | 104 | 1.20 |
CB1234 | 12 | 3.4 | 134 | 67 | 60 | 67 | 1.42 |
CB1240 | 12 | 4 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.69 |
CB1240L | 12 | 4 | 195 | 47 | 70 | 74 | 1.61 |
CB1250 | 12 | 5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.76 |
CB1265P | 12 | 6.5 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.23 |
CB1270 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.4 |
CB1280 | 12 | 8 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.65 |
CB1295 | 12 | 9.5 | 151 | 65 | 112 | 118 | 3.28 |
CB12100 | 12 | 10 | 151 | 98 | 94.5 | 100 | 3.48 |
CB12120 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94.5 | 100 | 3.85 |
CB12170 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.85 |
CB12240 | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.39 |
CB12250 | 12 | 25 | 166 | 175 | 125 | 125 | 9.0 |
CB12250S | 12 | 25 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.68 |
CB12280 | 12 | 28 | 165.5 | 125 | 175 | 175 | 9.8 |
CB12330 | 12 | 33 | 195.5 | 130 | 158 | 179 | 11.94 |
CB12350 | 12 | 35 | 198 | 132 | 170 | 170 | 12.60 |
CB12350S | 12 | 35 | 198 | 132 | 170 | 170 | 11.92 |
CB12400 | 12 | 40 | 196 | 165 | 170 | 170 | 14.59 |
CB12400S | 12 | 40 | 196 | 165 | 170 | 170 | 13.53 |
CB12400A | 12 | 40 | 196 | 165 | 170 | 170 | 13.35 |
CB12500 | 12 | 50 | 229 | 138 | 207 | 228 | 16.20 |
CB12550 | 12 | 55 | 229 | 138 | 207 | 228 | 18.50 |
CB12650 | 12 | 65 | 350 | 166 | 174 | 174 | 23.66 |
CB12650S | 12 | 65 | 350 | 166 | 174 | 174 | 22.70 |
CB12650A | 12 | 65 | 350 | 166 | 174 | 174 | 21.6 |
CB12680 | 12 | 68 | 259 | 168 | 208 | 227 | 23.75 |
CB12750 | 12 | 75 | 259 | 168 | 208 | 227 | 25.85 |
CB12900 | 12 | 90 | 304 | 168 | 208 | 229 | 30.17 |
CB121000A | 12 | 100 | 329 | 174 | 214 | 218 | 32.94 |
CB121000B | 12 | 100 | 407 | 173 | 209.5 | 234.5 | 35.65 |
CB121000E | 12 | 100 | 329 | 174 | 214 | 218 | 30.10 |
CB121000F | 12 | 100 | 407 | 173 | 209.5 | 234.5 | 33.0 |
CB121200 | 12 | 120 | 407 | 173 | 209.5 | 234.5 | 38.41 |
CB121350 | 12 | 135 | 345 | 172 | 275 | 278 | 42.50 |
CB121500 | 12 | 150 | 483 | 170 | 241 | 241 | 46.3 |
CB122000A | 12 | 200 | 522 | 240 | 218 | 245 | 63.63 |
CB122000B | 12 | 200 | 522 | 240 | 218 | 245 | 62.57 |
CB122000 | 12 | 200 | 520 | 260 | 208 | 240 | 73.00 |
CB122350 | 12 | 235 | 547 | 275 | 242 | 242 | 77.00 |
CB122550 | 12 | 255 | 547 | 275 | 242 | 242 | 78.00 |
CB12170S | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.4 |
CB12400E | 12 | 40 | 196 | 165 | 170 | 170 | 12.5 |
CB12550S | 12 | 55 | 229 | 138 | 207 | 228 | 17.1 |
CB12650E | 12 | 65 | 350 | 166 | 174 | 174 | 20.0 |
CB12750S | 12 | 75 | 259 | 168 | 208 | 227 | 24.0 |
CB12750SH | 12 | 75 | 259 | 168 | 208 | 215 | 25.85 |
CB121000ASH | 12 | 100 | 329 | 172 | 214 | 219.5 | 32.44 |
CB121200A | 12 | 120 | 407 | 173 | 209.5 | 234.5 | 36.0 |
CB121500A | 12 | 150 | 483 | 170 | 241 | 241 | 45.28 |
CB1212FB | 12 | 1.2 | 97 | 48.5 | 50.5 | 57 | 0.56 |
CB1230MC | 12 | 3 | 98 | 56 | 110 | 110 | 1.36 |
CB1250HC | 12 | 5 | 84.2 | 69.2 | 102 | 102 | 1.66 |
CB1270MC | 12 | 7 | 139 | 66 | 101 | 101 | 2.27 |
CB1270PC | 12 | 7 | 151 | 64.5 | 95 | 99.5 | 2.71 |
CB1290MC | 12 | 9 | 136 | 77 | 133 | 133 | 3.28 |
CB12200 | 12 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | 6.27 |
CB12280SH | 12 | 28 | 165.5 | 125 | 175 | 175 | 9.8 |
CB12330K | 12 | 33 | 195.5 | 130 | 168 | 168 | 12.08 |
CB12400FG | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.53 |
CB121350HR | 12 | 135 | 345 | 172 | 275 | 278 |
46.5 |
詞條
詞條說明
UPS所選用的理士蓄電池要注意標(biāo)機(jī)或后備時間較短必須具有在短時間內(nèi)能輸出大電流的特性。常用的蓄電池有3種,這3種都屬于鉛酸蓄電池,其型號為HS(涂漿式高效鉛電池)、CS(覆蓋式鉛電池)和M(密封鉛酸電池),而密封鉛酸蓄電池是常用的。 ?UPS所選用的理士蓄電池要注意標(biāo)機(jī)或后備時間較短必須具有在短時間內(nèi)能輸出大電流的特性。常用的蓄電池有3種,這3種都屬于鉛酸蓄電池,其型號為HS(涂漿式高
理士**采用嚴(yán)格的設(shè)備控制措施,以**產(chǎn)品的質(zhì)量。凡全電腦自動控制的工序(氣密性檢測、加酸、充電等),務(wù)必保證參數(shù)的有效執(zhí)行。理士**前瞻的研發(fā)隊(duì)伍和高素質(zhì)的制造水準(zhǔn)讓企業(yè)具有**性的競爭力和**性的影響力。企業(yè)在美國、歐洲、東南亞成立銷售公司及倉庫,擁有國內(nèi)外30多個銷售公司及辦事處,其產(chǎn)品銷往**100多個國家和地區(qū)。理士蓄電池充電方式以恒壓限流為宜。25℃環(huán)境溫度條件下:浮充使用時,充電電壓
大華蓄電池12V1.3AH價格公司質(zhì)量方針:精心、精工、精誠;新、高、好。內(nèi)涵:精心設(shè)計(jì)、精工制造、精誠服務(wù);技術(shù)新、性能高、質(zhì)量好·產(chǎn)品先后**美國 "UL" 認(rèn)證、歐州 "CE" 認(rèn)證?!げ捎?*標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品標(biāo)志證書以及出口產(chǎn)品質(zhì)量許可證書?!す驹?000年11月*ISO9001**質(zhì)量體系認(rèn)證。所有密閉型電池皆可用火車、火車、輪船、飛機(jī)進(jìn)行運(yùn)輸,因?yàn)樗鼈儚?fù)合49CFR17*9(d)
汽車干荷電蓄電池的使用維護(hù)要點(diǎn)? 所謂干荷電蓄電池,指正負(fù)板具有干荷電性能的蓄電池,其全稱為干式荷電鉛酸蓄電 池。其荷電性能是指板在干操狀態(tài)下,能保存在制作過程中所獲得電荷的能力。干荷電蓄 電池的外觀與普通蓄電池一樣,內(nèi)部零件結(jié)構(gòu)及使用效果也基本相同。其根本區(qū)別在于負(fù) 板的制造工藝不同,板在干操狀態(tài)下能夠較長期地保存制造過程中所得到的電荷。 干荷電蓄電池在初開始使用時,只需按規(guī)定加足電解液,浸泡2
聯(lián)系人: 郭長河
電 話: 15510604740
手 機(jī): 15553660338
微 信: 15553660338
地 址: 北京懷柔懷柔興橋大街一號南樓203
郵 編:
網(wǎng) 址: liuchong1234.cn.b2b168.com
聯(lián)系人: 郭長河
手 機(jī): 15553660338
電 話: 15510604740
地 址: 北京懷柔懷柔興橋大街一號南樓203
郵 編:
網(wǎng) 址: liuchong1234.cn.b2b168.com
安川YRC1000控制柜CPS電源模塊CSRA-CPS01KA
¥8888.00